Kara yolu taşımacılığın Sera Gazı Emisyonu içindeki Payı, son 30 yılda %92’den %932’e çıkmıştır.
Teknolojik gelişmelere ve modern araçlara rağmen “Kara yolu” taşımacılığı kaynaklı “sera gazı” emisyonu, yükselmektedir.
Taşımacılık sektörü kaynaklı “sera gazı” emisyonu içinde en fazla pay, 2019 yılında %93,08 ile “kara yolu” taşımacılığına aittir. Bu oran, özellikle 2011 yılından itibaren artmaktadır.
Taşımacılık sektörü içinde “kara yolu” taşımacılığında “sera gazı” emisyonunu azaltacak teknik özelliğe sahip (çevreci motorlu) modern araçlar kullanılmasına rağmen “kara yolu” taşımacılığının payı, yükselmektedir. Bunun sebebi, özellikle kara yolunda kullanılan araçların yaşlı (eski model) olması ve yurt içi taşımalarda “mükerrer” ve / veya “iade” taşımaların fazla olması olabilir mi?
Taşımacılık Türüne Göre Sera Gazı Emisyonu (kiloton CO2 eşdeğeri)
Toplam | Hava yolu | Kara yolu | Demir yolu | Denizyolu | Diğer | |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 26.969 | 923 | 24.777 | 721 | 509 | 39 |
1991 | 25.673 | 1.053 | 23.288 | 740 | 543 | 49 |
1992 | 26.366 | 1.118 | 23.871 | 685 | 638 | 54 |
1993 | 32.143 | 1.489 | 29.178 | 751 | 664 | 60 |
1994 | 30.640 | 1.764 | 27.419 | 768 | 623 | 65 |
1995 | 34.113 | 2.775 | 29.760 | 768 | 726 | 83 |
1996 | 36.271 | 3.048 | 31.628 | 799 | 699 | 97 |
1997 | 34.690 | 3.215 | 29.858 | 799 | 698 | 120 |
1998 | 32.782 | 3.311 | 27.881 | 740 | 726 | 124 |
1999 | 34.617 | 2.868 | 30.219 | 722 | 658 | 150 |
2000 | 36.465 | 3.099 | 31.850 | 713 | 623 | 180 |
2001 | 36.455 | 3.358 | 31.512 | 587 | 800 | 198 |
2002 | 36.234 | 2.503 | 32.084 | 612 | 822 | 213 |
2003 | 37.825 | 2.713 | 33.347 | 629 | 891 | 245 |
2004 | 42.048 | 4.859 | 35.090 | 629 | 1.228 | 242 |
2005 | 42.041 | 4.089 | 35.532 | 757 | 1.299 | 364 |
2006 | 45.424 | 4.512 | 38.370 | 761 | 1.464 | 317 |
2007 | 52.099 | 6.019 | 43.674 | 470 | 1.598 | 338 |
2008 | 48.166 | 5.218 | 40.559 | 499 | 1.543 | 348 |
2009 | 47.907 | 5.149 | 40.204 | 484 | 1.632 | 437 |
2010 | 45.392 | 2.862 | 39.941 | 517 | 1.682 | 390 |
2011 | 47.386 | 3.344 | 40.899 | 532 | 2.242 | 370 |
2012 | 62.525 | 3.727 | 56.310 | 492 | 1.614 | 381 |
2013 | 68.865 | 3.754 | 62.889 | 505 | 1.154 | 563 |
2014 | 73.559 | 4.090 | 66.967 | 562 | 1.348 | 593 |
2015 | 75.789 | 4.205 | 69.309 | 480 | 1.147 | 647 |
2016 | 81.841 | 4.281 | 75.595 | 374 | 970 | 621 |
2017 | 84.659 | 3.838 | 78.706 | 413 | 944 | 758 |
2018 | 84.502 | 3.688 | 78.907 | 435 | 931 | 542 |
2019 | 82.427 | 3.509 | 76.720 | 400 | 1.217 | 581 |
1990 - 2019 Değişim | 205,64% | 280,20% | 209,64% | -44,50% | 139,23% | 1377,31% |
Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Taşımacılık Sektöründe Sera Gazı Emisyonu, Model Yılına Göre Motorlu Taşıtlar ve Taşıt Cinsi ve Yaş Gruplarına Göre Taşıt-KM sayfalarına bakabilirsiniz.
Kaynak: Ulusal Sera Gazı Envanter Raporu, 1990-2019
- kiloton CO2 eşdeğeri