2023 yılında NetTon %16 ve ve NetTon KM, %19 azaldı.
1928-2023 döneminde “NetTon” 23, 21 kat ve “NetTon Km” ise 46,39 kat artmasına rağmen son yıllarda “artış” hızında azalma eğilimi başlamış ve hatta 2023 yılında 2022 yılına göre Net Ton %16 ve NetTon KM ise %19 azalmıştır.
Demir Yolunda Net Ton ve Net Ton Km
| Net Ton | Net Ton Km | Net Ton | Net Ton Km | Net Ton | Net Ton Km | |||||
| 1928 | 1.396 | 283 | 1961 | 12.320 | 4.048 | 1994 | 15.087 | 8.338 | ||
| 1929 | 1.638 | 357 | 1962 | 11.321 | 3.856 | 1995 | 15.674 | 8.632 | ||
| 1930 | 1.973 | 384 | 1963 | 12.002 | 4.111 | 1996 | 16.201 | 9.018 | ||
| 1931 | 1.927 | 457 | 1964 | 14.110 | 4.817 | 1997 | 17.746 | 9.716 | ||
| 1932 | 1.789 | 362 | 1965 | 14.941 | 5.735 | 1998 | 16.149 | 8.466 | ||
| 1933 | 2.159 | 431 | 1966 | 15.803 | 5.979 | 1999 | 16.244 | 8.446 | ||
| 1934 | 2.808 | 638 | 1967 | 14.776 | 5.476 | 2000 | 18.980 | 9.895 | ||
| 1935 | 3.099 | 653 | 1968 | 15.054 | 5.681 | 2001 | 14.618 | 7.561 | ||
| 1936 | 4.009 | 968 | 1969 | 14.387 | 5.784 | 2002 | 14.616 | 7.224 | ||
| 1937 | 4.726 | 1.125 | 1970 | 14.899 | 6.092 | 2003 | 15.941 | 8.669 | ||
| 1938 | 5.065 | 1.297 | 1971 | 16.378 | 6.228 | 2004 | 17.989 | 9.417 | ||
| 1939 | 6.152 | 1.564 | 1972 | 17.042 | 7.218 | 2005 | 19.195 | 9.152 | ||
| 1940 | 6.585 | 2.005 | 1973 | 15.902 | 7.222 | 2006 | 20.185 | 9.676 | ||
| 1941 | 6.915 | 2.041 | 1974 | 14.893 | 7.039 | 2007 | 21.404 | 9.921 | ||
| 1942 | 6.925 | 2.215 | 1975 | 14.677 | 7.355 | 2008 | 23.491 | 10.739 | ||
| 1943 | 8.399 | 2.547 | 1976 | 14.727 | 7.930 | 2009 | 21.813 | 10.326 | ||
| 1944 | 8.458 | 2.647 | 1977 | 16.367 | 7.632 | 2010 | 24.355 | 11.462 | ||
| 1945 | 4.876 | 1.356 | 1978 | 16.192 | 6.627 | 2011 | 25.421 | 11.677 | ||
| 1946 | 8.028 | 2.473 | 1979 | 13.223 | 5.814 | 2012 | 25.666 | 11.670 | ||
| 1947 | 8.752 | 2.804 | 1980 | 11.872 | 5.167 | 2013 | 26.597 | 11.177 | ||
| 1948 | 8.128 | 2.677 | 1981 | 12.791 | 6.091 | 2014 | 28.747 | 11.992 | ||
| 1949 | 8.977 | 3.035 | 1982 | 13.634 | 6.171 | 2015 | 25.878 | 10.474 | ||
| 1950 | 8.681 | 3.078 | 1983 | 13.807 | 6.301 | 2016 | 25.886 | 11.661 | ||
| 1951 | 9.213 | 3.147 | 1984 | 15.317 | 7.679 | 2017 | 28.469 | 12.794 | ||
| 1952 | 10.222 | 3.646 | 1985 | 15.025 | 7.958 | 2018 | 31.673 | 14.481 | ||
| 1953 | 9.866 | 3.407 | 1986 | 14.286 | 7.396 | 2019 | 33.535 | 14.707 | ||
| 1954 | 11.790 | 4.166 | 1987 | 14.370 | 7.404 | 2020 | 34.549 | 15.428 | ||
| 1955 | 12.981 | 4.366 | 1988 | 14.831 | 8.149 | 2021 | 38.155 | 15.862 | ||
| 1956 | 14.566 | 4.812 | 1989 | 13.597 | 7.706 | 2022 | 38.571 | 16.188 | ||
| 1957 | 16.292 | 5.371 | 1990 | 13.848 | 8.030 | 2023 | 32.408 | 13.108 | ||
| 1958 | 16.775 | 5.522 | 1991 | 15.247 | 8.093 | |||||
| 1959 | 16.291 | 5.242 | 1992 | 16.233 | 8.383 | |||||
| 1960 | 14.248 | 4.632 | 1993 | 16.174 | 8.517 |
- NetTon için x 1.000 ve NetTon Km için 1.000.000
- Net Ton-km: Bir ton yükün (varsa ambalaj, palet, konteyner vb.’nin ağırlıkları da dahil) Bir kilometre mesafeye taşınmasıyla ifade edilen trafik ölçü birimidir // Tonne – km.: Unit measure of operating performance which corresponds to the hauling of one tonne of goods (net weight of the load including, when applicable, the weight of the load, packing, pallets, containers, ete.) over a routed distance of one kilometer.


