Kamyonların %79’u 8 yaş ve üzerindedir.
2022 yılı sonu itibariyle “kamyonların”, %78,88’i (2020’de %77,44, 2021 için %78,21) ve “kamyonetlerin” %71,42’si (2020 için %69,9, 2021 için 70,83) “8 yaş ve üzerinde” olup bu durum; trafik emniyeti, araçların bakım ve diğer maliyetleri ve Türkiye’nin ekonomisi (yakıt tüketimi, hava kirliliği vb.) için olumsuzluk oluşturabilir.
Toplam | Kamyonet | Kamyon | ||||
0-3 yaş | 3.777.042 | 14,26% | 516.912 | 12,08% | 93.086 | 10,13% |
4-7 yaş | 4.594.527 | 17,35% | 705.529 | 16,49% | 101.035 | 10,99% |
8-11 Yaş | 4.931.907 | 18,62% | 863.096 | 20,18% | 162.340 | 17,66% |
12 Yaş ve üzeri | 13.179.371 | 49,77% | 2.191.887 | 51,24% | 562.664 | 61,22% |
26.482.847 | 4.277.424 | 919.125 |
Model Yılına Göre Motorlu Taşıtlar
Model yılı | Toplam | Kamyonet | Kamyon |
1983 ve öncesi | 1.259.665 | 96.637 | 68.498 |
1984 | 120.148 | 5.360 | 5.458 |
1985 | 120.902 | 7.598 | 6.501 |
1986 | 122.660 | 7.779 | 7.285 |
1987 | 149.474 | 7.601 | 6.026 |
1988 | 160.912 | 6.842 | 7.021 |
1989 | 142.649 | 6.963 | 5.757 |
1990 | 256.551 | 12.351 | 9.393 |
1991 | 253.636 | 15.558 | 9.564 |
1992 | 356.564 | 22.753 | 14.542 |
1993 | 503.221 | 39.162 | 20.454 |
1994 | 425.214 | 33.441 | 14.577 |
1995 | 285.098 | 18.296 | 12.052 |
1996 | 370.080 | 40.837 | 20.812 |
1997 | 493.288 | 79.214 | 33.167 |
1998 | 610.148 | 109.611 | 39.297 |
1999 | 437.401 | 77.852 | 18.531 |
2000 | 568.721 | 86.860 | 21.592 |
2001 | 476.123 | 78.725 | 19.189 |
2002 | 156.378 | 30.624 | 7.405 |
2003 | 263.157 | 59.405 | 12.442 |
2004 | 772.894 | 179.299 | 32.463 |
2005 | 902.761 | 213.787 | 33.581 |
2006 | 1.167.269 | 244.259 | 43.422 |
2007 | 742.661 | 183.244 | 32.288 |
2008 | 789.328 | 205.460 | 29.924 |
2009 | 602.946 | 148.348 | 22.349 |
2010 | 690.630 | 170.365 | 11.716 |
2011 | 1.322.032 | 287.725 | 44.077 |
2012 | 1.493.225 | 287.435 | 52.646 |
2013 | 1.116.313 | 151.528 | 31.106 |
2014 | 1.002.093 | 138.188 | 34.830 |
2015 | 1.278.966 | 204.918 | 45.390 |
2016 | 1.295.242 | 202.419 | 18.242 |
2017 | 1.184.080 | 202.938 | 20.360 |
2018 | 829.568 | 98.040 | 17.270 |
2019 | 578.340 | 72.342 | 8.738 |
2020 | 1.113.578 | 147.038 | 19.963 |
2021 | 835.203 | 134.403 | 28.375 |
2022 | 1.016.483 | 141.133 | 33.735 |
26.482.847 | 4.277.424 | 919.125 |
- 0-3 yaş için (2022-2019) yılları
- 4-7 yaş için (2018-2015) yılları
- 8-11 Yaş için (2014-2011) yılları
- 12 Yaş ve üzeri için 2010 ve öncesi yıllar