“Ham Ton KM” 49 kat artmıştır.
1927-2022 döneminde TCDD tarafından yapılan “Ham Ton KM”, 48,91 kat artmasına rağmen 2021 ve 2022 yıllarında artış hızı yavaşlamıştır.
Demiryolunda Ham Ton Km
SENE | HAM TON KM | SENE | HAM TON KM | SENE | HAM TON KM |
---|---|---|---|---|---|
1927 | 565.285 | 1959 | 11.440.876 | 1991 | 16.602.341 |
1928 | 620.539 | 1960 | 10.481.110 | 1992 | 16.589.499 |
1929 | 801.188 | 1961 | 9.521.624 | 1993 | 16.931.824 |
1930 | 935.190 | 1962 | 9.523.745 | 1994 | 16.645.308 |
1931 | 1.093.858 | 1963 | 9.625.112 | 1995 | 17.169.668 |
1932 | 769.648 | 1964 | 10.833.161 | 1996 | 17.455.834 |
1933 | 990.183 | 1965 | 12.436.500 | 1997 | 18.923.263 |
1934 | 1.559.161 | 1966 | 13.056.487 | 1998 | 16.819.673 |
1935 | 1.620.046 | 1967 | 11.983.102 | 1999 | 16.573.646 |
1936 | 2.296.706 | 1968 | 12.339.157 | 2000 | 19.419.881 |
1937 | 2.681.121 | 1969 | 13.245.351 | 2001 | 14.761.055 |
1938 | 3.187.459 | 1970 | 14.307.800 | 2002 | 14.993.011 |
1939 | 3.882.813 | 1971 | 14.215.101 | 2003 | 16.732.675 |
1940 | 5.200.193 | 1972 | 14.616.409 | 2004 | 17.075.497 |
1941 | 5.170.607 | 1973 | 15.349.748 | 2005 | 16.969.140 |
1942 | 5.297.934 | 1974 | 15.240.329 | 2006 | 17.713.172 |
1943 | 5.971.062 | 1975 | 15.248.759 | 2007 | 17.172.822 |
1944 | 5.999.146 | 1976 | 16.190.142 | 2008 | 18.342.871 |
1945 | 3.240.560 | 1977 | 14.726.686 | 2009 | 17.105.353 |
1946 | 5.704.718 | 1978 | 12.820.321 | 2010 | 18.127.868 |
1947 | 6.322.705 | 1979 | 12.548.238 | 2011 | 18.933.387 |
1948 | 6.264.938 | 1980 | 10.745.165 | 2012 | 17.730.108 |
1949 | 6.843.473 | 1981 | 13.920.543 | 2013 | 14.549.963 |
1950 | 7.005.609 | 1982 | 13.004.099 | 2014 | 18.988.705 |
1951 | 7.419.149 | 1983 | 13.342.527 | 2015 | 17.987.400 |
1952 | 8.630.238 | 1984 | 16.423.606 | 2016 | 19.203.730 |
1953 | 7.650.157 | 1985 | 16.489.375 | 2017 | 21.035.128 |
1954 | 9.484.334 | 1986 | 15.467.259 | 2018 | 24.008.572 |
1955 | 9.863.182 | 1987 | 14.953.546 | 2019 | 25.160.734 |
1956 | 10.852.036 | 1988 | 16.143.188 | 2020 | 26.182.712 |
1957 | 11.679.142 | 1989 | 15.589.996 | 2021 | 27.105.839 |
1958 | 11.764.123 | 1990 | 16.650.965 | 2022 | 27.649.243 |
Bu veri ile ilgili olabilecek “225_TCDD_Yük için Tren KM” ve “226_TCDD_NetTon ve NetTon KM” verilerine bakılabilir.
- Ham Ton Km için x 1.000
- Ham Ton-km: Lokomotiflerin ağırlığı hariç, vagonların daraları da dahil olmak üzere bir tren tonunun bir kilometre mesafeye taşınmasıyla ifade edilen hizmet ölçü birimidir. // Gross ton-km: Except for the weight of locomotives, it is the unit of measure that is expressed as a ton of trains, including the weight of rail cars, are transported one kilometer away.