Taşıt-KM’nin %66’sı, “10 yaş ve üzeri” çekiciler, kamyonlar ve kamyonetler tarafından yapılıyor.
Taşıt-KM’nin %66’sı, “10 yaş ve üzeri” çekiciler, kamyonlar ve kamyonetler tarafından yapılıyor.
| Taşıt-KM (Milyon) | Taşıt Sayısı | |||
| KKÇ (0 - 1 yaş) | 10.417 | 9,86% | 443.710 | 8,15% |
| KKÇ (2 - 4 yaş) | 13.591 | 12,86% | 434.130 | 7,97% |
| KKÇ (5 - 9 yaş) | 23.771 | 22,50% | 974.212 | 17,89% |
| KKÇ (10 - 14 yaş) | 23.463 | 22,21% | 1.200.163 | 22,03% |
| KKÇ (15 - 19 yaş) | 19.213 | 18,18% | 1.191.005 | 21,87% |
| KKÇ (20 - 24 yaş) | 5.599 | 5,30% | 415.315 | 7,62% |
| KKÇ (25 yaş ve üzeri) | 9.605 | 9,09% | 788.502 | 14,48% |
| KKÇ (10 yaş ve üzeri) | 57.880 | 54,78% | 3.594.985 | 66,00% |
| Bütün KKÇ | 105.659 | 5.447.037 | ||
2023 yılında bütün çekicilerin, kamyonların ve kamyonetlerin %66’sı olan “10 yaş ve üzeri” arası çekiciler, kamyonetler ve kamyonlar, bu araçlar tarafından yapılan toplam Taşıt-KM’nin %54,78’ini yapıyor.
Taşıt Cinsi ve Yaş Gruplarına Göre Taşıt-Km
| 2023 Yılı i.im Araç Yaş Grubuna Göre Taşıt-KM (Milyon) | ||||||||||||||||
| Toplam | 0 - 1 yaş | 2- 4 yaş | 5 - 9 yaş | 10 - 14 yaş | 15 - 19 yaş | 20 - 24 yaş | 25 yaş ve üzeri | |||||||||
| Taşıt Sayısı | Taşıt-km | Taşıt Sayısı | Taşıt-km | Taşıt Sayısı | Taşıt-km | Taşıt Sayısı | Taşıt-km | Taşıt Sayısı | Taşıt-km | Taşıt Sayısı | Taşıt-km | Taşıt Sayısı | Taşıt-km | Taşıt Sayısı | Taşıt-km | |
| Toplam Taşıt | 26.554.342 | 348.115 | 3.119.867 | 36.479 | 2.628.772 | 48.628 | 5.270.922 | 85.740 | 4.987.951 | 67.966 | 4.186.441 | 47.466 | 1.797.530 | 19.734 | 4.562.859 | 42.102 |
| Kamyonet | 4.487.244 | 69.712 | 366.434 | 6.023 | 374.819 | 9.244 | 838.483 | 16.444 | 1.038.950 | 15.970 | 1.019.989 | 13.531 | 336.586 | 3.749 | 511.983 | 4.751 |
| Kamyon | 645.521 | 15.129 | 31.045 | 876 | 27.211 | 1.083 | 75.368 | 2.569 | 76.702 | 2.280 | 118.724 | 2.998 | 66.821 | 1.298 | 249.650 | 4.025 |
| Çekici | 314.272 | 20.818 | 46.231 | 3.518 | 32.100 | 3.264 | 60.361 | 4.758 | 84.511 | 5.212 | 52.292 | 2.684 | 11.908 | 552 | 26.869 | 829 |
| KKÇ (Kamyonet+Kamyon+Çekici) | 5.447.037 | 105.659 | 443.710 | 10.417 | 434.130 | 13.591 | 974.212 | 23.771 | 1.200.163 | 23.463 | 1.191.005 | 19.213 | 415.315 | 5.599 | 788.502 | 9.605 |
| Eklenmeyen 2.186.150 adet traktör ile toplam 26.554.342 adet toplam 28.740.492 oluyor. | ||||||||||||||||
Kaynak: TÜİK, Taşıt-kilometre İstatistikleri, 2023, Taşıt cinsi ve yaş gruplarına göre taşıt-kilometre, 2023
- (1) Ağır tonajlı yük taşıtlarını da kapsar (damperli kamyon, tanker, çöp kamyonu vb.)
- Taşıt-Km: (x 1.000.000) ve Bir motorlu kara taşıtının bir kilometre mesafedeki hareketiyle elde edilen trafik ölçü birimidir.
- Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg’ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.
- Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg’dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.
- Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır.
- Trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarından; otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon (tanker ve çekici cinsi taşıtlar da dahil) ve motosiklet cinsi taşıtlar kapsanmakta olup, özel amaçlı taşıtlar ve traktörler kapsanmamaktadır.
- Araç muayene istasyonlarına gelen otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve motosiklet cinsi taşıtların kilometre sayacı kayıtlarından derlenen idari kayıtlar kullanılarak hesaplanmış olup, Türkiye’de trafiğe kayıtlı olan taşıtların yurt içi ve yurt dışında yaptıkları kilometreyi kapsar.


