The most requested skill for Group H is “work experience”.
It is a strange situation that the skills of “analytical thinking”, “computer use” and “teamwork”, which are necessary and even very important to perform many jobs and tasks in Group H branches, are not demanded much, and the skill of “project-based working” is not demanded at all.
Grup H için Açık İşlerde Talep Edilen Beceriler
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Kullanımı | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 |
| Fiziki ve Bedensel Yeterlilik | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Analitik Düşünebilme | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 8 |
| Hesap Yapabilme (Analitik Beceri) | 6 | 8 | 4 | 5 | N/A | N/A |
| İletişim ve İfade Yeteneği | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Yenilikçi Düşünce Yeteneği | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | N/A |
| İkna Kabiliyeti ve Pazarlama Gücü | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | 10 |
| Satış ve Pazarlama Becerisi | 9 | 7 | 6 | 7 | N/A | N/A |
| Sorun Çözme ve İnsiyatif Alabilme | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| Takım Çalışması | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| Yabancı Dil | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 |
| Proje Tabanlı Çalışma | 10 | 10 | 5 | 9 | N/A | N/A |
| İş Tecrübesi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
- Scale: 1: Most wanted and 10: Least wanted
- Group H: Transportation and Storage


