Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan gemi sayısı azalıyor.
2006-2020 yılları döneminde İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan gemi sayısı, 2007 yılından itibaren azalma ve geçiş yapan gemilerin Gros Tonu, artma eğilimindedir.
2006-2020 yılları döneminde İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan LPG-LNG gemi sayısı, 2013 yılından ve TTA gemi sayısı, 2017 yılından itibaren azalma eğiliminde iken TCH sayısı, 2015 yılından itibaren artış eğilimindedir.
İstanbul Boğazı'ndan Geçiş Yapan Gemilerin Tiplerine ve Yıllara Göre Dağılımı
Gemi Adedi | Toplam Gros Ton | TTA | LPG LNG | TCH | Kont. | Genel Kargo | Canlı Hayvan | Savaş | Yolcu | Frigorifik | RO-RO | Araç Taşıyan | Dökme Yük | Diğer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 54.880 | 475.796.880 | 7.659 | 814 | 1.680 | 2.401 | 33.082 | 141 | 168 | 1658 | 908 | 436 | 14 | 5419 | 500 |
2007 | 56.606 | 484.867.696 | 7.204 | 800 | 2.050 | 2.727 | 34.822 | 136 | 166 | 1702 | 819 | 441 | 92 | 5145 | 502 |
2008 | 54.396 | 515.639.614 | 6.564 | 764 | 1.975 | 2.773 | 32.735 | 70 | 200 | 1147 | 805 | 713 | 189 | 5978 | 483 |
2009 | 51.422 | 514.656.446 | 6.557 | 866 | 1.876 | 2.014 | 30.840 | 147 | 180 | 786 | 623 | 350 | 78 | 6635 | 470 |
2010 | 50.871 | 505.615.881 | 6.464 | 1.099 | 1.711 | 2.292 | 30.876 | 243 | 114 | 631 | 602 | 457 | 42 | 5863 | 477 |
2011 | 49.798 | 523.543.509 | 6.216 | 1.227 | 1.660 | 2.718 | 29.288 | 238 | 94 | 481 | 441 | 599 | 47 | 6341 | 448 |
2012 | 48.329 | 550.526.579 | 5.912 | 1.336 | 1.779 | 2.707 | 27.126 | 390 | 129 | 583 | 248 | 492 | 37 | 7163 | 427 |
2013 | 46.532 | 551.771.780 | 5.685 | 1.760 | 1.561 | 2.868 | 25.521 | 432 | 196 | 474 | 204 | 406 | 47 | 6898 | 480 |
2014 | 45.529 | 582.468.334 | 5.587 | 1.540 | 1.618 | 3.073 | 24.107 | 391 | 237 | 649 | 65 | 431 | 93 | 7263 | 475 |
2015 | 43.544 | 565.216.784 | 5.825 | 1.232 | 1.576 | 2.664 | 22.412 | 434 | 318 | 444 | 24 | 377 | 17 | 7485 | 736 |
2016 | 42.553 | 565.282.287 | 6.033 | 989 | 1.681 | 2.734 | 21.344 | 585 | 342 | 291 | 40 | 352 | 16 | 7664 | 482 |
2017 | 42.978 | 599.324.748 | 6.212 | 742 | 1.878 | 2.659 | 21.163 | 544 | 237 | 336 | 46 | 396 | 45 | 8206 | 514 |
2018 | 41.103 | 613.088.166 | 6.014 | 623 | 1.950 | 2.561 | 19.269 | 508 | 176 | 367 | 34 | 245 | 88 | 8501 | 767 |
2019 | 41.112 | 638.892.062 | 5.934 | 561 | 2.462 | 2.642 | 18.637 | 530 | 178 | 250 | 59 | 266 | 113 | 8811 | 669 |
2020 | 38.404 | 619.758.776 | 5.252 | 530 | 2.653 | 2.633 | 16.864 | 555 | 205 | 74 | 52 | 222 | 87 | 8592 | 685 |
Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Çanakkale Boğazını Kullanan Gemi Sayısı sayfasına bakabilirsiniz.
Kaynak: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk Boğazları Gemi Geçiş İstatistikleri
- H- Ulaştırma ve Depolama
- Veriye Erişim Tarihi: 10 Nisan 2021
- TTA: Türü Belirtilmemiş Tanker
- TCH: Kimyasal Yük Taşıyan Tanker
- LPG – LNG: Gaz Tankeri
- Diğer: Barç, Çimento, Feribot, Yolcu, Römorkör, Diğer
- Kont: Konteyner Gemisi