İstanbul Boğazından Geçen Gemi Sayısı

İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan gemi sayısı azalıyor.

2006-2024 yılları döneminde İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan gemi sayısı, 2023 ve 2024 yılları haricinde azalma eğilimindeyken geçiş yapan gemilerin GT’si, 2022 yılı hariç artış eğilimindedir.

2006-2024 yılları döneminde İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan LPG-LNG ve TTA gemi sayısı, 2023 ve 2024 yılları hariç, azalma eğiliminde iken TCH sayısı ise artış eğilimindedir.

İstanbul Boğazı’ndan Geçiş Yapan Gemilerin Tiplerine ve Yıllara Göre Dağılımı

Yıllar Gemi Adedi Toplam Gros Ton TTA LPG, LNG TCH Kont. Genel Kargo Canlı Hayvan Frigorifik RO-RO Araç Taşıyan Dökme Yük Yük Amaçlı Diğer
2006 54.880 475.796.880 7.659 814 1.680 2.401 33.082 141 908 436 14 5.419 52.554 2.326
2007 56.606 484.867.696 7.204 800 2.050 2.727 34.822 136 819 441 92 5.145 54.236 2.370
2008 54.396 515.639.614 6.564 764 1.975 2.773 32.735 70 805 713 189 5.978 52.566 1.830
2009 51.422 514.656.446 6.557 866 1.876 2.014 30.840 147 623 350 78 6.635 49.986 1.436
2010 50.871 505.615.881 6.464 1.099 1.711 2.292 30.876 243 602 457 42 5.863 49.649 1.222
2011 49.798 523.543.509 6.216 1.227 1.660 2.718 29.288 238 441 599 47 6.341 48.775 1.023
2012 48.329 550.526.579 5.912 1.336 1.779 2.707 27.126 390 248 492 37 7.163 47.190 1.139
2013 46.532 551.771.780 5.685 1.760 1.561 2.868 25.521 432 204 406 47 6.898 45.382 1.150
2014 45.529 582.468.334 5.587 1.540 1.618 3.073 24.107 391 65 431 93 7.263 44.168 1.361
2015 43.544 565.216.784 5.825 1.232 1.576 2.664 22.412 434 24 377 17 7.485 42.046 1.498
2016 42.553 565.282.287 6.033 989 1.681 2.734 21.344 585 40 352 16 7.664 41.438 1.115
2017 42.978 599.324.748 6.212 742 1.878 2.659 21.163 544 46 396 45 8.206 41.891 1.087
2018 41.103 613.088.166 6.014 623 1.950 2.561 19.269 508 34 245 88 8.501 39.793 1.310
2019 41.112 638.892.062 5.934 561 2.462 2.642 18.637 530 59 266 113 8.811 40.015 1.097
2020 38.404 619.758.776 5.252 530 2.653 2.633 16.864 555 52 222 87 8.592 37.440 964
2021 38.551 631.920.375 5.085 462 2.701 2.735 16.891 566 48 268 18 8.684 37.458 1.093
2022 35.146 541.444.690 5.447 424 2.782 2.426 15.371 491 15 274 67 7.076 34.373 773
2023 39.000 621.638.378 6.174 442 2.671 3.376 15.421 476 41 462 28 8.285 37.376 1.624
2024 41.363 639.773.180 6.233 526 2.910 3.533 15.490 468 7 526 87 8.777 38.557 2.806

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Çanakkale Boğazını Kullanan Gemi Sayısı sayfasına bakabilirsiniz.

  • TTA: Türü Belirtilmemiş Tanker
  • TCH: Kimyasal Yük Taşıyan Tanker
  • LPG – LNG: Gaz Tankeri
  • Diğer: Barç, Çimento, Feribot, Yolcu, Römorkör, Diğer
  • Kont: Konteyner Gemisi
  • Gros Ton (GRT / GT): Geminin ana güverte ve ana güverte üstündeki kapalı alanların altındaki metreküp cinsinden hacmidir. Detaylı bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/hacim-ve-agirliklar adresine bakılabilir.
Bu bilgiyi paylaşın: