The rate of “Trucks” and “Pickup Trucks” involved in traffic accidents is decreasing.
The rate of “Trucks” and “Pickup Trucks” involved in traffic accidents is decreasing in the period of 2008-2020.
Trafik Kazasına Karışan Yük Araçları
| Taşıt | Kamyonet | Kamyonet / Taşıt | Kamyon | Kamyon / Taşıt | Çekici | Çekici / Taşıt | |||||
| 2013 | 251.729 | 40.648 | 16,15% | 8.645 | 3,43% | 5.615 | 2,23% | ||||
| 2014 | 264.936 | 5,2% | 42.047 | 3,4% | 15,87% | 8.275 | -4,3% | 3,12% | 5.863 | 4,4% | 2,21% |
| 2015 | 290.072 | 9,5% | 45.452 | 8,1% | 15,67% | 8.596 | 3,9% | 2,96% | 6.684 | 14,0% | 2,30% |
| 2016 | 295.727 | 1,9% | 46.402 | 2,1% | 15,69% | 8.460 | -1,6% | 2,86% | 7.024 | 5,1% | 2,38% |
| 2017 | 294.515 | -0,4% | 46.156 | -0,5% | 15,67% | 8.562 | 1,2% | 2,91% | 7.616 | 8,4% | 2,59% |
| 2018 | 300.704 | 2,1% | 46.105 | -0,1% | 15,33% | 7.545 | -11,9% | 2,51% | 6.820 | -10,5% | 2,27% |
| 2019 | 280.700 | -6,7% | 41.849 | -9,2% | 14,91% | 6.342 | -15,9% | 2,26% | 5.839 | -14,4% | 2,08% |
| 2020 | 243.125 | -13,4% | 36.987 | -11,6% | 15,21% | 6.007 | -5,3% | 2,47% | 5.851 | 0,2% | 2,41% |
| 2021 | 308.442 | 26,9% | 46.439 | 25,6% | 15,06% | 6.742 | 12,2% | 2,19% | 6.997 | 19,6% | 2,27% |
| 2022 | 321.485 | 4,2% | 45.790 | -1,4% | 14,24% | 6.568 | -2,6% | 2,04% | 7.374 | 5,4% | 2,29% |
| 2023 | 389.362 | 21,1% | 54.441 | 18,9% | 13,98% | 7.558 | 15,1% | 1,94% | 8.815 | 19,5% | 2,26% |
| 2024 | 392.740 | 0,9% | 53.821 | -1,1% | 13,70% | 6.678 | -11,6% | 1,70% | 7.837 | -11,1% | 2,00% |
| 2013-2024 | 56% | 32% | -23% | 40% |


