Trafik kazasına karışan “Kamyon” ve “Kamyonet” oranı, düşüyor
Trafik kazasına karışan “Kamyon” ve “Kamyonet” oranı, 2008-2021 yılları döneminde artmasına rağmen bu oranın 2022 yılında azalması, çok olumlu olup bu oranın daha azalması gerekir.
Trafik Kazasına Karışan Yük Araçları
Yıllar | Kayıtlı Toplam Taşıt Sayısı | Trafik Kazasına Karışan Toplam Taşıt Sayısı | Kazaya Karışan Taşıt Oranı | Kayıtlı Toplam Kamyon Sayısı | Trafik Kazasına Karışan Toplam Kamyon Sayısı | Kazaya Karışan Kamyon Oranı | Kayıtlı Toplam Kamyonet Sayısı | Trafik Kazasına Karışan Toplam Kamyonet Sayısı | Kazaya Karışan Kamyonet Oranı |
2008 | 13.765.395 | 135.144 | 0,98% | 744.217 | 10.436 | 1,40% | 2.066.007 | 21.628 | 1,05% |
2009 | 14.316.700 | 146.964 | 1,03% | 727.302 | 10.157 | 1,40% | 2.204.951 | 24.367 | 1,11% |
2010 | 15.095.603 | 156.436 | 1,04% | 726.359 | 11.119 | 1,53% | 2.399.038 | 26.478 | 1,10% |
2011 | 16.089.528 | 179.311 | 1,11% | 728.458 | 11.953 | 1,64% | 2.611.104 | 30.404 | 1,16% |
2012 | 17.033.413 | 210.609 | 1,24% | 751.650 | 12.865 | 1,71% | 2.794.606 | 34.961 | 1,25% |
2013 | 17.939.447 | 251.729 | 1,40% | 755.950 | 14.260 | 1,89% | 2.933.050 | 40.648 | 1,39% |
2014 | 18.828.721 | 264.936 | 1,41% | 773.728 | 14.138 | 1,83% | 3.062.479 | 42.047 | 1,37% |
2015 | 19.994.472 | 290.072 | 1,45% | 804.319 | 15.280 | 1,90% | 3.255.299 | 45.452 | 1,40% |
2016 | 21.090.424 | 295.727 | 1,40% | 825.334 | 15.484 | 1,88% | 3.442.483 | 46.402 | 1,35% |
2017 | 22.218.945 | 294.515 | 1,33% | 838.718 | 16.178 | 1,93% | 3.642.625 | 46.156 | 1,27% |
2018 | 22.865.921 | 300.704 | 1,32% | 845.462 | 14.365 | 1,70% | 3.755.580 | 46.105 | 1,23% |
2019 | 23.156.975 | 280.700 | 1,21% | 844.481 | 12.181 | 1,44% | 3.796.919 | 41.849 | 1,10% |
2020 | 24.144.857 | 243.125 | 1,01% | 859.670 | 11.858 | 1,38% | 3.938.732 | 36.987 | 0,94% |
2021 | 25.249.119 | 308.442 | 1,22% | 886.303 | 13.739 | 1,55% | 4.115.205 | 46.439 | 1,13% |
2022 | 26.482.847 | 321.485 | 1,21% | 919.125 | 6.568 | 0,71% | 4.277.424 | 45.790 | 1,07% |
Kaynak: TUİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2022, Taşıt cinslerine göre ölümlü yaralanmalı kazaya karışan taşıt, ölen ve yaralanan sürücü sayısı, 2022