Türk Deniz Ticaret Filosundaki “300 GT ve üstü” gemilerin %16’sı “Kuru yük” gemisidir.
Türk Deniz Ticaret Filosundaki “300 GT ve üstü” gemiler içinde 2020 yılı için “Kuru Yük” gemilerinin payı, %15,55’dir. Bu oran, 2016 yılında %23,39’dur.
2016-2020 döneminde Türk Deniz Ticaret Filosunda özellikle “yük amaçlı” gemilerin sayısı ve toplam filo içindeki payı azalmaktadır.
300 GT ve Üzeri Gemi Cinslerinin Sayısı
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuru Yük Gemileri | 291 | 272 | 244 | 219 | 198 | -31,96% |
Dökme Yük Gemileri | 78 | 61 | 61 | 53 | 43 | -44,87% |
Konteyner Gemileri | 51 | 57 | 55 | 43 | 42 | -17,65% |
Konteyner / Kuruyük Gemileri / | 21 | 18 | 15 | 14 | 14 | -33,33% |
Ro-Ro Gemileri (Sadece Araç) | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 12,00% |
Ro-Ro / Yolcu Gemisi (Feri) | 61 | 61 | 62 | 65 | 66 | 8,20% |
Tren Ferisi / Ro-Ro | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | -25,00% |
Ham Petrol Tankerleri | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100,00% |
Akaryakıt- İşlenmiş Ürün Tankerleri | 62 | 62 | 64 | 59 | 66 | 6,45% |
Kimyevi Madde Tankerleri | 59 | 55 | 54 | 52 | 53 | -10,17% |
Lpg / Lng Tankerleri | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | -28,57% |
Asfalt Tankerleri | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33,33% |
Bitkisel Hayvansal Yağ Tankeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00% |
Su Tankerleri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,00% |
Feribot (Yolcu-Araba-Kuruyük) | 38 | 37 | 38 | 39 | 38 | 0,00% |
Yük Amaçlı Gemiler | 711 | 675 | 645 | 597 | 572 | -19,55% |
Yük Amaçlı Gemiler / Toplam | 57,15% | 53,44% | 50,51% | 47,38% | 44,93% | -21,38% |
Toplam | 1.244 | 1.263 | 1.277 | 1.260 | 1.273 |
Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Türk Deniz Ticaret Filosunda Gemi Cinslerine Göre 300 GT ve üstü Gemiler sayfasına bakabilirsiniz.
- Gemi cinsleri hakkında detaylı bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri adresine bakılabilir.
- Gros Ton (GRT / GT): Geminin ana güverte ve ana güverte üstündeki kapalı alanların altındaki metreküp cinsinden hacmidir. Detaylı bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/hacim-ve-agirliklar adresine bakılabilir.
- Toplam sayısı içinde “Yolcu Gemileri”, “Feribot (Yolcu-Araba-Kuru yük)”, “Şehir Hatları Deniz Otobüsü- Sadece Yolcu”, “Şehir Hatları Deniz Otobüsü-Yolcu/Araç”, “Yolcu Motorları”, “Eğlence Amaçlı Yolcu Gemileri- Sadece Yolcu”, “Eğlence Amaçlı Yolcu Gemileri-Yolcu / Araç”, “Balıkçı Gemileri”, “Römorkör”, “Hizmet Gemileri”, “Bilimsel Araştırma Gemileri”, “Deniz Araçları”, “Yüzer Havuz / Vinç”, “Ticari Yat”, “Özel Yat” dahildir.