Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H’deki ve Grup H-49’deki “Mikro” ölçekli girişimler için “çalışan başına katma değer”, Türkiye genelindeki “Mikro” ölçekli şirketlerden daha azdır.

Grup H’deki ve Grup H-49’deki “Mikro” ölçekli girişimler için “çalışan başına katma değer”, Türkiye genelindeki “Mikro” ölçekli şirketlerden daha azdır.

Grup H - Ekonomik Faaliyet ve Büyüklük Grubuna Göre Çalışan Başına Katma Değer

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Türkiye Toplam 26.692 27.932 31.406 32.185 36.670 39.199 45.287 52.380 60.650 75.492 88.519
Mikro 7.851 8.349 8.969 9.295 10.293 10.897 11.713 13.281 14.103 19.316 21.924
Küçük 19.278 19.922 21.273 22.488 26.903 29.119 31.390 36.269 40.066 54.676 66.139
Orta 28.541 29.274 32.240 33.053 39.019 42.271 46.377 54.921 61.926 86.599 107.947
KOBİ  15.199 16.046 17.751 18.705 22.158 24.178 26.437 30.763 34.147 45.683 53.791
Büyük 62.491 63.063 69.436 68.889 77.500 79.628 93.951 105.701 122.528 157.237 179.439
Grup H Toplam 23.177 20.968 22.160 26.730 30.105 32.240 42.318 47.622 50.738 57.678 71.587
Mikro 5.910 6.189 6.795 7.999 9.008 9.890 10.775 12.354 12.955 14.248 16.491
Küçük 19.716 21.186 22.185 23.454 27.586 29.957 31.974 34.928 38.328 48.864 54.199
Orta 32.937 35.305 35.287 35.589 41.789 43.126 47.724 50.674 55.595 79.953 92.139
KOBİ  10.700 11.651 12.520 14.003 16.624 18.197 20.104 22.370 24.262 29.610 33.112
Büyük 66.492 54.425 56.826 72.079 78.793 80.067 117.607 128.945 135.389 156.292 207.586
49 Toplam 15.889 12.245 11.930 15.047 17.263 16.530 24.042 32.884 25.087 20.647 25.878
Mikro 5.439 5.630 6.300 7.462 8.406 9.131 10.122 11.566 11.846 12.679 14.297
Küçük 18.348 18.771 19.924 21.417 25.410 26.918 29.071 31.750 34.669 40.382 44.431
Orta 24.097 25.915 27.155 26.943 31.267 33.327 36.684 39.574 43.061 c c
KOBİ  8.400 8.884 9.969 11.336 13.353 14.698 16.493 18.473 19.710 21.224 23.681
Büyük 67.159 35.838 26.353 42.465 45.197 28.412 72.289 120.443 62.148 c c
50 Toplam 49.698 61.124 68.076 72.772 69.333 88.294 110.451 114.058 135.423 205.658 220.106
Mikro 7.906 8.109 c c 11.072 13.839 13.357 c 19.387 c 65.559
Küçük 27.817 36.443 c c 42.900 63.537 64.204 c 77.282 150.150 152.154
Orta 68.760 84.992 90.989 90.732 100.887 97.637 135.879 162.469 184.117 332.806 333.628
KOBİ  35.648 44.789 45.325 44.975 51.575 57.457 66.814 77.178 88.365 154.309 168.487
Büyük 117.717 141.849 156.663 165.088 144.326 180.344 221.497 198.981 230.441 c 376.877
51 Toplam 140.856 115.506 122.715 195.372 201.470 214.008 280.755 171.305 310.765 400.428 469.237
Mikro c c c c -54.526 31.952 -159.207 c -56.961 c -25.223
Küçük 34.411 32.369 c c 28.565 49.875 43.873 c 59.065 147.917 155.791
Orta c c 96.372 77.670 110.802 97.611 103.442 97.245 188.593 c 209.494
KOBİ  33.661 26.456 46.169 43.782 55.320 70.316 65.659 50.725 111.537 197.571 176.497
Büyük 147.357 121.825 126.478 205.624 210.900 221.890 294.215 177.371 319.896 416.077 491.025
52 Toplam 36.811 39.764 47.234 51.979 61.863 71.551 83.204 90.947 112.952 149.172 187.911
Mikro 10.259 11.452 12.286 15.147 16.598 18.455 18.041 21.424 25.736 30.629 36.969
Küçük 22.185 25.244 27.241 29.616 34.615 37.770 41.147 47.386 52.367 69.809 81.683
Orta 42.773 42.043 39.841 44.529 53.867 58.900 65.075 64.794 73.218 119.114 136.726
KOBİ  19.783 21.997 22.723 27.218 32.670 35.381 37.208 41.544 47.288 66.729 78.007
Büyük 70.515 76.254 92.291 90.073 111.377 130.524 160.082 168.048 189.704 255.914 322.278
53 Toplam 26.068 28.219 29.302 32.013 32.129 37.656 42.008 44.450 52.790 54.485 53.981
Mikro c c 9.086 9.743 10.274 12.060 12.387 15.422 16.489 17.866 18.847
Küçük 10.608 11.995 12.780 14.672 16.847 17.940 18.840 21.910 24.101 27.144 32.163
Orta c c 24.702 26.209 30.957 34.602 34.445 38.610 42.345 63.563 c
KOBİ  11.699 11.456 13.597 14.187 15.738 17.933 18.616 21.797 24.043 29.221 29.129
Büyük 28.745 31.805 33.159 38.266 38.770 46.543 53.387 56.051 68.333 68.353 c

Kaynak: TÜİK, Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişimler, 2019, Ekonomik faaliyet ve büyüklük grubuna göre çalışan başına katma değer, 2009-2019

 

  • Mikro Ölçekli Firmalar (M): 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar (K): 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar (O): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar (B): 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme
  • KOBİ: Mikro + Küçük + Orta Ölçekli Firmalar
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
  • Grup H-50: Su yolu taşımacılığı
  • Grup H-51: Hava yolu taşımacılığı
  • Grup H-52: Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
  • Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
  • Çalışan Başına Katma Değer: Faktör maliyetiyle katma değerin çalışanlar sayısına bölünmesiyle elde edilen parasal değerdir.
  • Faktör maliyeti ile katma değer: Faktör maliyeti ile katma değer işletme sübvansiyonları ve dolaylı vergilerdeki düzeltmelerden sonra, işletme faaliyetlerinden elde edilen gayri safi gelirdir.
  • c: 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununun gizli verilerle ilgili maddesi uyarınca, girişim sayısının üçten az olması veya girişim sayısı üç ve daha fazla olduğu halde bir veya iki girişimin hakim durumda olması nedeni ve gizlenmiş girişimlere ait bilgilerin aritmetik işlem sonucu elde edilmesini önlemek amacı  ile bilgiler verilmemiştir. Gizlenmiş sektör verileri, sektörüne ait üç veya ikili düzey sektör kodlarının toplamları ve Türkiye toplamlarında gösterilmiştir.

Pin It on Pinterest