Uluslararası Hizmet Ticaretinde Taşımacılık

Deniz taşımacılığında “dış ticaret açığı” vardır.

2016-2020 yılları döneminde “Deniz Taşımacılığı hizmet ihracatı” için “navlun” geliri azalmaktadır. Ayrıca hava yolu haricinde bütün taşıma türleri için “hizmet ihracatı” için navlun geliri azalmaktadır.

İhracat (Milyon Dolar)

2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 Değişim
Toplam Hizmet İhracatı  27.587 31.001 33.403 32.908 25.202 -8,6%
Toplam Taşımacılık  19.734 22.123 24.340 23.396 16.278 -17,5%
Taşımacılık (Navlun) 8.499 9.230 9.102 8.368 9.481 11,6%
Toplam Deniz Taşımacılığı 4.271 4.520 4.453 3.959 4.002 -6,3%
Deniz Taşımacılığı (Navlun) 2.352 2.710 2.413 2.083 1.813 -22,9%
Toplam Hava Yolu Taşımacılığı 9.830 11.827 14.261 14.352 7.140 -27,4%
Hava Yolu Taşımacılığı (Navlun) 1.481 1.712 1.910 1.897 3.159 113,3%
Toplam Diğer Taşımacılık Modları 5.437 5.576 5.418 4.983 5.035 -7,4%
Diğer Taşımacılık Modları (Navlun) 4.666 4.808 4.778 4.388 4.509 -3,4%
Posta ve kurye Hizmetleri  197 201 208 102 101 -48,9%

2016-2020 yılları döneminde “Deniz Taşımacılığı hizmet ithalatı” için “navlun” gideri artmaktadır. Ayrıca hava yolu haricinde bütün taşıma türleri için “hizmet ihracatı” için navlun gideri de artmaktadır.

İthalat (Milyon Dolar)

2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 Değişim
Toplam Hizmet İhracatı  21.020 22.326 23.859 24.552 22.852 8,7%
Toplam Taşımacılık  7.053 7.851 9.453 9.575 8.057 14,2%
Taşımacılık (Navlun) 4.701 4.960 5.588 6.036 6.083 29,4%
Toplam Deniz Taşımacılığı 3.517 3.525 5.076 5.547 5.107 45,2%
Deniz Taşımacılığı (Navlun) 3.407 3.422 4.484 5.096 4.669 37,0%
Toplam Hava Yolu Taşımacılığı 2.637 3.216 3.446 3.164 1.758 -33,3%
Hava Yolu Taşımacılığı (Navlun) 522 610 304 250 420 -19,4%
Toplam Diğer Taşımacılık Modları 884 1.093 898 852 1.170 32,4%
Diğer Taşımacılık Modları (Navlun) 772 928 800 691 993 28,7%
Posta ve kurye Hizmetleri  15 18 34 12 21 38,2%

2016-2020 yılları döneminde “Deniz Taşımacılığı hizmet ticareti” için “navlun” dengesi, negatiftir (Türkiye’nin lehine olmayan bir durum).

Denge (Milyon Dolar)

2016 2017 2018 2019 2020
Toplam Hizmet İhracatı  6.567 8.674 9.544 8.356 2.350
Toplam Taşımacılık  12.682 14.272 14.887 13.821 8.222
Taşımacılık (Navlun) 3.798 4.270 3.514 2.332 3.398
Toplam Deniz Taşımacılığı 754 995 -623 -1.587 -1.105
Deniz Taşımacılığı (Navlun) -1.055 -713 -2.071 -3.013 -2.856
Toplam Hava Yolu Taşımacılığı 7.193 8.612 10.816 11.189 5.382
Hava Yolu Taşımacılığı (Navlun) 959 1.101 1.606 1.647 2.738
Toplam Diğer Taşımacılık Modları 4.552 4.483 4.520 4.130 3.864
Diğer Taşımacılık Modları (Navlun) 3.894 3.881 3.978 3.698 3.516
Posta ve kurye Hizmetleri  182 183 174 90 80
  • Toplam Taşımacılık: Yolcu + Navlun + Diğer
  • Toplam Deniz Taşımacılık: Yolcu + Navlun + Diğer
  • Toplam Hava Yolu Taşımacılık: Yolcu + Navlun + Diğer
  • Toplam Diğer Taşımacılık Modları: Yolcu + Navlun + Diğer
  • Denge: İhracat (Milyon Dolar) – İthalat(Milyon Dolar); Hizmetler dengesi: Hizmet ithalatının hizmet ihracatından çıkartılmasıyla hesaplanır. Farkın negatif olması dış ticaret açığı, pozitif olması ise dış ticaret fazlası olarak adlandırılır.
  • Hizmet: Maddi bir niteliği olmayan ancak alınıp satılabilen, belirli bir fiyatı olan ve iktisadi karar birimlerinin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak üretilen veya organize edilen, turizm, haberleşme, danışmanlık, taşımacılık gibi faaliyetlerdir. Mal ve Hizmet arasındaki temel farklar; Mal somut, hizmet ise soyuttur; Mal depolanabilirken hizmet depolanamaz, üretildiği anda tüketilir; Malın mülkiyeti devredilebilir, hizmetin ise mülkiyeti devredilemez. Örneğin; otobüs mal niteliğindedir ancak otobüs yolculuğunda firmalar tarafından tüketicilerin ihtiyaçlarının karşılanması hizmettir.
  • Hizmet ihracatı: Yurt dışındaki yerleşiklere satılan hizmet değeridir.
  • Hizmet ithalatı: Yurt dışındaki yerleşiklerden alınan hizmet değeridir.
  • Uluslararası hizmet ticareti (UHT): Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişilerle Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek veya tüzel kişiler arasındaki hizmet ticaretidir.
Bu bilgiyi paylaşın: