Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
Türkiye’deki limanlarda “ihracat” amaçlı elleçlemenin payı, artarken “ithalat” amaçlı elleçlemenin payı, azalmıştır.
Türkiye’deki limanlarda “ihracat” amaçlı elleçlemenin (ton) toplam elleçleme içindeki payı, 2011 yılında %22,5 ve 2020 yılında %27,9’dur.
Bu pay; “İthalat” amaçlı elleçleme için %47,8’den %45,7’ye ve “transit” amaçlı elleçleme için %17,7’den %14,7’ye düşmüştür. “Kabotaj” amaçlı elleçleme oranı ise değişmemiştir (çok az oranda azalma olmuş).
2011-2020 döneminde en fazla elleçleme artışı, %54 “ihracat” amaçlı olmuştur. Bunu “kabatoj” ve “ithalat” amaçlı elleçlemeler izlerken “transit” amaçlı elleçleme, çok az gelişmiştir. Oysa Türkiye, bir “transit” ülke olabilmek için çok iyi konumdadır.
Türkiye'deki Limanlarda Elleçleme Operasyonu (Ton))
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2011 - 2020 Değişim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İhracat | 81.779.498 | 91.307.486 | 89.553.990 | 88.544.792 | 92.152.622 | 94.805.120 | 113.692.068 | 110.424.635 | 131.676.578 | 126.178.202 | 54% |
İthalat | 173.551.501 | 192.470.751 | 187.781.615 | 194.771.428 | 208.326.308 | 215.132.519 | 233.656.024 | 218.544.820 | 221.404.812 | 206.497.378 | 19% |
Kabotaj | 43.644.483 | 46.833.992 | 53.937.938 | 50.731.578 | 52.472.668 | 53.300.216 | 60.396.079 | 59.555.845 | 56.112.724 | 53.273.992 | 22% |
Transit | 64.379.261 | 56.724.431 | 53.657.215 | 49.072.821 | 63.085.097 | 66.963.307 | 63.429.725 | 71.628.260 | 74.974.298 | 66.351.288 | 3% |
Toplam | 363.354.743 | 387.336.660 | 384.930.758 | 383.120.619 | 416.036.695 | 430.201.162 | 471.173.896 | 460.153.560 | 484.168.412 | 452.300.860 | 24% |
Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Yük Miktarı, Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen İhracat Yük Miktarı, Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen İthalat Yük Miktarı, Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Transit Yük Miktarı ve Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Kabotaj Yük Miktarı sayfalarına bakabilirsiniz.
Kaynak: Denizcilik Genel Müdürlüğü-Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı, Yük İstatistikleri
- Yük tipleri hakkında bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri linkine bakılabilir.
- 2020 (Ocak – Kasım)