Türkiye’deki limanlarda “ithalat” için en fazla “40’lık Dolu” konteyner, elleçleniyor.
2024 yılında “ithalat” amaçlı elleçlenen toplam TEU, 2004 yılına göre 4,41 kat artarak 4.875.265 adet TEU olmuştur.
Türkiye Limanlarında İthalat İçin Elleçlenen TEU
| Türkiye Limanlarında İthalat için Elleçlenen TEU | |||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2004-2024 Değişim (Kat) | ||
| 20 LİK (DOLU) | 249.784 | 232.951 | 478.373 | 579.133 | 574.423 | 449.554 | 449.846 | 530.127 | 500.278 | 553.795 | 652.229 | 647.586 | 670.108 | 660.001 | 647.957 | 627.855 | 585.645 | 556.604 | 552.191 | 626.599 | 538.331 | 2,16 | |
| 40 LIK (DOLU) | 737.962 | 267.514 | 971.780 | 1.148.370 | 1.261.562 | 1.068.308 | 1.179.396 | 1.416.652 | 1.444.242 | 1.585.184 | 1.853.880 | 1.781.314 | 1.825.230 | 1.939.852 | 1.896.142 | 1.993.228 | 2.007.132 | 1.915.970 | 1.981.574 | 2.254.958 | 2.251.308 | 3,05 | |
| 40 TAN BÜYÜK (DOLU) | 3.193 | 572 | 0 | 0 | 0 | 54 | 191 | 711 | 747 | 7.864 | 17.546 | 18.803 | 22.538 | 22.187 | 16.844 | 2.090 | 1.485 | 2.777 | 9.005 | 7.709 | 9.167 | 2,87 | |
| TOPLAM (DOLU) | 990.939 | 501.037 | 1.450.153 | 1.727.503 | 1.835.985 | 1.517.916 | 1.629.433 | 1.947.490 | 1.945.267 | 2.146.843 | 2.523.655 | 2.447.703 | 2.517.876 | 2.622.040 | 2.560.942 | 2.623.173 | 2.594.262 | 2.475.351 | 2.542.770 | 2.889.266 | 2.798.806 | 2,82 | |
| 20 LİK (BOŞ) | 75.903 | 138.644 | 204.088 | 255.867 | 275.733 | 301.978 | 377.899 | 401.829 | 463.758 | 490.293 | 439.706 | 397.661 | 430.554 | 528.322 | 598.704 | 599.369 | 558.498 | 604.792 | 625.041 | 511.030 | 574.080 | 7,56 | |
| 40 LIK (BOŞ) | 38.972 | 29.518 | 185.954 | 240.554 | 323.390 | 297.616 | 346.906 | 420.740 | 533.026 | 561.778 | 616.394 | 606.902 | 656.732 | 821.598 | 1.094.372 | 1.312.232 | 1.320.546 | 1.659.114 | 1.641.380 | 1.425.700 | 1.496.754 | 38,41 | |
| 40 TAN BÜYÜK (BOŞ) | 326 | 369 | 452 | 0 | 0 | 27 | 65 | 131 | 511 | 1.055 | 2.057 | 2.079 | 1.924 | 3.245 | 5.011 | 5.427 | 7.166 | 4.970 | 5.567 | 4.831 | 5.625 | 17,24 | |
| TOPLAM (BOŞ) | 115.201 | 168.531 | 390.494 | 496.421 | 599.123 | 599.621 | 724.870 | 822.700 | 997.295 | 1.053.126 | 1.058.157 | 1.006.642 | 1.089.210 | 1.353.165 | 1.698.087 | 1.917.028 | 1.886.210 | 2.268.876 | 2.271.988 | 1.941.561 | 2.076.459 | 18,02 | |
| TOPLAM (Boş ve Dolu) | 1.106.140 | 669.568 | 1.840.647 | 2.223.924 | 2.435.108 | 2.117.537 | 2.354.304 | 2.770.189 | 2.942.562 | 3.199.969 | 3.581.811 | 3.454.345 | 3.607.086 | 3.975.205 | 4.259.029 | 4.540.201 | 4.480.472 | 4.744.227 | 4.814.757 | 4.830.826 | 4.875.265 | 4,41 | |
2024 yılında TEU cinsinden Türkiye’deki limanlarda “ithalat” amaçlı en fazla elleçlenen “40’lık dolu” konteynerin toplam elleçlenen konteyner içindeki payı, %46,18’dir.
Türkiye Limanlarında İthalat için Elleçlenen TEU'nun Payı
| Türkiye Limanlarında İthalat için Elleçlenen TEU'nun Payı | |||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 20 LİK (DOLU) | 22,58% | 34,79% | 25,99% | 26,04% | 23,59% | 21,23% | 19,11% | 19,14% | 17,00% | 17,31% | 18,21% | 18,75% | 18,58% | 16,60% | 15,21% | 13,83% | 13,07% | 11,73% | 11,47% | 12,97% | 11,04% |
| 40 LIK (DOLU) | 66,72% | 39,95% | 52,80% | 51,64% | 51,81% | 50,45% | 50,10% | 51,14% | 49,08% | 49,54% | 51,76% | 51,57% | 50,60% | 48,80% | 44,52% | 43,90% | 44,80% | 40,39% | 41,16% | 46,68% | 46,18% |
| 40 TAN BÜYÜK (DOLU) | 0,29% | 0,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,25% | 0,49% | 0,54% | 0,62% | 0,56% | 0,40% | 0,05% | 0,03% | 0,06% | 0,19% | 0,16% | 0,19% |
| 20 LİK (BOŞ) | 6,86% | 20,71% | 11,09% | 11,51% | 11,32% | 14,26% | 16,05% | 14,51% | 15,76% | 15,32% | 12,28% | 11,51% | 11,94% | 13,29% | 14,06% | 13,20% | 12,47% | 12,75% | 12,98% | 10,58% | 11,78% |
| 40 LIK (BOŞ) | 3,52% | 4,41% | 10,10% | 10,82% | 13,28% | 14,05% | 14,73% | 15,19% | 18,11% | 17,56% | 17,21% | 17,57% | 18,21% | 20,67% | 25,70% | 28,90% | 29,47% | 34,97% | 34,09% | 29,51% | 30,70% |
| 40 TAN BÜYÜK (BOŞ) | 0,03% | 0,06% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,05% | 0,08% | 0,12% | 0,12% | 0,16% | 0,10% | 0,12% | 0,10% | 0,12% |
- Yük tipleri hakkında bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri linkine bakılabilir.
- 2004, 2005, 2006, 2007,2008,2009 için “20 İLE 40 ARASI-BOŞ + DOLU” hariç tutuldu (diğer yıllarda belirtmemiş)
- 20’lik ve 40’lık Konteynerler, TEU (20’lik) olarak hesaplandı.
- TEU (Twenty foot Equivalent Unit; 20’lik konteyner) ve FEU (Forty foot Equivalent Unit; 40’lık konteyner)


