Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
Taşımacılıkta TEP’in %93,39’u, “kara yolu” taşımacılığına aittir.
Boru hatları hariç 2018 yılında “Taşımacılık” sektöründe tüketilen toplam enerjinin %93,39’u “kara yolu” taşımacılığında, %4,43’ü “hava yolu” taşımacılığında, %1,41’i “deniz yolu” taşımacılığında ve %0,77’si “demir yolu” taşımacılığında tüketilmiştir.
Boru hatları hariç “Taşımacılık” sektöründe tüketilen toplam enerji miktarı, 1988 yılına göre 2018 yılında %246,30 artarak 28.148 Bin TEP olmuştur. Ayrıca bu tüketim, aynı dönemde “kara yolu” taşımacılığında %258,51, “hava yolu” taşımacılığında %213,79, ve “deniz yolu” taşımacılığında %146,67 artmış olup “demir yolları” taşımacılığında %8,82 azalmıştır.
Taşımacılık Sektörü - Enerji Tüketimi - Bin TEP (Bin Ton Petrol Eşdeğeri)
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 1988-2018 Değişim | ||
Taşımacılık Sektörü (Bin TEP) | 8.128 | 8.178 | 8.723 | 8.304 | 8.545 | 10.419 | 9.907 | 11.077 | 10.760 | 11.350 | 12.007 | 11.999 | 11.404 | 12.394 | 13.775 | 13.849 | 14.980 | 17.264 | 15.981 | 15.886 | 16.314 | 18.455 | 19.485 | 20.734 | 21.940 | 24.936 | 26.812 | 28.429 | 28.441 | 249,91% | |
Demir yolu (Bin TEP) | 237 | 225 | 238 | 246 | 239 | 263 | 267 | 276 | 272 | 268 | 270 | 241 | 249 | 260 | 246 | 285 | 289 | 217 | 174 | 171 | 184 | 194 | 194 | 204 | 227 | 209 | 185 | 207 | 216 | -8,82% | |
Demir yolu / Boru Hattı Hariç Taşımacılık | 2,92% | 2,75% | 2,73% | 2,96% | 2,80% | 2,52% | 2,69% | 2,49% | 2,53% | 2,36% | 2,25% | 2,01% | 2,19% | 2,10% | 1,79% | 2,06% | 1,95% | 1,27% | 1,10% | 1,09% | 1,14% | 1,06% | 1,01% | 1,00% | 1,05% | 0,85% | 0,70% | 0,74% | 0,77% | ||
Deniz yolu (Bin TEP) | 161 | 175 | 158 | 169 | 198 | 206 | 194 | 226 | 226 | 206 | 195 | 252 | 258 | 280 | 389 | 411 | 464 | 507 | 491 | 525 | 541 | 718 | 528 | 370 | 432 | 189 | 48 | 393 | 398 | 146,67% | |
Deniz yolu / Boru Hattı Hariç Taşımacılık | 1,98% | 2,15% | 1,81% | 2,03% | 2,32% | 1,98% | 1,96% | 2,04% | 2,10% | 1,81% | 1,62% | 2,10% | 2,27% | 2,26% | 2,82% | 2,97% | 3,12% | 2,97% | 3,11% | 3,34% | 3,36% | 3,95% | 2,75% | 1,81% | 2,00% | 0,77% | 0,18% | 1,40% | 1,41% | ||
Hava yolu (Bin TEP) | 397 | 426 | 311 | 352 | 374 | 499 | 556 | 924 | 1.106 | 958 | 1.034 | 1.124 | 363 | 906 | 1.626 | 1.368 | 1.509 | 2.014 | 1.748 | 1.721 | 956 | 1.127 | 1.258 | 1.253 | 1.367 | 1.405 | 1.430 | 1.272 | 1.247 | 213,79% | |
Hava yolu / Boru Hattı Hariç Taşımacılık | 4,89% | 5,21% | 3,57% | 4,24% | 4,37% | 4,79% | 5,61% | 8,34% | 10,28% | 8,44% | 8,61% | 9,36% | 3,18% | 7,31% | 11,80% | 9,88% | 10,15% | 11,77% | 11,06% | 10,95% | 5,94% | 6,20% | 6,54% | 6,12% | 6,32% | 5,70% | 5,39% | 4,54% | 4,43% | ||
Kara yolu (Bin TEP) | 7.332 | 7.351 | 8.015 | 7.537 | 7.734 | 9.451 | 8.890 | 9.651 | 9.155 | 9.918 | 10.508 | 10.383 | 10.533 | 10.949 | 11.514 | 11.785 | 12.604 | 14.368 | 13.392 | 13.296 | 14.416 | 16.151 | 17.249 | 18.657 | 19.588 | 22.833 | 24.866 | 26.164 | 26.286 | 258,51% | |
Kara yolu / Boru Hattı Hariç Taşımacılık | 90,21% | 89,89% | 91,89% | 90,76% | 90,51% | 90,71% | 89,74% | 87,13% | 85,09% | 87,39% | 87,52% | 86,53% | 92,37% | 88,34% | 83,59% | 85,09% | 84,78% | 83,99% | 84,73% | 84,62% | 89,56% | 88,79% | 89,70% | 91,08% | 90,63% | 92,68% | 93,73% | 93,32% | 93,39% | ||
Boru Hattı Hariç Taşımacılık (Bin TEP) | 8.128 | 8.178 | 8.723 | 8.304 | 8.545 | 10.419 | 9.907 | 11.077 | 10.760 | 11.350 | 12.007 | 11.999 | 11.404 | 12.394 | 13.775 | 13.849 | 14.867 | 17.107 | 15.805 | 15.713 | 16.096 | 18.190 | 19.229 | 20.484 | 21.614 | 24.636 | 26.528 | 28.036 | 28.148 | 246,30% | |
Boru Hattı Hariç Taşımacılık / Taşımacılık | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,24% | 99,09% | 98,90% | 98,91% | 98,67% | 98,56% | 98,69% | 98,80% | 98,52% | 98,80% | 98,94% | 98,62% | 98,97% |
Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Taşımacılık Türlerine göre TEP’in Türkiye İçindeki Payı sayfasına bakabilirsiniz.
Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Denge Tabloları
- Boru Hatları hariç tutulmuştur.
- Bin TEP (Bin Ton Petrol Eş değeri): Petrol ve (Doğal Gaz + Elektrik + BiyoEnerji toplamının petrol ton çevrimi)
- Kara yolu taşımacılığı, AB-28’de 2016 yılında tüketilen toplam enerjinin %94,7’sidir.
- Yurt içi hava yolu taşımacılığı, AB-28’de 2016 yılında tüketilen toplam enerjinin %1,8’dir.
- Yurt içi deniz yolu taşımacılığı, AB-28’de 2016 yılında tüketilen toplam enerjinin %1,4’dür.
- Demir yolu taşımacılığı, AB-28’de 2016 yılında tüketilen toplam enerjinin için %2’sidir.