Türkiye’deki limanlarda “transit (TON)” amaçlı en fazla “Sıvı Dökme” yük, elleçlenmiştir.
2011-2024 döneminde Türkiye’deki limanlarda “transit (TON)” amaçlı elleçlenen (yüklenen ve boşaltılan) yük miktarı, “ton” bazında %7 artarak 69.064.361 Ton olmuştur.
Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Toplam (Yüklenen ve Boşaltılan) Transit Yük Miktarı (TON)
| YILLAR | KATI DÖKME YÜK | GENEL KARGO | SIVI DÖKME YÜK | KONTEYNER | ARAÇ | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 137.181 | 38.868 | 55.131.839 | 9.071.262 | 111 | 64.379.261 |
| 2012 | 49.998 | 92.331 | 45.099.190 | 11.482.912 | 0 | 56.724.431 |
| 2013 | 11.530 | 89.652 | 40.804.183 | 12.751.785 | 65 | 53.657.215 |
| 2014 | 40.512 | 127.239 | 39.599.563 | 9.305.507 | 0 | 49.072.821 |
| 2015 | 271.147 | 158.030 | 53.927.270 | 8.728.650 | 0 | 63.085.097 |
| 2016 | 181.113 | 206.938 | 55.732.438 | 10.842.751 | 67 | 66.963.307 |
| 2017 | 56.635 | 83.557 | 47.140.172 | 16.149.201 | 160 | 63.429.725 |
| 2018 | 109.576 | 35.883 | 52.406.847 | 19.069.587 | 6.367 | 71.628.260 |
| 2019 | 424.455 | 141.590 | 53.572.018 | 20.826.889 | 9.346 | 74.974.298 |
| 2020 | 208.464 | 54.103 | 49.798.126 | 22.342.279 | 0 | 72.402.972 |
| 2021 | 93.076 | 139.832 | 48.229.787 | 29.546.249 | 0 | 78.008.944 |
| 2022 | 1.082.358 | 815.175 | 50.761.639 | 28.359.814 | 0 | 81.018.986 |
| 2023 | 409.115 | 275.779 | 38.363.994 | 27.686.515 | 0 | 66.735.403 |
| 2024 | 730.505 | 188.197 | 31.991.186 | 36.154.362 | 111 | 69.064.361 |
| 2011-2024 Değişim | 433% | 384% | -42% | 299% | 0% | 7% |
2024 yılında Türkiye’deki limanlarda “transit” amaçlı en fazla elleçlenen yük, toplam elleçlenen yük içindeki %52,35 payı ile “Konteyner” olup “Sıvı Dökme” yükün payında azalma vardır. Bu azalmanın sebebi, özellikle petrol ve türevleri için “boru” ile taşıma olabilir. 2011-2024 dönemine bakıldığında “Konteyner” payı, 2011 yılındaki %14,09’dan 2024 yılındaki %52,35’e yükselmiştir.
Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Toplam (Yüklenen ve Boşaltılan) Transit Yük Miktarının Payı
| YILLAR | KATI DÖKME YÜK | GENEL KARGO | SIVI DÖKME YÜK | KONTEYNER | ARAÇ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,21% | 0,06% | 85,64% | 14,09% | 0,00% |
| 2012 | 0,09% | 0,16% | 79,51% | 20,24% | 0,00% |
| 2013 | 0,02% | 0,17% | 76,05% | 23,77% | 0,00% |
| 2014 | 0,08% | 0,26% | 80,70% | 18,96% | 0,00% |
| 2015 | 0,43% | 0,25% | 85,48% | 13,84% | 0,00% |
| 2016 | 0,27% | 0,31% | 83,23% | 16,19% | 0,00% |
| 2017 | 0,09% | 0,13% | 74,32% | 25,46% | 0,00% |
| 2018 | 0,15% | 0,05% | 73,17% | 26,62% | 0,01% |
| 2019 | 0,57% | 0,19% | 71,45% | 27,78% | 0,01% |
| 2020 | 0,29% | 0,07% | 68,78% | 30,86% | 0,00% |
| 2021 | 0,12% | 0,18% | 61,83% | 37,88% | 0,00% |
| 2022 | 1,34% | 1,01% | 62,65% | 35,00% | 0,00% |
| 2023 | 0,61% | 0,41% | 57,49% | 41,49% | 0,00% |
| 2024 | 1,06% | 0,27% | 46,32% | 52,35% | 0,00% |
Yük tipleri hakkında bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri linkine bakılabilir.


