Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
Navlun Ödeme Dengesinde “Gelir”, 14 kat ve “Gider”, 22 Kat artmıştır.
1984 – 2019 döneminde “Navlun Ödeme” Dengesinde “Gelir”, 14 kat ve “Gider”, 22 Kat artmıştır.
Navlun Ödemeler Dengesi (Milyon ABD Doları)
Gelir | Gider | Gelir | Gider | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 653 | 278 | 2002 | 1.859 | 1.328 | |
1985 | 609 | 285 | 2003 | 1.322 | 2.034 | |
1986 | 526 | 345 | 2004 | 1.765 | 2.907 | |
1987 | 617 | 404 | 2005 | 2.048 | 3.548 | |
1988 | 777 | 399 | 2006 | 1.823 | 3.141 | |
1989 | 771 | 471 | 2007 | 2.424 | 5.214 | |
1990 | 833 | 677 | 2008 | 2.938 | 6.093 | |
1991 | 936 | 654 | 2009 | 2.979 | 4.487 | |
1992 | 924 | 716 | 2010 | 3.400 | 5.850 | |
1993 | 999 | 912 | 2011 | 3.414 | 6.123 | |
1994 | 1.037 | 717 | 2012 | 3.894 | 6.307 | |
1995 | 1.426 | 1.106 | 2013 | 8.314 | 5.925 | |
1996 | 1.413 | 1.348 | 2014 | 8.721 | 5.739 | |
1997 | 1.768 | 1.501 | 2015 | 7.520 | 4.731 | |
1998 | 1.882 | 1.184 | 2016 | 8.207 | 4.696 | |
1999 | 1.712 | 1.049 | 2017 | 8.954 | 4.938 | |
2000 | 1.653 | 1.407 | 2018 | 9.103 | 5.589 | |
2001 | 1.796 | 1.065 | 2019 | 9.036 | 6.062 | |
2020 | 6.841 | 5.440 |
Kaynak: TCMB Ödemeler Dengesi, Kasım 2020 (2004 ve sonrası) ve Haziran 2017 (1984-2003 yılları)
- 2020 (Kasım)
- x Milyon ABD Doları
- Taşımacılık, uluslararası yolcu taşımacılığını içeren “yolcu” kalemi, mal ticaretine ilişkin taşımacılık verilerini içeren “Navlun” kalemi, taşımacılığı destekleyici hizmetler ile posta ve kurye hizmetlerini içeren “Diğer” kaleminden oluşmaktadır. Navlun hizmeti, bir ekonomide yerleşik kişiler tarafından verildiği gibi yurt dışında yerleşik kişiler tarafından da sağlanabilmektedir. Ancak, ödemeler dengesi istatistiklerinde yer alan navlun hizmetlerinde, ihracat malları için yurt içinde yerleşik kişilerce gerçekleştirilen taşıma bedelleri gelir olarak; ithalat mallarında ise yurt dışında yerleşik kişilerce gerçekleştirilen taşıma bedelleri gider olarak kaydedilir. TÜİK tarafından gümrük beyannamelerinde yer alan çıkış ülkesi, taşınan malın değeri, taşınan malın cinsi ve taşıyan aracın ülkesine (bayrağı) göre beyan edilen navlun ve sigorta bedellerinden yola çıkarak oluşturulan tahmin modeline göre navlun ve sigorta ithalat değerleri tahmin edilmektedir. Tahmin ve beyan edilen navlun ve sigorta değerleri birleştirilerek toplam navlun ve sigorta ithalatı değeri elde edilmektedir.