Lojistik sektöründe 564 Bin “ücretli” çalışan vardır.
2021 yılında “çalışan sayısı”, Grup H (Yük) için 783.821 kişi olup 2009-2021 yılları arasında “ücretli çalışan” sayısındaki değişim, Türkiye geneli için %73,09 ve Grup H (Yük) için %78,52 artmıştır.
Lojistik Sektöründe Ücretli Çalışan Sayıları
Çalışan Sayısı | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2009-2021 Değişim | |
Türkiye | 10.106.588 | 10.929.200 | 12.078.434 | 13.141.443 | 13.889.265 | 14.615.295 | 15.222.587 | 15.401.642 | 16.013.635 | 16.156.378 | 15.656.571 | 15.953.915 | 17.493.674 | 73,09% | |
Grup H (Yük ve Yolcu) | 933.136 | 1.001.007 | 1.104.056 | 1.167.402 | 1.193.304 | 1.235.521 | 1.273.559 | 1.294.591 | 1.337.595 | 1.359.943 | 1.383.523 | 1.400.063 | 1.554.056 | 66,54% | |
Grup H (Yük) | 439.063 | 475.675 | 537.972 | 551.887 | 558.012 | 581.996 | 598.149 | 613.504 | 627.556 | 641.600 | 646.439 | 674.455 | 783.821 | 78,52% | |
Grup H-49.20 | 175 | 193 | 180 | 178 | 253 | 308 | 345 | 361 | 285 | 290 | 512 | 342 | c | #VALUE! | |
Grup H-49.41 | 293.632 | 320.894 | 368.964 | 370.496 | 371.363 | 391.194 | 405.973 | 419.774 | 434.366 | 439.544 | 443.502 | 448.804 | 492.260 | 67,65% | |
Grup H-50.20 | 15.994 | 16.621 | 16.414 | 16.356 | 15.808 | 15.347 | 15.372 | 14.592 | 14.226 | 15.211 | 14.414 | 14.285 | 14.812 | -7,39% | |
Grup H-51.21 | 980 | 1.034 | 1.133 | 1.181 | 1.118 | 1.087 | 1.128 | 1.140 | 1.108 | 1.568 | 1.657 | 1.688 | 1.895 | 93,37% | |
Grup H-52.10 | 10.517 | 11.907 | 13.878 | 15.272 | 17.520 | 16.993 | 16.870 | 16.650 | 17.509 | 16.107 | 15.632 | 18.835 | 20.576 | 95,65% | |
Grup H-52.24 | 18.656 | 21.056 | 23.048 | 28.870 | 27.146 | 26.963 | 24.941 | 24.729 | 24.272 | 27.665 | 27.967 | 31.195 | 26.501 | 42,05% | |
Grup H-52.29 | 38.203 | 42.464 | 46.981 | 46.166 | 49.506 | 52.737 | 54.990 | 54.036 | 55.818 | 59.371 | 60.181 | 58.985 | 70.152 | 83,63% | |
Grup H-53 | 60.906 | 61.506 | 67.374 | 73.368 | 75.298 | 77.367 | 78.530 | 82.222 | 79.972 | 81.844 | 82.574 | 100.320 | 157.625 | 158,80% |
2021 yılında “ücretli çalışan” sayısı, Grup H (Yük) için 564.323 kişi olup 2009-2021 yılları arasında “ücretli çalışan” sayısındaki değişim, Türkiye geneli için %85,18 ve Grup H (Yük) için %92,61 artmıştır.
Ücretli Çalışan Sayısı | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2009-2021 Değişim | |
Türkiye | 7.851.757 | 8.639.337 | 9.752.048 | 10.764.748 | 11.474.452 | 12.173.321 | 12.749.148 | 12.908.112 | 13.428.313 | 13.541.398 | 12.989.551 | 13.228.250 | 14.540.069 | 85,18% | |
Grup H (Yük ve Yolcu) | 523.507 | 584.370 | 674.563 | 739.802 | 776.060 | 821.713 | 857.152 | 883.611 | 909.254 | 930.488 | 950.290 | 963.360 | 1.056.071 | 101,73% | |
Grup H (Yük) | 292.988 | 327.879 | 379.086 | 405.760 | 419.486 | 444.136 | 458.788 | 471.002 | 479.850 | 490.252 | 498.343 | 513.607 | 564.323 | 92,61% | |
Grup H-49.20 | 174 | 192 | 179 | 178 | 253 | 308 | 344 | 361 | 304 | 311 | 510 | 340 | c | #VALUE! | |
Grup H-49.41 | 154.675 | 180.731 | 217.836 | 232.214 | 241.291 | 262.173 | 275.547 | 286.345 | 295.784 | 297.717 | 300.512 | 304.645 | 338.480 | 118,83% | |
Grup H-50.20 | 15.843 | 16.243 | 16.114 | 16.164 | 15.619 | 15.169 | 15.194 | 14.421 | 14.052 | 15.021 | 19.769 | 14.116 | 14.621 | -7,71% | |
Grup H-51.21 | 980 | 1.034 | 1.132 | 1.180 | 1.118 | 1.087 | 1.127 | 1.137 | 1.105 | 1.566 | 1.654 | 1.684 | 1.888 | 92,65% | |
Grup H-52.10 | 9.980 | 11.375 | 13.359 | 14.683 | 16.913 | 16.444 | 16.350 | 16.144 | 16.965 | 15.580 | 15.094 | 18.275 | 20.007 | 100,47% | |
Grup H-52.24 | 18.090 | 20.237 | 22.180 | 28.107 | 26.327 | 26.107 | 24.004 | 23.833 | 23.362 | 26.676 | 26.886 | 30.073 | 24.349 | 34,60% | |
Grup H-52.29 | 33.582 | 37.928 | 42.722 | 42.517 | 45.577 | 48.532 | 50.905 | 50.019 | 51.771 | 55.171 | 55.772 | 57.676 | 64.914 | 93,30% | |
Grup H-53 | 59.664 | 60.139 | 65.564 | 70.717 | 72.388 | 74.316 | 75.317 | 78.742 | 76.507 | 78.210 | 78.147 | 86.798 | 100.064 | 67,71% |
“Ücretli Çalışan” oranı, Türkiye geneli için %83,12 ve Grup H (Yük) için %72’dir.
Ücretli Çalışan Sayısı Oranı
2009 | 2021 | |
---|---|---|
Türkiye | 77,69% | 83,12% |
Grup H (Yük ve Yolcu) | 56,10% | 67,96% |
Grup H (Yük) | 66,73% | 72,00% |
Grup H-49.20 | 99,43% | #VALUE! |
Grup H-49.41 | 52,68% | 68,76% |
Grup H-50.20 | 99,06% | 98,71% |
Grup H-51.21 | 100,00% | 99,63% |
Grup H-52.10 | 94,89% | 97,23% |
Grup H-52.24 | 96,97% | 91,88% |
Grup H-52.29 | 87,90% | 92,53% |
Grup H-53 | 97,96% | 63,48% |
Bu verilerle ilgili olabilecek veriler için “Lojistik Sektöründe Girişim Sayısı” sayfasına bakılabilir.
- Çalışan sayısı: Ücretle çalışanların yıllık ortalama sayısına iş sahibi ve ortaklarla, ücretsiz çalışan aile fertlerinin ve çırakların yıllık ortalama sayısının eklenmesi ile bulunmaktadır.
- Ücretli çalışan sayısı: maaş, ücret, komisyon, ikramiye, parça başı ödeme veya ayni karşılıklar şeklinde yapılan ödemeleri alan, iş akdine sahip ve işveren için çalışan kişilerin sayısıdır. SGK Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi ve GİB Muhtasar Beyanname kayıtlarında bulunan ücretli çalışanlar ile Finans ve Sigorta Faaliyetleri kısmı için BDDK kayıtlarında bulunan ücretli çalışanlar dikkate alınmaktadır. Çırak ve stajyerler ile fiili çalışan iş sahibi, ortaklar ve ücretsiz aile işçileri kapsanmamaktadır.
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H-49.20: Demir yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-49.41: Kara yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-50.20: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
- Grup H-51.21: Hava yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-52.10: Depolama ve ambarlama
- Grup H-52.24: Kargo yükleme boşaltma hizmetleri
- Grup H-52.29: Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler
- Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
- Grup H (Yük)=Lojistik: 49.20 + 49.41 + 50.20 + 51.21 + 52.10 + 52.24 + 52.29 + 53
- c: 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununun gizli verilerle ilgili maddesi uyarınca, girişim sayısının üçten az olması veya girişim sayısı üç ve daha fazla olduğu halde bir veya iki girişimin hakim durumda olması nedeni ve gizlenmiş girişimlere ait bilgilerin aritmetik işlem sonucu elde edilmesini önlemek amacı ile bilgiler verilmemiştir. Gizlenmiş sektör verileri, sektörüne ait ikili düzey sektör kodlarının toplamları ve Türkiye toplamlarında gösterilmiştir.