Lojistik sektöründe 304 Bin girişim vardır.
2023 yılında Grup H (Yük) için 304.059 girişim olup Grup H (Yük ve Yolcu)’nin %53,82’si yük amaçlıdır.
Yıllara Göre Sektörel Girişim Sayıları
| Yıllar | Türkiye Geneli | Grup H (Yük ve Yolcu) | Grup H (Yük) | Grup H* | Grup H-49.20 | Grup H-49.41 | Grup H-50.20 | Grup H-51.21 | Grup H-52.10 | Grup H-52.24 | Grup H-52.29 | Grup H-53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2.631.085 | 430.627 | 158.642 | 148.498 | 10 | 146.625 | 856 | 4 | 1.003 | 924 | 7.736 | 1.484 |
| 2010 | 2.678.787 | 438.752 | 160.920 | 150.405 | 10 | 148.270 | 1.078 | 6 | 1.041 | 1.235 | 7.656 | 1.624 |
| 2011 | 2.737.278 | 453.211 | 172.863 | 161.932 | 12 | 159.826 | 1.018 | 7 | 1.069 | 1.314 | 7.527 | 2.090 |
| 2012 | 2.800.060 | 452.434 | 160.846 | 149.464 | 12 | 147.345 | 927 | 8 | 1.172 | 1.231 | 7.182 | 2.969 |
| 2013 | 2.847.725 | 442.968 | 153.752 | 141.439 | 13 | 139.229 | 938 | 7 | 1.252 | 1.287 | 7.748 | 3.278 |
| 2014 | 2.888.180 | 440.063 | 153.638 | 140.549 | 13 | 138.409 | 891 | 6 | 1.230 | 1.343 | 8.277 | 3.469 |
| 2015 | 2.941.233 | 443.521 | 155.423 | 142.146 | 15 | 140.017 | 880 | 7 | 1.227 | 1.426 | 8.162 | 3.689 |
| 2016 | 2.981.381 | 438.453 | 158.721 | 145.184 | 14 | 143.077 | 858 | 8 | 1.227 | 1.387 | 8.147 | 4.003 |
| 2017 | 3.100.412 | 456.804 | 164.481 | 150.804 | 14 | 148.556 | 866 | 13 | 1.355 | 1.391 | 8.271 | 4.015 |
| 2018 | 3.160.371 | 459.000 | 168.758 | 154.437 | c | 152.198 | 880 | 19 | 1.340 | 1.486 | 8.604 | 4.231 |
| 2019 | 3.228.421 | 463.708 | 170.805 | 155.178 | 20 | 152.901 | 852 | 20 | 1.385 | 1.567 | 9.006 | 5.054 |
| 2020 | 3.304.088 | 467.996 | 186.449 | 160.365 | 23 | 158.053 | 809 | 22 | 1.458 | 1.887 | 9.865 | 14.332 |
| 2021 | 3.578.931 | 531.564 | 239.894 | 168.063 | 23 | 165.641 | 828 | 28 | 1.543 | 2.573 | 10.582 | 58.676 |
| 2022 | 3.784.464 | 573.625 | 278.953 | 176.137 | 23 | 173.563 | 885 | 31 | 1.635 | 2.662 | 11.490 | 88.664 |
| 2023 | 3.723.944 | 564.967 | 304.059 | 182.323 | 21 | 179.616 | 944 | 34 | 1.708 | 2.657 | 12.085 | 106.994 |
* Grup H (49.20+49.41+50.20+51.21+52.10)
2009-2023 yılları arasında Grup H (Yük) ve alt gruplara (Grup H-53, Grup H 49.20 hariç) ait girişimlerin Türkiye genelindeki payı ya azalmış ya da fazla gelişmemiştir.
Sektörel Girişim Sayılarının Türkiye Geneline Oranı
| Sektörler | 2009 | 2023 |
|---|---|---|
| Grup H (Yük ve Yolcu) / Türkiye | 16,37% | 15,17% |
| Grup H (Yük) / Türkiye | 6,03% | 53,82% |
| Grup H (49.20+49.41+50.20+51.21+52.10) / Türkiye | 5,64% | 4,90% |
| Grup H (Yük) / Grup H | 36,84% | 53,82% |
| Grup H-49.20 / Türkiye | 0,0004% | 0,0006% |
| Grup H-49.41 / Türkiye | 5,57% | 4,8233% |
| Grup H-50.20 / Türkiye | 0,03% | 0,0253% |
| Grup H-51.21 / Türkiye | 0,00% | 0,0009% |
| Grup H-52.10 / Türkiye | 0,04% | 0,0459% |
| Grup H-52.24 / Türkiye | 0,04% | 0,0713% |
| Grup H-52.29 / Türkiye | 0,29% | 0,3245% |
| Grup H-53 / Türkiye | 0,06% | 2,8731% |
Kaynak: TÜİK, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Ekonomik faaliyetlere göre girişim sayısı, 2009-2023.
- Girişim sayısı: Sektörlerde faaliyet gösteren ve referans dönemde aktif olan tüm birimlerin sayısıdır.
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H-49.20: Demir yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-49.41: Kara yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-50.20: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
- Grup H-51.21: Hava yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-52.10: Depolama ve ambarlama
- Grup H-52.24: Kargo yükleme boşaltma hizmetleri
- Grup H-52.29: Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler
- Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
- Grup H (Yük) = Lojistik: 49.20 + 49.41 + 50.20 + 51.21 + 52.10 + 52.24 + 52.29 + 53
- 52.2 (Taşımacılık için destekleyici faaliyetler) alt grubundaki “52.21”, “52.22” ve “52.23”, hem veri olmaması hem de çok büyük bir çoğunluğu “yolcu” ile ilgili olması nedeniyle hariç tutuldu.
- 52.21-Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri: Çoğunluğu yolcu ve araç çekme ile ilgili. “Yük” ile ilgili olan sadece 52.21.90-Kara taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler (kamyon terminal işletmeciliği dahil) AMA onun da sayısı belli değildir.


