“K+R ve Ç+YR” araçların %29’u, “BOŞ” dolaşıyor.
“K+R ve Ç+YR” araçların %29’u, “BOŞ” dolaşıyor. Yük taşıyan “K+R ve Ç+YR” araçlar için “BOŞ” taşıma oranı, 2007 yılında %30 iken 2023 yılında %28,66’dır.
2023 yılında “K+R ve Ç+YR” araçlarda en fazla taşınan yük cinsi, %11,95 ile 04 (Gıda; içecek ve tütün) ürünüdür.
| K+R ve Ç+YR - Taşıt Sınıflarına göre Yük Cinslerinin Dağılımı (%) | |||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| 00 (BOŞ) | 28,66 | 23,50 | 23,57 | 27,84 | 26,86 | 29,39 | 29,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 34,00 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 36,00 | 30,00 | 30,00 |
| 01 | 4,57 | 7,79 | 8,99 | 6,69 | 6,42 | 7,26 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 |
| 02 | 2,21 | 2,90 | 1,7 | 2,74 | 1,98 | 2,72 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| 03 | 10,58 | 11,09 | 11,04 | 10,24 | 10,41 | 12,10 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 10,00 | 7,00 |
| 04 | 11,95 | 12,77 | 13,6 | 13,77 | 16,34 | 13,53 | 12,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 |
| 05 | 1,93 | 2,18 | 2,33 | 2,2 | 2,22 | 1,35 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 06 | 1,61 | 2,32 | 2,59 | 2,6 | 2,31 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 07 | 3,69 | 2,90 | 2,29 | 2,16 | 2,61 | 2,61 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 |
| 08 | 3,27 | 2,47 | 3,22 | 2,99 | 2,90 | 2,39 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| 09 | 10,28 | 11,38 | 12,88 | 11,25 | 10,34 | 11,62 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 |
| 10 | 3,54 | 2,74 | 2,42 | 2,49 | 2,02 | 2,10 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
| 11 | 1,97 | 2,47 | 2,25 | 3,03 | 2,45 | 1,63 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 |
| 12 | 1,42 | 1,37 | 0,93 | 1,19 | 1,06 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| 13 | 1,30 | 1,78 | 1,53 | 1,83 | 2,27 | 1,68 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 14 | 1,12 | 1,41 | 1,9 | 1,88 | 1,35 | 1,21 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 0,62 | 0,88 | 1,01 | 0,72 | 1,80 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 1,29 | 1,23 | 0,79 | 1,47 | 1,19 | 1,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 17 | 0,38 | 0,68 | 0,79 | 0,57 | 0,86 | 0,73 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 18 | 8,02 | 5,31 | 4,24 | 3,3 | 3,22 | 2,77 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 19 | 0,81 | 0,90 | 0,79 | 0,53 | 0,48 | 0,68 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 20 | 0,78 | 1,93 | 1,13 | 0,51 | 0,89 | 0,95 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 100,00 | 100,00 | 99,99 | 100,00 | 99,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 100,00 | 100,00 | 99,00 | |
- KR ve ÇYR: Kamyon + Römork ve Çekici + Yarı Römork (TIR)”
- 00: BOŞ
- 01: Tarım ve hayvan ürünleri, avcılık ve orman ürünleri; balık ve balık ürünleri
- 02: Taşkömürü ve linyit; bataklık kömürü; ham petrol ve doğal gaz; uranyum ve toryum
- 03: Metal cevherleri, diğer maden ve madencilik ürünleri
- 04: Gıda ürünleri; içecekler ve tütün
- 05: Tekstil ,tekstil ürünleri; deri ve deri ürünleri
- 06: Ağaç ve ağaç ürünleri ve mantar (mobilya hariç) ; saman, kamış ve örgü maddelerinden yapılmış eşyalar; kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri; yazılı metin, kaydedilmiş medya
- 07: Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt
- 08: Kimyasallar, kimyasal ürünler, suni elyaflar; kauçuk ve plastik ürünler
- 09: Diğer metalik olmayan mineral ürünler
- 10: Temel metaller; fabrikasyon metal ürünleri, makine ve ekipmanlar hariç
- 11: Makineler ve ekipmanlar bys.; ofis makineleri ve bilgisayarlar; elektronik makineler ve cihazlar; radyo, televizyon ve iletişim ekipmanları ve cihazları; tıbbi, duyarlı ve optik aletler; saatler
- 12: Taşımacılık Ekipmanları
- 13: Mobilya; bys. diğer imalat malları
- 14: İkincil ham materyaller; belediye atıkları ve bys. diğer atıklar
- 15: Mektup ve koliler
- 16: Malların taşımasında kullanılan ekipman ve materyaller
- 17: Ev ve ofis taşıması; yolculardan ayrı taşınan bagaj; tamir için taşınan motorlu taşıtlar; diğer ticari olmayan taşımalar bys.
- 18: Gruplandırılmış mallar: bir arada taşınan karışık kategorideki mallar
- 19: Tanımlanamayan mallar: Herhangi bir sebepten dolayı tanımlanamayan ve bundan dolayı 01-16 gruplarına tahsis edilemeyen mallar.
- 20: Bys. diğer mallar


