Çanakkale Boğazı’nı kullanan gemi sayısı, çok fazla değişmemektedir.
2006-2022 yılları döneminde Çanakkale Boğazı’nı kullanan gemi sayısı, ortalama 45.000 civarında olup yıllar itibariyle çok fazla değişmemektedir. Öte yandan 2022 yılında “yolcu gemisi” sayısı, çok fazla artmıştır.
Çanakkale Boğazı'nı Kullanan Gemilerin Tiplerine ve Yıllara Göre Dağılımı
Gemi Adedi | Toplam Gros Ton | TTA | LPG LNG | TCH | Kont. | Genel Kargo | Canlı Hayvan | Savaş | Yolcu | Frigorifik | RO-RO | Araç Taşıyan | Dökme Yük | Diğer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 48.915 | 595.826.240 | 7.204 | 798 | 1.565 | 4.539 | 23.672 | 147 | 349 | 721 | 981 | 1984 | 373 | 5636 | 946 |
2007 | 49.913 | 611.885.819 | 6.527 | 754 | 1.990 | 4.709 | 24.204 | 141 | 457 | 895 | 953 | 2127 | 404 | 5455 | 1.297 |
2008 | 48.978 | 657.396.892 | 5.990 | 777 | 1.991 | 4.947 | 23.660 | 73 | 230 | 807 | 881 | 2084 | 487 | 6283 | 768 |
2009 | 49.453 | 667.412.661 | 6.293 | 842 | 2.432 | 4.649 | 24.033 | 148 | 131 | 694 | 700 | 1638 | 305 | 6876 | 712 |
2010 | 46.686 | 672.843.533 | 6.017 | 902 | 2.333 | 4.840 | 21.731 | 283 | 93 | 745 | 653 | 2064 | 239 | 6045 | 741 |
2011 | 45.379 | 705.412.518 | 5.661 | 974 | 2.183 | 5.056 | 20.205 | 354 | 94 | 886 | 440 | 2129 | 173 | 6458 | 766 |
2012 | 44.613 | 735.728.537 | 5.656 | 1.038 | 2.304 | 4.653 | 18.992 | 529 | 115 | 806 | 280 | 1861 | 165 | 7442 | 772 |
2013 | 43.889 | 745.567.671 | 5.822 | 1.380 | 2.097 | 4.653 | 17.995 | 454 | 218 | 770 | 244 | 2115 | 289 | 7048 | 804 |
2014 | 43.582 | 761.631.756 | 5.875 | 1.206 | 2.169 | 4.595 | 17.297 | 416 | 237 | 692 | 124 | 2234 | 353 | 7525 | 859 |
2015 | 43.230 | 777.989.382 | 6.009 | 1.036 | 2.479 | 4.346 | 16.282 | 478 | 341 | 783 | 91 | 2373 | 415 | 7714 | 883 |
2016 | 44.035 | 772.922.682 | 6.041 | 881 | 2.559 | 4.728 | 16.680 | 653 | 335 | 190 | 125 | 2473 | 433 | 8060 | 877 |
2017 | 44.615 | 823.460.636 | 6.145 | 734 | 2.599 | 4.957 | 16.485 | 627 | 271 | 49 | 113 | 2479 | 576 | 8585 | 995 |
2018 | 43.999 | 849.140.218 | 6.181 | 698 | 2.368 | 5.123 | 15.764 | 601 | 217 | 55 | 67 | 2243 | 670 | 8916 | 1.096 |
2019 | 43.759 | 872.312.222 | 6.178 | 669 | 2.996 | 5.238 | 14.771 | 592 | 216 | 101 | 83 | 1957 | 644 | 9204 | 1.110 |
2020 | 42.036 | 858.844.972 | 5.644 | 671 | 3.057 | 5.219 | 14.197 | 593 | 211 | 26 | 76 | 1649 | 498 | 9170 | 1.025 |
2021 | 43.342 | 898.473.519 | 5.196 | 627 | 3.385 | 5.502 | 14.713 | 607 | 206 | 43 | 71 | 1.974 | 448 | 9.349 | 1.221 |
2022 | 42.340 | 871.621.677 | 5.874 | 616 | 3.414 | 5.767 | 13.880 | 521 | 34 | 489 | 32 | 2.140 | 443 | 8.049 | 1.081 |
Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için İstanbul Boğazından Geçen Gemi Sayısı sayfasına bakabilirsiniz.
- TTA: Türü Belirtilmemiş Tanker
- TCH: Kimyasal Yük Taşıyan Tanker
- LPG – LNG: Gaz Tankeri
- Diğer: Barç, Çimento, Feribot, Yolcu, Römorkör, Diğer
- Kont: Konteyner Gemisi
- Gros Ton (GRT / GT): Geminin ana güverte ve ana güverte üstündeki kapalı alanların altındaki metreküp cinsinden hacmidir. Detaylı bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/hacim-ve-agirliklar adresine bakılabilir.