Grup H-494 ve Grup H-521 için “Brüt Kâr”, azalıyor.
2009-2023 yılları döneminde “Brüt Kâr Marjı”, Bilanço esasına göre çalışan Grup H-494 ve Grup H-521 için azalmış.
Brüt Kâr Marjı (%)
| Brüt Kâr Marjı (%) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup H - 494 | 15,01 | 13,59 | 14,00 | 13,36 | 10,59 | 9,63 | 10,65 | 10,46 | 10,39 | 9,31 | 9,41 | 10,22 | 9,90 | 9,19 | 11,59 |
| Grup H - 502 | 23,71 | 21,97 | 17,40 | 14,06 | 14,63 | 21,89 | 21,25 | 24,33 | 25,72 | 30,27 | 27,31 | 32,68 | 35,18 | 33,81 | 29,93 |
| Grup H - 521 | 27,39 | 40,85 | 40,15 | 37,88 | 33,14 | 35,80 | 37,09 | 40,63 | 40,00 | 17,60 | 21,62 | 19,15 | 17,28 | 22,47 | 35,94 |
| Grup H - 532 | 24,71 | 16,03 | 20,95 | 21,83 | 21,48 | 20,50 | 21,36 | 25,43 | 26,76 | 23,38 | 20,29 | 18,24 | 26,65 | 31,28 | 42,81 |
| Grup H | 17,35 | 12,53 | 11,28 | 9,98 | 10,86 | 4,39 | 6,81 | 3,33 | 15,68 | 15,62 | 15,53 | 10,05 | 19,06 | 18,59 | 21,70 |
| Tüm Sektörler | 25,76 | 25,53 | 25,44 | 24,52 | 24,92 | 24,36 | 25,73 | 26,04 | 25,92 | 27,22 | 26,97 | 26,26 | 25,95 | 24,36 | 24,04 |
2009-2023 yılları döneminde “Faaliyet Kâr Marjı”, Bilanço esasına göre çalışan Grup H-494 için ve Grup H-521 için artmış.
Faaliyet Kârı Marjı (%)
| Faaliyet Kâr Marjı (%) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup H - 494 | 2,59 | 1,62 | 1,80 | 1,07 | 1,66 | 1,70 | 2,04 | 2,19 | 2,74 | 2,94 | 2,50 | 2,92 | 2,71 | 3,43 | 3,87 |
| Grup H - 502 | 7,89 | 8,45 | 4,80 | 3,10 | 1,88 | 11,99 | 13,51 | 12,43 | 15,74 | 21,56 | 18,63 | 21,73 | 22,85 | 21,31 | 16,71 |
| Grup H - 521 | 5,47 | 15,07 | 18,30 | 11,61 | 9,18 | 12,68 | 17,75 | 18,95 | 17,87 | 16,11 | 1,33 | -0,71 | -1,82 | 21,37 | 16,46 |
| Grup H - 532 | 4,46 | 3,23 | 3,16 | 5,67 | 5,05 | 3,70 | 5,47 | -1,57 | 2,87 | 1,97 | 2,16 | 8,07 | 3,49 | -2,96 | -1,21 |
| Grup H | 8,75 | 4,41 | 2,30 | 4,46 | 4,26 | 4,00 | 6,36 | 7,47 | 2,31 | -1,13 | 3,94 | 1,55 | 7,06 | 7,61 | 9,15 |
| Tüm Sektörler | 6,58 | 5,45 | 6,16 | 5,21 | 6,14 | 5,24 | 6,07 | 5,89 | 6,54 | 7,58 | 7,12 | 7,97 | 9,10 | 8,91 | 8,56 |
2009-2023 yılları döneminde “Net Kâr Marjı”, Bilanço esasına göre çalışan Grup H-494 ve H-521 için artmış.
Net Kâr Marjı (%)
| Net Kâr Marjı (%) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup H - 494 | 1,56 | 1,49 | -0,59 | 1,02 | 0,73 | 0,50 | 0,56 | 0,68 | 1,20 | 0,44 | 0,97 | 1,28 | 0,58 | 2,16 | 2,11 |
| Grup H - 502 | 6,26 | 6,58 | -17,67 | 9,92 | -16,13 | 2,99 | -5,00 | -4,66 | 6,38 | 2,73 | 15,67 | 2,60 | 14,53 | 19,15 | 18,70 |
| Grup H - 521 | 7,75 | 13,25 | 14,10 | 13,54 | 9,31 | 9,95 | 12,71 | 10,34 | 16,52 | 9,96 | 8,69 | -5,24 | 14,63 | 0,88 | 16,53 |
| Grup H - 532 | 4,58 | 4,33 | -2,31 | 5,14 | 3,71 | 3,99 | 6,40 | -2,40 | -5,63 | -3,24 | 1,06 | 5,03 | 3,52 | -0,44 | 4,71 |
| Grup H | 3,65 | 4,27 | -7,53 | 5,13 | 2,04 | 3,47 | 1,37 | 0,07 | -0,33 | -3,15 | -0,31 | -9,04 | 0,09 | 2,67 | 2,91 |
| Tüm Sektörler | 4,47 | 4,05 | 2,17 | 3,75 | 2,96 | 3,11 | 2,90 | 2,01 | 3,35 | 2,12 | 3,24 | 4,37 | 3,38 | 4,85 | 4,42 |
2009-2023 yılları döneminde “Ekonomik Rantabilite” gelişimi, aşağıda görülebilir.
Ekonomik Rantabilite (%)
| Ekonomik Rantabilite (%) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup H - 494 | 11,62 | 9,10 | 4,22 | 7,03 | 4,93 | 6,11 | 5,46 | 4,65 | 5,61 | 5,39 | 5,35 | 5,34 | 5,24 | 10,46 | 11,70 |
| Grup H - 502 | 8,10 | 4,38 | 3,82 | 7,82 | 4,40 | 7,38 | 9,74 | 8,68 | 11,03 | 14,80 | 16,63 | 16,31 | 31,81 | 53,69 | 28,62 |
| Grup H - 521 | 16,44 | 22,04 | 13,23 | 7,15 | 15,88 | 14,73 | 14,14 | 4,94 | 11,74 | 9,89 | 10,11 | 9,47 | 16,38 | 16,71 | 29,82 |
| Grup H - 532 | 35,92 | 19,66 | 16,72 | 23,48 | 35,72 | 28,85 | 18,79 | 22,98 | 15,86 | 10,23 | 14,91 | 27,86 | 34,69 | 10,65 | 23,66 |
| Grup H | 15,48 | 5,42 | 1,70 | 3,79 | 3,16 | 0,98 | 1,30 | -3,89 | 3,92 | 1,36 | 4,39 | 1,12 | 1,33 | 8,58 | 10,66 |
| Tüm Sektörler | 11,44 | 11,39 | 9,55 | 10,02 | 8,27 | 7,84 | 7,93 | 6,94 | 8,12 | 8,81 | 9,73 | 8,53 | 9,69 | 14,13 | 14,44 |
- Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
- Grup H-521: Depolama ve ambarlama
- Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
- Ekonomik Rantabilite: Oran, öz ve yabancı kaynaklar toplamının rantabilitesini ölçümünde kullanılır ve toplam kaynakların ne ölçüde kârlı kullanıldığını gösterir. FVÖK (Faiz ve Vergi Öncesi Kâr) üzerinden hesaplanır. Esas faaliyet karlılığını ölçmesi bakımından ekonomik rantabilite işletme için en doğru kârlılık ölçme oranlarındandır. Ekonomik rantabilite olarak da bilinen bu oranın yüksek olması, işletme sermayesinin etkin kullanımını gösterir. “Ekonomik Rantabilite = Faiz ve Vergi Öncesi Kâr / Aktif veya Pasif Toplamı (%)”
- Faaliyet Kar Marjı, şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kârın vergiler ve faiz düşülmeden önceki yüzdesini belirlemek için kullanılan ve şirketin faaliyet karının net satışlarına bölünmesiyle hesaplanan karlılık oranıdır. Faaliyet kâr marjı, işletmenin ana faaliyetlerinin ne ölçüde kârlı olduğunu tespit edilmesinde kullanılır. Faaliyet kâr marjının yüksek olması, ana faaliyetlerinin kârlı ve verimli olduğunu gösterirken bu oranın azalması, kârlılığının ve verimliliğinin azaldığını gösterir. Faaliyet Karı (Zararı) / Net Satışlar Oranı (%)
- Brüt Satış Karı (Zararı) / Net Satışlar Oranı (%)
- Net Kar (Zarar) / Net Satışlar oranı (%)


