Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
Grup H genelinde yabancı para cinsinden uzun vadeli gayri nakdi krediler artıyor.
2009-2019 döneminde Grup H’de ve lojistik ile ilgili alt gruplarda “YP” cinsinden “Uzun Vadeli Gayri Nakdi” krediler, çok büyük oranda artmıştır.
Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Gayri Nakdi Kredi (x 1.000 TL)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2009-2019 Değişim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup H | 955.853 | 907.131 | 1.809.698 | 1.698.418 | 2.721.367 | 2.068.982 | 2.857.104 | 4.936.334 | 8.451.493 | 12.098.353 | 15.352.078 | 1506,11% |
Grup H - 492 | 602 | 0 | 0 | 0 | 1.697 | 0 | 1.844 | 0 | 0 | 7.535 | 8.313 | 1280,30% |
Grup H - 494 | 82.649 | 83.799 | 90.966 | 94.475 | 112.059 | 117.088 | 173.554 | 258.479 | 626.080 | 834.397 | 562.800 | 580,96% |
Grup H - 502 | 13.741 | 28.442 | 94.907 | 79.027 | 99.212 | 78.315 | 159.344 | 301.518 | 410.011 | 449.096 | 230.079 | 1574,39% |
Grup H - 512 | 4.021 | 7.632 | 12.115 | 9.045 | 10.255 | 7.006 | 6.992 | 8.293 | 31.071 | 46.879 | 21.934 | 445,46% |
Grup H - 521 | 21.851 | 29.363 | 40.161 | 26.936 | 29.979 | 32.757 | 45.494 | 122.710 | 173.207 | 199.975 | 207.243 | 848,46% |
Grup H - 532 | 6.062 | 4.462 | 6.094 | 4.402 | 5.427 | 6.055 | 7.381 | 13.492 | 15.664 | 18.907 | 38.436 | 534,05% |
Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H İçin Uzun Vadeli Gayri Nakdi Krediler İçinde Yabancı Para Payı ve Grup H İçin TL Cinsinden Uzun Vadeli Gayri Nakdi Krediler sayfalarına bakabilirsiniz.
Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2019)
Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Gayri nakdi Krediler: Teminat Mektupları, Harici Garanti Mektubu ve Akreditifler
- YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş biçiminde)
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H (Lojistik & Yük): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
- Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
- Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
- Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
- Grup H-521: Depolama ve ambarlama
- Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri