Grup H İçin Yabancı Para Cinsinden Kısa Vadeli Gayri Nakdi Krediler

Grup H genelinde “YP cinsinden “Kısa Vadeli Gayri Nakdi” krediler, artıyor.

2009-2019 döneminde Grup H-532 haricinde Grup H’de ve lojistik ile ilgili alt gruplarda “YP” cinsinden “Kısa Vadeli Gayri Nakdi” krediler, çok büyük oranda artmıştır.

Yabancı Para Cinsinden Kısa Vadeli Gayri Nakdi Kredi (x 1.000 TL)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Grup H 1.008.434 1.006.465 1.579.005 1.550.340 1.965.955 2.357.129 2.375.439 6.506.040 3.970.620 6.441.921 6.489.174 543,49%
 Grup H - 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 1.902 215,86%
 Grup H - 494 121.261 171.485 283.777 314.560 201.672 231.242 258.345 261.570 439.694 784.823 585.761 383,06%
 Grup H - 502 96.740 94.949 215.423 44.526 57.184 93.222 96.394 69.226 255.503 397.989 361.077 273,25%
 Grup H - 512 9.581 11.891 7.872 11.924 5.979 10.501 12.326 19.277 18.998 26.299 20.344 112,33%
 Grup H - 521 29.135 33.766 39.135 41.514 69.212 95.259 105.640 82.447 127.821 119.331 135.119 363,76%
 Grup H - 532 6.453 1.221 2.435 1.782 1.490 1.695 3.815 1.585 2.745 4.103 10.591 64,14%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H İçin Kısa Vadeli Gayri Nakdi Krediler İçinde Yabancı Para Payı ve Grup H İçin TL Cinsinden Kısa Vadeli Gayri Nakdi Krediler sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Gayri nakdi Krediler: Teminat Mektupları, Harici Garanti Mektubu ve Akreditifler
  • YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş biçiminde)
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H (Lojistik & Yük): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
  • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
  • Grup H-492’de “değişim” için 2018-2019 yılları hesaplandı.
Bu bilgiyi paylaşın: