Grup H-494 ve G-521 için “Alacak Devir Hızı” ve “Borç Devir Hızı”, azalıyor.
2009-2023 yılları döneminde Grup H-494 ve G-521 için “Alacak Devir Hızının” azalması, olumsuz durumdur. Öte yandan Grup H-521 için 2009-2019 yılları arasındaki azalma eğilimi yerine 2020 yılında artış görülmüştür Bunun sebebi, “Pandemi” etkisiyle daha fazla depolama alanı ve depolama hizmeti ihtiyacı olması ve bunun da Grup H-521’in müşterilerine karşı “gücünü” arttırması olabilir ama bu durum, 2023 yılında yine tersine dönmüş durumdadır.
Alacak Devir Hızı (Kez / Yıl)
| Alacak Devir Hızı (Kez / Yıl) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup H - 494 | 7,17 | 7,69 | 7,74 | 7,62 | 6,93 | 7,13 | 6,74 | 6,26 | 5,94 | 6,42 | 5,95 | 5,69 | 5,72 | 7,39 | 6,48 |
| Grup H - 502 | 21,76 | 23,49 | 28,78 | 36,21 | 17,52 | 17,14 | 15,35 | 14,02 | 13,91 | 14,31 | 9,89 | 11,31 | 9,67 | 14,13 | 11,84 |
| Grup H - 521 | 8,40 | 7,63 | 7,90 | 8,44 | 7,61 | 7,57 | 7,02 | 8,41 | 7,04 | 6,85 | 6,95 | 11,26 | 5,22 | 6,09 | 8,05 |
| Grup H - 53 | 8,97 | 20,06 | 9,76 | 9,79 | 20,68 | 23,65 | 8,99 | 9,73 | 6,28 | 6,15 | 5,88 | 8,73 | 10,17 | 8,42 | 6,49 |
| Grup H - 532 | 8,88 | 8,41 | 9,75 | 9,74 | 9,55 | 9,05 | 8,99 | 6,58 | 6,03 | 7,24 | 7,11 | 7,57 | 8,48 | 8,46 | 6,49 |
| Grup H | 9,39 | 9,63 | 11,26 | 10,61 | 9,31 | 9,14 | 8,82 | 9,49 | 8,45 | 9,55 | 10,19 | 7,72 | 7,91 | 11,73 | 11,19 |
| Tüm Sektörler | 7,17 | 7,40 | 7,48 | 7,12 | 6,87 | 6,79 | 6,42 | 6,06 | 6,00 | 6,32 | 6,51 | 6,14 | 6,60 | 8,39 | 8,02 |
2009-2023 yılları döneminde Grup H-494 ve G-521 için “Borç Devir Hızının” azalması, olumlu durumdur. Bu grupta çalışan firmalar, büyük olasılıkla tedarikçilerine ödemeleri geciktirmiştir.
Borç Devir Hızı (Kez/Yıl)
| Borç Devir Hızı (Kez/Yıl) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup H - 494 | 18,36 | 9,82 | 9,86 | 9,04 | 9,00 | 8,76 | 8,30 | 7,79 | 7,81 | 8,02 | 7,71 | 7,81 | 9,11 | 12,87 | 11,11 |
| Grup H - 502 | 23,72 | 10,09 | 10,35 | 10,20 | 9,38 | 9,73 | 10,39 | 9,31 | 8,54 | 9,91 | 6,36 | 8,00 | 9,75 | 11,81 | 10,75 |
| Grup H - 521 | 13,01 | 7,45 | 9,94 | 8,45 | 7,77 | 7,24 | 7,71 | 6,42 | 6,60 | 6,39 | 5,12 | 5,30 | 6,43 | 8,97 | 12,13 |
| Grup H - 53 | 15,06 | 4,75 | 4,71 | 5,09 | 4,81 | 4,55 | 4,01 | 4,30 | 4,11 | 5,15 | 5,89 | 7,11 | 8,66 | 5,47 | 15,73 |
| Grup H - 532 | 13,01 | 7,45 | 9,94 | 8,45 | 7,77 | 7,24 | 7,71 | 6,42 | 6,60 | 6,39 | 5,12 | 5,30 | 6,43 | 8,97 | 12,13 |
| Grup H | 20,35 | 9,73 | 10,94 | 11,21 | 10,37 | 10,16 | 9,81 | 9,45 | 8,47 | 13,67 | 8,50 | 7,75 | 14,96 | 16,70 | 11,87 |
| Tüm Sektörler | 16,52 | 7,28 | 7,75 | 7,49 | 7,40 | 6,99 | 6,54 | 6,22 | 6,48 | 6,86 | 6,54 | 6,64 | 8,00 | 9,72 | 9,04 |
- Alacak Devir Hızı: İşletmenin ticarî alacaklarını, gerçekleştirdiği satışlarla yılda kaç kez tahsil ettiğini gösterir. Yüksek olması olumlu yorumlanır.
- Borç Devir Hızı: İşletmenin ticari borçlarının kaç defa ödendiğini gösterir. Borç ödeme hızı ne kadar yüksekse, yani borçlar ne kadar sıklıkla ödeniyorsa o zaman şirketin borç ödemede sıkıntıyla karşılaşabileceği düşünülebilir.
- Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
- Grup H-521: Depolama ve ambarlama
- Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
- Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri


