Grup H-521 için “Likidite” ve “Nakit” oranları azalıyor.
2009-2023 yılları döneminde “Likidite Oranı”, Bilanço esasına göre çalışan Grup H geneli, Grup H-494, Grup H-50, Grup H-502, Grup H-52, Grup H-521 ve Grup H-531 için azalıyor.
Likitide Oranı (%)
| Likidite Oranı (%) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup H - 494 | 125,9 | 120,6 | 105,6 | 98,6 | 107,9 | 100,6 | 96,8 | 92,8 | 94,0 | 93,8 | 100,0 | 113,5 | 106,3 | 106,8 | 103,6 |
| Grup H - 502 | 224,0 | 215,9 | 113,4 | 127,8 | 126,3 | 179,9 | 147,1 | 106,1 | 120,2 | 130,6 | 108,5 | 134,8 | 153,7 | 175,0 | 124,3 |
| Grup H - 521 | 230,6 | 288,5 | 165,3 | 290,0 | 136,7 | 326,8 | 198,1 | 178,5 | 316,7 | 124,0 | 159,5 | 171,0 | 195,5 | 183,2 | 184,4 |
| Grup H - 532 | 158,0 | 188,4 | 147,4 | 159,5 | 129,8 | 133,0 | 143,8 | 149,1 | 146,9 | 110,9 | 114,0 | 118,4 | 109,7 | 109,8 | 147,7 |
| Grup H | 143,7 | 141,1 | 130,8 | 131,2 | 125,6 | 125,5 | 124,4 | 100,2 | 115,0 | 149,1 | 96,7 | 101,3 | 115,2 | 120,6 | 125,1 |
| Tüm Sektörler | 121,4 | 120,0 | 114,0 | 115,0 | 108,8 | 103,5 | 103,5 | 102,8 | 104,9 | 101,8 | 105,1 | 108,5 | 103,6 | 100,2 | 101,4 |
2009-2023 yılları döneminde “Nakit Oranı”, Bilanço esasına göre çalışan Grup H geneli, Grup H-494, Grup H-50, Grup H-502, Grup H-52, Grup H-521 ve Grup H-531 için azalıyor.
Nakit Oranı (%)
| Nakit Oranı (%) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup H - 494 | 27,3 | 25,1 | 18,7 | 17,3 | 18,4 | 17,9 | 17,5 | 15,2 | 14,4 | 14,7 | 14,6 | 18,6 | 19,4 | 23,5 | 18,9 |
| Grup H - 502 | 80,3 | 78,2 | 41,9 | 32,5 | 28,5 | 31,6 | 34,6 | 19,2 | 27,2 | 42,4 | 24,1 | 35,9 | 49,9 | 58,0 | 36,8 |
| Grup H - 521 | 92,8 | 44,3 | 56,2 | 51,7 | 29,2 | 35,5 | 31,8 | 19,6 | 37,0 | 34,7 | 27,0 | 42,8 | 61,1 | 32,9 | 64,7 |
| Grup H - 532 | 27,5 | 40,5 | 31,4 | 38,3 | 38,8 | 35,2 | 48,0 | 39,3 | 43,7 | 37,6 | 37,8 | 53,1 | 54,0 | 41,0 | 41,7 |
| Grup H | 43,8 | 41,0 | 31,1 | 33,7 | 31,8 | 24,7 | 30,0 | 27,8 | 29,8 | 31,4 | 35,8 | 26,8 | 35,9 | 34,3 | 51,0 |
| Tüm Sektörler | 30,5 | 32,4 | 26,3 | 25,5 | 27,0 | 24,6 | 23,3 | 23,6 | 23,0 | 21,6 | 23,9 | 27,6 | 28,1 | 29,3 | 28,5 |
- Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla)
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı
- Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
- Grup H-521: Depolama ve ambarlama
- Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
- Likidite Oranı: Cari orana benzer fakat cari orandan daha anlamlı sonuçlar verir. Stokların dönen varlıklardan çıkarılmasındaki amaç, bu hesap grubundaki varlıkların paraya çevrilmesinin uzun zaman almasından kaynaklanır. Likidite oranı, cari oranı tamamlayan ve cari oranı daha anlamlı hale getiren bir orandır (Cari oran hesaplanırken dikkate alınan STOKLAR hariç hesaplanır). Bu şekilde kısa vadeli borçların tamamının likit dönen varlıklar ile süratle ödenip ödenemeyeceği anlaşılabilir. Oranın, 1 ve 1, 00’ın (%100) üzerinde olması arzu edilir. Bu durum, ekonominin yapısı ve sektöre göre de değişiklik gösterecektir.
- Nakit Oranı: İşletmeye yıl boyu hiç nakit akışı olmaması durumunda mevcut sermaye kullanılarak kısa vadeli borçların ödenip ödenemeyeceğini belirler. “(Menkul Kıymetler + Hazır Değerler) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar”; “Nakit oran = 0,20” olması, beklenilen seviyedir. Nakit Oran < 0,20 ise firma nakit akışında sorunlar yaşayabilir ve dış kaynak kullanımında yeni arayışlar içerisine girer. Nakit Oran >0,20 ise paranın verimli kullanılıp kullanılmadığı irdelenmelidir.


