Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
2009-2019 döneminde Grup H içinde YP cinsinden “Kısa Vadeli Nakdi Krediler”, en fazla “Büyük” ve “Mikro” şirketlerde olmuştur.
YP Cinsinden Kısa Vadeli Nakdi Krediler (x 1.000 TL)
Şirket Büyüklüğü | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2009-2019 Değişim |
Büyük | 809.109 | 725.718 | 1.132.714 | 1.210.724 | 872.847 | 1.261.614 | 4.006.545 | 5.621.847 | 4.675.859 | 10.612.967 | 15.037.639 | 1758,54% |
Orta | 90.483 | 91.230 | 130.726 | 119.557 | 105.448 | 158.831 | 185.808 | 181.664 | 287.707 | 478.899 | 501.149 | 453,86% |
Küçük | 27.472 | 25.331 | 32.552 | 45.999 | 54.917 | 51.818 | 63.755 | 80.303 | 177.196 | 190.810 | 149.727 | 445,02% |
Mikro | 2.520 | 4.220 | 5.434 | 2.361 | 7.718 | 5.241 | 15.597 | 15.945 | 29.817 | 38.613 | 43.403 | 1622,36% |
Toplam | 929.584 | 846.498 | 1.301.426 | 1.378.640 | 1.040.930 | 1.477.504 | 4.271.704 | 5.899.759 | 5.170.578 | 11.321.290 | 15.731.919 | 1592,36% |
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş olarak)
- (YP-KV-NK): YP Cinsinden Kısa Vadeli Nakdi Krediler
- Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
- Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
- Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
- Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme