Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
2019 yılında Grup H’de toplam 31.397 adet “limited” şirket olup bunların 22.401 adedi, “mikro” ölçeklidir.
Grup H'de Büyüklüğüne Göre Şirket Türlerinin Sayısı
Şirket Büyüklüğü / Şirket Türü | 2009 | 2014 | 2019 | ||||||||||||||||||
Limited | Anonim | Koop. | Diğer | Limited | Anonim | Koop. | Diğer | Limited | Anonim | Koop. | Diğer | ||||||||||
Türkiye Genel Toplam | 481.208 | 57.873 | 11.366 | 7.464 | 526.571 | 77.781 | 11.437 | 9.479 | 590.510 | 118.497 | 10.743 | 10.471 | |||||||||
Türkiye - Mikro | 358.234 | 24.803 | 8.767 | 5.649 | 321.111 | 30.384 | 8.601 | 6.391 | 414.316 | 57.820 | 9.084 | 7.639 | |||||||||
Türkiye - Küçük | 101.649 | 16.362 | 2.068 | 1.148 | 169.775 | 24.093 | 2.335 | 1.979 | 151.345 | 36.662 | 1.448 | 2.100 | |||||||||
Türkiye - Orta | 19.056 | 10.876 | 479 | 461 | 31.742 | 14.692 | 448 | 838 | 22.590 | 16.367 | 179 | 597 | |||||||||
Türkiye - Büyük | 2.269 | 5.832 | 52 | 206 | 3.943 | 8.612 | 53 | 271 | 2.259 | 7.648 | 32 | 135 | |||||||||
Grup H Toplam | 26.404 | 2.462 | 3.733 | 502 | 29.924 | 3.074 | 4.800 | 431 | 31.397 | 4.586 | 4.630 | 437 | |||||||||
Grup H - Mikro | 20.296 | 969 | 3.541 | 439 | 19.447 | 1.109 | 4.396 | 337 | 22.401 | 2.116 | 4.256 | 338 | |||||||||
Grup H - Küçük | 5.205 | 694 | 174 | 41 | 9.034 | 967 | 361 | 67 | 7.856 | 1.528 | 335 | 59 | |||||||||
Grup H - Orta | 811 | 495 | 17 | 12 | 1.314 | 640 | 43 | 12 | 1.046 | 650 | 37 | 36 | |||||||||
Grup H - Büyük | 92 | 304 | 1 | 10 | 129 | 358 | 0 | 15 | 94 | 292 | 2 | 4 |
Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de Büyüklüğüne Göre Firma Sayısı, Grup H’de Firma Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Şirket Türleri, Grup H’de Büyüklüğüne ve Türlerine Göre Şirketlerin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne göre Diğer Şirket Türlerinin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Kooperatif Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Limited Şirket Sayısı, Grup H’de Şirket ve Çalışan Sayısı ve Grup H’de Şirket Türleri sayfalarına bakabilirsiniz.
Kaynak
- TCMB Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2019)
- TÜİK, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Sektör Bilançoları, 2019
Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
- Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
- Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
- Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşan işletme
- Diğer: Adi Ortaklık+İş Ortaklığı+Diğer