Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
Grup H’de 2021 yılında “açılan” gerçek kişinin, yaklaşık 1,5 katı “gerçek kişi” kapanmış
2021 yılında “Gerçek Kişiler” için “Kapanma / Açılma” oranı, Grup H’de %157,14 ve Türkiye genelinde %76,84’tür.
Türkiye | Grup H | |||||
(A) | (K) | (K) / (A) | (A) | (K) | (K) / (A) | |
2010 | 50.943 | 29.921 | 58,73% | 3.740 | 1.366 | 36,52% |
2011 | 60.430 | 41.130 | 68,06% | 4.325 | 1.945 | 44,97% |
2012 | 67.455 | 31.915 | 47,31% | 7.235 | 1.652 | 22,83% |
2013 | 58.987 | 19.873 | 33,69% | 4.985 | 1.349 | 27,06% |
2014 | 67.920 | 23.229 | 34,20% | 3.799 | 1.626 | 42,80% |
2015 | 47.069 | 19.061 | 40,50% | 3.335 | 1.002 | 30,04% |
2016 | 41.972 | 19.610 | 46,72% | 1.756 | 892 | 50,80% |
2017 | 44.237 | 18.004 | 40,70% | 2.261 | 1.181 | 52,23% |
2018 | 35.111 | 18.976 | 54,05% | 2.413 | 1.313 | 54,41% |
2019 | 24.459 | 19.044 | 77,86% | 1.164 | 1.466 | 125,95% |
2020 | 31.036 | 24.134 | 77,76% | 998 | 2.428 | 243,29% |
2021 | 27.553 | 21.171 | 76,84% | 973 | 1.529 | 157,14% |
2021 yılında “Şirketler” için “Kapanma / Açılma” oranı, Grup H’de %14,80 ve Türkiye genelinde %15,46’dır.
Şirket Kapanma Oranı (Ocak - Aralık)
Türkiye | Grup H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (K) | (K) / (A) | (A) | (K) | (K) / (A) | |
2010 | 51.970 | 13.442 | 25,86% | 2.763 | 548 | 19,83% |
2011 | 53.477 | 13.362 | 24,99% | 2.685 | 545 | 20,30% |
2012 | 39.764 | 16.063 | 40,40% | 2.255 | 720 | 31,93% |
2013 | 49.943 | 17.400 | 34,84% | 2.352 | 765 | 32,53% |
2014 | 58.715 | 15.822 | 26,95% | 2.719 | 754 | 27,73% |
2015 | 67.622 | 13.701 | 20,26% | 2.591 | 627 | 24,20% |
2016 | 63.709 | 11.038 | 17,33% | 2.199 | 456 | 20,74% |
2017 | 73.783 | 14.700 | 19,92% | 2.799 | 606 | 21,65% |
2018 | 86.349 | 13.593 | 15,74% | 3.431 | 549 | 16,00% |
2019 | 85.263 | 14.050 | 16,48% | 3.473 | 615 | 17,71% |
2020 | 102.794 | 15.949 | 15,52% | 4.146 | 645 | 15,56% |
2021 | 111.125 | 17.184 | 15,46% | 4.736 | 701 | 14,80% |
Kaynak: TOBB Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri (Kooperatifler Hariç)
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Tablolardaki sayılar, “Kooperatifler” Hariçtir.
- K / A: Kapanan / Açılan
- K: Kapanan
- A: Açılan
- Bir kişinin kendi adına ve yalnız başına işlettiği ticari veya sanayi işletmeye “gerçek kişi işletmesi” denir.