Lojistik Sektöründe Girişim Sayıları

Lojistik sektöründe 279 Bin girişim vardır.

2022 yılında Grup H (Yük) için 278.953 girişim olup Grup H (Yük ve Yolcu)’nin %48,63’ü “yük amaçlıdır.

2009 – 2022 yılları arasında girişimlerin sayısı, Türkiye için %43,84 ve Grup H (Yük) için %75,84 artmıştır. Özellikle 2021 ve 2022 yılında Grup H-53’de çok büyük artış olmuştur.

Girişim Sayısı

Girişim Sayısı (adet) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2009-2022 Değişim
Türkiye 2.631.085 2.678.787 2.737.278 2.800.060 2.847.725 2.888.180 2.941.233 2.981.381 3.100.412 3.160.371 3.228.421 3.304.088 3.578.931 3.784.464 43,84%
Grup H (Yük ve Yolcu) 430.627 438.752 453.211 452.434 442.968 440.063 443.521 438.453 456.804 459.000 463.708 467.996 531.564 573.625 33,21%
Grup H (Yük) 158.642 160.920 172.863 160.846 153.752 153.638 155.423 158.721 164.481 168.758 170.805 186.449 239.894 278.953 75,84%
Grup H (49.20+49.41+50.20+51.21+52.10) 148.498 150.405 161.932 149.464 141.439 140.549 142.146 145.184 150.804 154.437 155.178 160.365 168.063 176.137 18,61%
Grup H-49.20 10 10 12 12 13 13 15 14 14 c 20 23 23 23 130,00%
Grup H-49.41 146.625 148.270 159.826 147.345 139.229 138.409 140.017 143.077 148.556 152.198 152.901 158.053 165.641 173.563 18,37%
Grup H-50.20 856 1.078 1.018 927 938 891 880 858 866 880 852 809 828 885 3,39%
Grup H-51.21 4 6 7 8 7 6 7 8 13 19 20 22 28 31 675,00%
Grup H-52.10 1.003 1.041 1.069 1.172 1.252 1.230 1.227 1.227 1.355 1.340 1.385 1.458 1.543 1.635 63,01%
Grup H-52.24 924 1.235 1.314 1.231 1.287 1.343 1.426 1.387 1.391 1.486 1.567 1.887 2.573 2.662 188,10%
Grup H-52.29 7.736 7.656 7.527 7.182 7.748 8.277 8.162 8.147 8.271 8.604 9.006 9.865 10.582 11.490 48,53%
Grup H-53 1.484 1.624 2.090 2.969 3.278 3.469 3.689 4.003 4.015 4.231 5.054 14.332 58.676 88.664 5874,66%

2009-2022 yılları arasında Grup H (Yük) ve alt gruplara (Grup H-53, Grup H 49.20 hariç) ait girişimlerin Türkiye genelindeki payı, ya azalmış ya da fazla gelişmemiştir.

Girişim / Türkiye

Girişim / Türkiye 2009 2021 2022
Grup H (Yük ve Yolcu) / Türkiye 16,37% 14,85% 15,16%
Grup H (Yük) / Türkiye 6,03% 6,70% 7,37%
Grup H (49.20+49.41+50.20+51.21+52.10) / Türkiye 5,64% 4,70% 4,65%
Grup H (Yük) / Grup H 36,84% 45,13% 48,63%
Grup H-49.20 / Türkiye 0,0004% 0,0006% 0,0006%
Grup H-49.41 / Türkiye 5,57% 4,63% 4,59%
Grup H-50.20 / Türkiye 0,03% 0,02% 0,02%
Grup H-51.21 / Türkiye 0,00% 0,00% 0,00%
Grup H-52.10 / Türkiye 0,04% 0,04% 0,04%
Grup H-52.24 / Türkiye 0,04% 0,07% 0,07%
Grup H-52.29 / Türkiye 0,29% 0,30% 0,30%
Grup H-53 / Türkiye 0,06% 1,64% 2,34%

Kaynak: TÜİK, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Ekonomik faaliyetlere göre girişim sayısı, 2009-2022 (08.02.2024)

  • Girişim sayısı: Sektörlerde faaliyet gösteren ve referans dönemde aktif olan tüm birimlerin sayısıdır.
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-49.20: Demir yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-49.41: Kara yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-50.20: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-51.21: Hava yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-52.10: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-52.24: Kargo yükleme boşaltma hizmetleri
  • Grup H-52.29: Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler
  • Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
  • Grup H (Yük) = Lojistik: 49.20 + 49.41 + 50.20 + 51.21 + 52.10 + 52.24 + 52.29 + 53
  • 52.2 (Taşımacılık için destekleyici faaliyetler) alt grubundaki “52.21”, “52.22” ve “52.23”, hem veri olmaması hem de çok büyük bir çoğunluğu “yolcu” ile ilgili olması nedeniyle hariç tutuldu.
  • 52.21-Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri: Çoğunluğu yolcu ve araç çekme ile ilgili. “Yük” ile ilgili olan sadece 52.21.90-Kara taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler (kamyon terminal işletmeciliği dahil) AMA onun da sayısı belli değildir.
Bu bilgiyi paylaşın: