Grup H İçin İllere Göre İş Yeri ve Sigortalı Sayısı

Grup H’deki şirketlerin %26’sı ve bu iş yerlerindeki sigortalı çalışanın %32’si, İstanbul’dadır.

2021 yılı verisine göre Türkiye’deki Grup H’deki toplam 192.777 iş yerinin %26,72’si ve bu iş yerlerindeki toplam 1.044.965 sigortalı çalışanın %31,98’i, İstanbul’dadır.

Grup H İllere Göre İş Yeri ve Sigortalı Sayısı

 İller İş yeri Sigortalı    İller İş yeri Sigortalı
İstanbul 49.588 334.201 Adıyaman 1.075 4.258
İzmir 11.831 67.296 Nevşehir 1.025 4.515
Ankara 8.582 57.063 Uşak 1.023 4.606
Kocaeli 7.173 64.140 Elazığ 1.020 3.950
Antalya 6.155 29.678 Düzce 1.020 4.552
Bursa 5.866 33.030 Niğde 916 2.900
Konya 4.830 19.462 Aksaray 916 3.564
Mersin 4.612 27.294 Kırklareli 886 3.483
  Adana 4.061 19.240 Yalova 868 2.236
Muğla 3.922 13.584 Amasya 859 2.772
Hatay 3.394 24.411 Çorum 809 2.814
Şanlıurfa 3.210 13.062 Burdur 801 2.311
Balıkesir 3.207 12.608 Osmaniye 799 3.084
Samsun 2.951 12.590 Bolu 795 3.083
Kayseri 2.930 13.470 Şırnak 795 11.229
Manisa 2.882 10.253 Yozgat 791 2.228
Gaziantep 2.781 16.845 Artvin 752 2.526
Sakarya 2.707 9.315 Batman 717 4.794
Diyarbakır 2.577 13.860 Edirne 701 2.643
Denizli 2.513 11.485 Bitlis 629 2.021
Tekirdağ 2.463 12.007 Bilecik 607 1.794
Aydın 2.370 6.996 Kırıkkale 587 4.349
Eskişehir 2.358 10.121 Karabük 582 1.842
Trabzon 2.290 9.093 Sinop 546 1.341
Mardin 1.873 20.820 Muş 534 2.388
Van 1.788 9.080 Karaman 501 2.237
Kahramanmaraş 1.636 8.031 Bartın 438 1.421
Kütahya 1.545 5.654 Iğdır 413 3.024
Afyonkarahisar 1.531 5.982 Bingöl 409 1.732
Ordu 1.508 4.028 Kars 397 1.494
Çanakkale 1.484 5.343 Ağrı 381 2.719
Zonguldak 1.454 4.525 Siirt 355 2.121
Rize 1.351 3.249 Erzincan 314 1.257
Malatya 1.293 5.023 Çankırı 307 1.453
Giresun 1.288 3.265 Kırşehir 307 1.272
Erzurum 1.263 5.834 Gümüşhane 266 666
Kastamonu 1.166 3.344 Kilis 221 1.204
Sivas 1.125 4.097 Tunceli 179 390
Tokat 1.115 3.503 Bayburt 176 408
Isparta 1.098 3.948 Hakkari 147 1.035
Ardahan 142 419

Kaynak: SGK, İstatistik Yıllıkları, 2021, Sigortalı ve İş Yeri İstatistikleri
49 (Kara Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşıma),
50 (Su Yolu Taşımacılığı),
51 (Havayolu Taşımacılığı),
52 (Taşımacılık için Depolama ve Destek Faaliyetleri),
53 (Posta ve Kurye Faaliyetleri)

Bu bilgiyi paylaşın: