İş Yeri Başına Sigortalı – Daimi ve Geçici

Grup H’de “daimî” iş yerinde 4,76 sigortalı çalışıyor.

Aralık 2008-Aralık 2023 döneminde “İş Yeri” başına “Sigortalı” Çalışan sayısı, “Daimî” için Grup H genelinde, Grup H-49’da ve Grup H-50’de azalmıştır.

İş Yeri Başına Daimi ve Geçici Sigortalı Çalışan Sayıları

Sigortalı / İş Yeri Aralık 2008 Daimi Ekim 2021 Daimi Aralık 2008 Geçici Ekim 2021 Geçici Daimi Değişim Geçici Değişim
Türkiye 7,05 7,47 10,61 11,87 5,93% 11,88%
Grup H 6,55 5,11 21,29 12,83 -21,98% -39,73%
Grup H - 49 5,46 3,60 20,81 9,43 -34,04% -54,69%
Grup H - 50 12,33 5,21 13,66 12,68 -57,75% -7,14%
Grup H - 51 76,75 79,38 37,83 8,33 3,43% -77,97%
Grup H - 52 11,21 13,95 22,17 28,05 24,53% 26,51%
Grup H - 53 6,18 9,27 30,97 114,38 49,98% 269,26%

İş Yerlerinde Kayıtlı Daimi ve Geçici Sigortalı Çalışan Sayıları

Sigortalı Çalışan Sayıları Sigortalı İşletme Sayıları
Aralık 2008 Daimi Ekim 2021 Daimi Aralık 2008 Geçici Ekim 2021 Geçici Aralık 2008 Daimi Ekim 2021 Daimi Aralık 2008 Geçici Ekim 2021 Geçici
Türkiye 7.156.453 14.180.087 1.646.536 2.090.609 1.015.000 1.898.527 155.248 176.192
Grup H 481.494 924.144 83.387 119.887 73.457 180.699 3.916 9.342
Grup H - 49 327.163 541.766 54.634 77.170 59.944 150.488 2.625 8.183
Grup H - 50 14.705 18.445 2.458 596 1.193 3.542 180 47
Grup H - 51 8.673 28.657 681 50 113 361 18 6
Grup H - 52 123.782 272.266 20.751 27.431 11.047 19.512 936 978
Grup H - 53 7.171 63.010 4.863 14.640 1.160 6.796 157 128

Kaynak:

SGK Aylık İstatistik Bültenleri, Sigortalı İstatistikleri, 4/a Kapsamında İş yeri, Zorunlu Sigortalılar ve Prime Esas Ortalama Günlük Kazançların Faaliyet Gruplarına Dağılımı, Aralık 2023

https://www.sgk.gov.tr/Istatistik/Aylik/42919466-593f-4600-937d-1f95c9e252e6/

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama İş Kolu
  • Grup H 49: Kara Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşımacılığı
  • Grup H 50: Su Yolu Taşımacılığı
  • Grup H 51: Hava Yolu Taşımacılığı
  • Grup H 52: Taşımacılık İçin Depolama ve Destekleyici Faaliyetler
  • Grup H 53: Posta ve Kurye Faaliyetleri
Bu bilgiyi paylaşın: