“Kamyon-Km”, azalma eğilimindedir.
2004-2023 döneminde özellikle 2011 yılından itibaren “otoyol ve devlet yolu” toplamında “Kamyon-KM”, azalma ve “Kamyon+ Römork ve Çekici+Yarı Römork-KM”, artma eğilimindedir.
Kamyon KM
| Taşıt-KM (x 1.000.000) | ||||
| Kamyon-KM (İl yolu hariç) | KRÇR-KM (İl yolu hariç) | Kamyon-KM (İl yolu dahil) | KRÇR-KM (İl yolu dahil) | |
| 2004 | 10.422 | 2.019 | 11.239 | 2.053 |
| 2005 | 11.137 | 2.356 | 11.982 | 2.396 |
| 2006 | 11.539 | 2.774 | 12.385 | 2.821 |
| 2007 | 11.884 | 3.292 | 12.748 | 3.349 |
| 2008 | 11.488 | 3.615 | 12.304 | 3.678 |
| 2009 | 10.503 | 4.991 | 11.305 | 5.061 |
| 2010 | 11.322 | 6.009 | 12.160 | 6.094 |
| 2011 | 11.625 | 7.145 | 12.472 | 7.250 |
| 2012 | 11.418 | 7.798 | 13.012 | 8.211 |
| 2013 | 11.534 | 8.636 | 13.113 | 9.096 |
| 2014 | 11.143 | 9.291 | 12.670 | 9.783 |
| 2015 | 11.365 | 10.223 | 12.941 | 10.756 |
| 2016 | 11.090 | 10.713 | 12.993 | 11.272 |
| 2017 | 10.167 | 11.852 | 11.183 | 12.466 |
| 2018 | 7.811 | 11.696 | 7.811 | 11.696 |
| 2019 | 7.490 | 11.661 | 7.490 | 11.661 |
| 2020 | 7.378 | 12.008 | 7.378 | 12.008 |
| 2021 | 8.188 | 13.568 | 8.188 | 13.568 |
| 2022 | 8.114 | 13.718 | 8.114 | 13.718 |
| 2023 | 8.185 | 14.222 | 8.185 | 14.222 |
- Taşıt-Km (x 1.000.000): Bir motorlu kara taşıtının bir kilometre mesafedeki hareketiyle elde edilen trafik ölçü birimidir.
- Kamyon-KM ve KRÇR-KM, “otoyol” , “devlet yolu” ve “il yolu” verilerini içerir (2018,2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları için kamyon ve KÇRÇ bazında il yolu verileri verilmediği için “il yolu hariç” ve “il yolu dahil” olarak iki durum incelendi)
- KR+ÇR=Kamyon+ Römork ve Çekici+Yarı Römork (Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıt)
- K=Kamyon (Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg’dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt)


