Grup H’nin yurt dışından sağladığı “uzun vadeli” krediler, %1193 arttı
2002-2020 döneminde Grup H’nin yurt dışından sağladığı “uzun vadeli” krediler, %1193,26 artarken Türkiye geneli için bu artış, %459,67’dir.
Yurt Dışından Sağlanan Uzun Vadeli Krediler
Türkiye | Grup H | Grup H / Türkiye | |
---|---|---|---|
2002 | 29.216.418.098 | 1.050.823.500 | 3,60% |
2003 | 30.146.865.143 | 1.021.258.449 | 3,39% |
2004 | 37.002.755.810 | 1.082.110.844 | 2,92% |
2005 | 50.919.544.756 | 1.574.217.344 | 3,09% |
2006 | 82.195.490.487 | 3.460.990.657 | 4,21% |
2007 | 121.909.701.880 | 7.639.002.207 | 6,27% |
2008 | 140.616.855.440 | 10.212.268.042 | 7,26% |
2009 | 128.137.904.728 | 9.795.865.779 | 7,64% |
2010 | 119.217.732.984 | 10.420.091.622 | 8,74% |
2011 | 126.368.004.946 | 11.955.774.174 | 9,46% |
2012 | 140.122.466.331 | 12.689.158.852 | 9,06% |
2013 | 156.345.772.332 | 13.354.789.393 | 8,54% |
2014 | 168.082.551.180 | 12.898.099.087 | 7,67% |
2015 | 194.172.487.826 | 15.326.534.777 | 7,89% |
2016 | 202.767.076.589 | 17.987.861.306 | 8,87% |
2017 | 220.083.040.338 | 19.954.813.902 | 9,07% |
2018 | 208.721.861.780 | 21.403.909.147 | 10,25% |
2019 | 180.040.831.490 | 21.759.852.241 | 12,09% |
2020 | 163.516.748.501 | 13.589.904.071 | 8,31% |
2002-2020 Değişim | 459,67% | 1193,26% |
Bu veri ile ilgili olabilecek Kısa Vadeli Yurt Dışı Krediler verisine bakılabilir.
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama
- Grafikte görülen “Türkiye” için “x10 ABD Doları”
- Uzun Vade: Orijinal vadesi 1 yıldan uzun olan kredileri içermektedir.
- Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu: Kamu bankaları hariç özel bankalar, bankacılık dışı finansal kuruluşlar ile finansal olmayan kuruluşlar (Kamu İktisadi Teşebbüsleri hariç) ve gerçek kişilerin yurt dışından sağladığı uzun vadeli nakit krediler, yurtdışındaki tahvil ihraçları ile ithalatın finansman şekillerinden mal mukabili ve kabul kredili mal mukabili ödeme haricindeki diğer vadeli ödeme şekillerine göre oluşan vadesi bir yıldan (365 günden) uzun ticari kredileri içermektedir.