Bütün ürün grupların toplam “lojistik” girdilerindeki en fazla pay, %67,10 ile “kara yolu” taşımasınındır.
Bütün ürün gruplarının toplam “lojistik” girdilerindeki en fazla pay, %67,10 ile “kara yolu taşıması (Grup H-49)” hizmetidir. Bunu, %18,37 ile “depolama”, %7,29 ile “su yolu taşıması”, %3,89 ile “posta ve kurye” ve %3,35 ile “hava yolu taşıması” hizmetleri izlemektedir.
Bütün ürün gruplarının toplam “lojistik” girdilerindeki içinde en fazla “depolama” hizmeti, Grup H haricinde “A03”, “C20”, “G46” ve “G45” ürünlerindedir.
Ürünlerin Lojistiği Kapsamındaki Alt Faaliyetlerin Payı
H-49 / H | H-50 / H | H-51 / H | H-52 / H | H-53 / H | |
---|---|---|---|---|---|
Türkiye | 67,10% | 7,29% | 3,35% | 18,37% | 3,89% |
P85 | 94,91% | 0,39% | 1,41% | 0,00% | 3,29% |
I | 93,37% | 2,29% | 0,12% | 2,03% | 2,19% |
A01 | 93,07% | 6,78% | 0,14% | 0,00% | 0,00% |
E36 | 90,90% | 7,17% | 0,00% | 0,21% | 1,72% |
F | 89,77% | 3,03% | 0,28% | 5,76% | 1,15% |
C29 | 88,47% | 5,57% | 0,90% | 4,80% | 0,26% |
C28 | 88,11% | 5,18% | 1,16% | 3,26% | 2,29% |
Q87_Q88 | 87,88% | 6,57% | 0,00% | 0,06% | 5,49% |
C31_C32 | 87,60% | 2,66% | 0,50% | 3,05% | 6,19% |
C26 | 87,31% | 3,30% | 0,46% | 5,76% | 3,17% |
C23 | 87,04% | 5,51% | 0,34% | 5,67% | 1,45% |
Q86 | 86,64% | 1,19% | 7,57% | 1,85% | 2,76% |
C10-C12 | 86,50% | 2,91% | 0,20% | 9,58% | 0,81% |
C17 | 86,03% | 2,13% | 0,30% | 10,31% | 1,24% |
C24 | 84,39% | 11,28% | 0,06% | 3,72% | 0,54% |
B | 83,39% | 3,69% | 0,53% | 11,65% | 0,73% |
C25 | 83,34% | 8,31% | 0,95% | 5,32% | 2,08% |
N78 | 82,21% | 0,18% | 0,62% | 2,49% | 14,50% |
C13-C15 | 81,65% | 4,28% | 0,80% | 8,30% | 4,98% |
C16 | 81,03% | 1,78% | 1,02% | 14,36% | 1,80% |
H49 | 80,96% | 3,14% | 0,56% | 14,77% | 0,57% |
C27 | 80,33% | 5,08% | 2,76% | 9,87% | 1,97% |
C33 | 80,01% | 10,47% | 1,58% | 4,30% | 3,64% |
L68B | 79,96% | 2,96% | 1,19% | 14,90% | 0,99% |
R90-R92 | 79,50% | 0,71% | 1,82% | 16,46% | 1,50% |
E37-E39 | 77,48% | 1,32% | 0,05% | 19,39% | 1,76% |
O84 | 76,77% | 2,29% | 13,56% | 4,17% | 3,21% |
D35 | 75,79% | 16,32% | 0,65% | 4,02% | 3,23% |
C18 | 75,62% | 0,57% | 0,00% | 14,40% | 9,42% |
J59_J60 | 74,07% | 0,25% | 10,81% | 4,12% | 10,74% |
S96 | 71,79% | 1,93% | 0,01% | 17,17% | 9,10% |
N77 | 70,87% | 1,96% | 0,00% | 5,18% | 21,99% |
C22 | 69,81% | 15,26% | 0,64% | 11,93% | 2,36% |
N80-N82 | 69,31% | 1,28% | 11,10% | 6,90% | 11,42% |
J58 | 69,13% | 0,00% | 0,31% | 0,01% | 30,54% |
C21 | 68,70% | 12,11% | 6,36% | 10,42% | 2,41% |
M71 | 68,64% | 0,73% | 15,70% | 0,77% | 14,16% |
C19 | 66,58% | 23,68% | 0,00% | 9,74% | 0,00% |
M73 | 66,31% | 30,66% | 1,47% | 0,05% | 1,51% |
A02 | 64,91% | 1,34% | 8,98% | 20,81% | 3,96% |
C30 | 63,41% | 13,76% | 4,08% | 16,64% | 2,11% |
G47 | 60,25% | 1,43% | 0,40% | 10,54% | 27,39% |
S95 | 59,89% | 1,23% | 0,37% | 19,52% | 18,99% |
M74_M75 | 59,28% | 1,24% | 1,35% | 7,25% | 30,88% |
M72 | 57,70% | 5,10% | 27,00% | 3,79% | 6,41% |
K66 | 57,69% | 0,64% | 1,34% | 0,26% | 40,08% |
G45 | 56,78% | 1,60% | 2,40% | 26,95% | 12,26% |
C20 | 54,08% | 12,66% | 0,82% | 30,63% | 1,82% |
G46 | 49,82% | 13,26% | 1,54% | 27,00% | 8,38% |
H53 | 47,27% | 0,02% | 10,96% | 20,45% | 21,30% |
J62_J63 | 45,60% | 0,21% | 19,39% | 12,06% | 22,75% |
M69_M70 | 44,42% | 3,23% | 19,39% | 4,94% | 28,02% |
J61 | 38,97% | 0,32% | 0,63% | 3,69% | 56,39% |
S94 | 30,13% | 2,91% | 29,28% | 17,66% | 20,02% |
K65 | 29,20% | 1,79% | 8,73% | 14,74% | 45,54% |
A03 | 21,38% | 4,87% | 6,58% | 67,17% | 0,00% |
R93 | 18,52% | 61,05% | 11,07% | 5,56% | 3,80% |
N79 | 15,33% | 0,17% | 55,13% | 23,89% | 5,49% |
K64 | 14,42% | 0,16% | 30,43% | 21,55% | 33,44% |
H52 | 10,36% | 19,19% | 0,06% | 68,25% | 2,14% |
H51 | 5,60% | 8,10% | 38,04% | 48,08% | 0,18% |
H50 | 1,36% | 31,66% | 0,37% | 66,51% | 0,10% |
Bu veri ile ilgili olabilecek Ürünler içinde Girdi Olarak Lojistik Faaliyetler verilerine bakılabilir.
- x 1.000 TL olan değerlerin % oranı alındı.
- A01: Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler
- A02: Orman ürünleri ve ilgili hizmetler
- A03: Balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetler
- B: Madencilik ve Taşocakçılığı
- C10-C12: Gıda, içecekler ve tütün ürünleri
- C13-C15: Tekstil, giyim eşyası, deri ve ilgili ürünler
- C16: Kereste, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır ve örme malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
- C17: Kağıt ve kağıt ürünleri
- C18: Basım ve kayıt hizmetleri
- C19: Kok ve rafine petrol ürünleri
- C20: Kimyasallar ve kimyasal ürünler
- C21: Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları
- C22: Kauçuk ve plastik ürünler
- C23: Diğer metalik olmayan mineral ürünleri
- C24: Ana metaller
- C25: Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
- C26: Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
- C27: Elektrikli teçhizat
- C28: Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar
- C29: Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork)
- C30: Diğer ulaşım araçları
- C31_C32: Mobilya ve diğer mamul eşyalar
- C33: Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
- D35: Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
- E36: Doğal su; suyun arıtılması ve temini hizmetleri
- E37-E39: Kanalizasyon hizmetleri, kanalizasyon çamuru; atığın toplanması, işlenmesi ve bertarafı; maddelerin geri kazanımı; iyileştirme hizmetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
- F: İnşaatlar ve inşaat işleri
- G45: Toptan ve perakende ticaret ile motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarım hizmetleri
- G46: Toptan ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç
- G47: Perakende ticaret (motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
- H49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri
- H50: Su yolu taşımacılığı hizmetleri
- H51: Hava yolu taşımacılığı hizmetleri
- H52: Depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için
- H53: Posta ve kurye hizmetleri
- I: Konaklama ve yiyecek hizmetleri
- J58: Yayıncılık hizmetleri
- J59_J60: Sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama; programcılık ve yayıncılık hizmetleri
- J61: Telekomünikasyon hizmetleri
- J62_J63: Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetler; bilgi hizmetleri
- K64: Finansal hizmetler (sigorta ve bireysel emeklilik hariç)
- K65: Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları hizmetleri, zorunlu sosyal güvenlik hariç
- K66: Finansal hizmetler ile sigorta hizmetlerine yardımcı hizmetler
- L68B: Gayrimenkul hizmetleri
- M69_M70: Hukuk ve muhasebe hizmetleri; idare merkezi hizmetleri; idari danışmanlık hizmetleri
- M71: Mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test ve analiz hizmetleri
- M72: Bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri
- M73: Reklamcılık ve pazar araştırması hizmetleri
- M74_M75: Diğer mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler; veterinerlik hizmetleri
- N77: Kiralama ve leasing hizmetleri
- N78: İstihdam hizmetleri
- N79: Seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler
- N80-N82: Güvenlik ve soruşturma hizmetleri; bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri; büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri
- O84: Kamu yönetimi ve savunma hizmetleri; zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri
- P85: Eğitim hizmetleri
- Q86: İnsan sağlığı hizmetleri
- Q87_Q88: Yatılı bakım hizmetleri; barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
- R90-R92: Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence hizmetleri; kütüphane, arşiv, müze ve diğer kültürel hizmetler; kumar ve müşterek bahis hizmetleri
- R93: Spor hizmetleri ile eğlence ve dinlence hizmetleri
- S94: Üye olunan kuruluşlar tarafından verilen hizmetler
- S95: Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımına ilişkin hizmetler
- S96: Diğer kişisel hizmetler
- L68A (Kendi konutunda ikamet edenler için izafi kira) ve T (Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri), hariç tutuldu.