Türkiye’deki limanlarda en fazla “Sıvı Dökme” yük, elleçleniyor.
2011-2024 döneminde Türkiye’deki limanlarda elleçlenen toplam yük, “ton” bazında %44,36 artarak 531.737.358 Ton olmuştur.
Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Toplam Yük Miktarı (TON)
| Yıllar | Katı Dökme Yük | Genel Kargo | Sıvı Dökme Yük | Konteyner | Araç | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 107.167.803 | 46.507.986 | 129.992.302 | 70.381.257 | 9.305.395 | 363.354.743 |
| 2012 | 107.119.426 | 60.168.663 | 132.700.887 | 79.310.916 | 8.036.768 | 387.336.660 |
| 2013 | 103.655.819 | 66.093.252 | 122.560.729 | 84.656.192 | 7.964.766 | 384.930.758 |
| 2014 | 108.744.680 | 61.183.191 | 116.934.088 | 88.138.346 | 8.120.314 | 383.120.619 |
| 2015 | 110.701.538 | 63.505.731 | 146.554.192 | 87.025.857 | 8.249.377 | 416.036.695 |
| 2016 | 116.516.338 | 65.564.619 | 145.024.367 | 94.928.597 | 8.167.241 | 430.201.162 |
| 2017 | 128.842.715 | 72.147.186 | 152.897.347 | 107.917.908 | 9.368.740 | 471.173.896 |
| 2018 | 133.653.221 | 63.977.765 | 139.717.069 | 114.231.465 | 8.574.040 | 460.153.560 |
| 2019 | 150.344.563 | 52.672.991 | 155.253.914 | 118.768.010 | 7.128.934 | 484.168.412 |
| 2020 | 164.479.123 | 54.627.400 | 146.652.396 | 121.710.948 | 9.172.785 | 496.642.652 |
| 2021 | 170.629.055 | 61.462.127 | 150.531.376 | 131.859.620 | 11.824.606 | 526.306.784 |
| 2022 | 165.295.741 | 64.567.384 | 171.201.149 | 130.244.809 | 11.301.200 | 542.610.283 |
| 2023 | 153.714.732 | 54.864.485 | 167.788.070 | 133.467.400 | 11.245.117 | 521.079.804 |
| 2024 | 152.196.648 | 62.100.115 | 162.214.988 | 143.357.666 | 11.867.941 | 531.737.358 |
| 2011-2024 Değişim | 42,0% | 33,5% | 24,8% | 103,7% | 27,5% | 46,3% |
2024 yılında Türkiye’deki limanlarda en fazla elleçlenen yük, toplam elleçlenen yük içindeki %30,5 payı ile “Sıvı Dökme” yük olup 170.629.055 Ton elleçlenmiştir.
Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Toplam Yük Miktarının Payı
| Yıllar | Katı Dökme Yük | Genel Kargo | Sıvı Dökme Yük | Konteyner | Araç |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 29,49% | 12,80% | 35,78% | 19,37% | 2,56% |
| 2012 | 27,66% | 15,53% | 34,26% | 20,48% | 2,07% |
| 2013 | 26,93% | 17,17% | 31,84% | 21,99% | 2,07% |
| 2014 | 28,38% | 15,97% | 30,52% | 23,01% | 2,12% |
| 2015 | 26,61% | 15,26% | 35,23% | 20,92% | 1,98% |
| 2016 | 27,08% | 15,24% | 33,71% | 22,07% | 1,90% |
| 2017 | 27,35% | 15,31% | 32,45% | 22,90% | 1,99% |
| 2018 | 29,05% | 13,90% | 30,36% | 24,82% | 1,86% |
| 2019 | 31,05% | 10,88% | 32,07% | 24,53% | 1,47% |
| 2020 | 33,12% | 11,00% | 29,53% | 24,51% | 1,85% |
| 2021 | 32,42% | 11,68% | 28,60% | 25,05% | 2,25% |
| 2022 | 30,46% | 11,90% | 31,55% | 24,00% | 2,08% |
| 2023 | 29,50% | 10,53% | 32,20% | 25,61% | 2,16% |
| 2024 | 28,62% | 11,68% | 30,51% | 26,96% | 2,23% |
Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen İthalat Yük Miktarı, Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen İhracat Yük Miktarı, Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Transit Yük Miktarı ve Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Kabotaj Yük Miktarı sayfalarına bakabilirsiniz.
Yük tipleri hakkında bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri linkine bakılabilir.
Toplam Elleçleme = İthalat, İhracat, Kabotaj ve Transit hareketlerini kapsar.


