Türkiye’deki limanlarda “transit” amaçlı elleçlenen konteyner artıyor.
Türkiye limanlarında elleçlenen toplam TEU sayısı, 2024 yılında 2004 yılına göre 5,8 kat artarak 13.529.729 adet TEU elleçlenmiştir. Aynı dönemde toplam TEU sayısı, “ihracat” için 4,18 kat artışla 4.987.903; “ithalat” için 4,41 kat artışla 4.875.265; “kabotaj” için 49,17 kat artışla 903.194 ve “transit” için ise 197,33 kat artışla 2.763.368 oldu.
Türkiye Limanlarında Operasyona göre Elleçlenen TEU
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2004-2024 Değişim (Kat) | ||
| İhracat | 1.194.045 | 751.868 | 1.809.073 | 2.151.168 | 2.377.807 | 2.131.822 | 2.306.587 | 2.690.889 | 2.879.122 | 3.165.653 | 3.488.008 | 3.394.508 | 3.543.804 | 3.866.874 | 4.160.124 | 4.594.647 | 4.618.225 | 4.677.414 | 4.694.918 | 4.910.525 | 4.987.903 | 4,18 | |
| İthalat | 1.106.140 | 669.568 | 1.840.647 | 2.223.924 | 2.435.108 | 2.117.537 | 2.354.304 | 2.770.189 | 2.942.562 | 3.199.969 | 3.581.811 | 3.454.345 | 3.607.086 | 3.975.205 | 4.259.029 | 4.540.201 | 4.480.472 | 4.744.227 | 4.814.757 | 4.830.826 | 4.875.265 | 4,41 | |
| Kabotaj | 18.368 | 7.015 | 23.050 | 61.378 | 162.908 | 142.025 | 208.325 | 305.256 | 472.345 | 544.496 | 527.065 | 606.064 | 738.312 | 935.521 | 935.661 | 753.267 | 731.352 | 831.986 | 820.949 | 759.611 | 903.194 | 49,17 | |
| Transit | 14.004 | 4.341 | 183.598 | 145.739 | 115.606 | 12.542 | 874.239 | 757.171 | 898.368 | 989.815 | 754.238 | 691.481 | 872.772 | 1.232.937 | 1.489.184 | 1.703.722 | 1.796.601 | 2.337.843 | 2.035.758 | 2.055.439 | 2.763.368 | 197,33 | |
| Toplam | 2.332.557 | 1.432.791 | 3.856.368 | 4.582.209 | 5.091.429 | 4.403.926 | 5.743.455 | 6.523.505 | 7.192.396 | 7.899.934 | 8.351.122 | 8.146.398 | 8.761.974 | 10.010.536 | 10.843.998 | 11.591.838 | 11.626.650 | 12.591.470 | 12.366.382 | 12.556.401 | 13.529.729 | 5,80 |
2024 yılında Türkiye’deki limanlarda “ihracat” amaçlı elleçlenen konteyner (TEU), toplam elleçlenen TEU içinde %36,87 paya sahiptir. Bu pay, 2004 yılında %51,19’dur.
2004-2021 döneminde “İhracat” ve “ithalat” amaçlı elleçlenen konteynerlerin payı, azalırken “kabotaj” ve özellikle “transit” amaçlı elleçlenen konteynerlerin payı, artmıştır.
2024 yılında Türkiye’deki limanlarda “ithalat” amaçlı elleçlenen konteyner (TEU), toplam elleçlenen TEU içinde %36,03 paya sahiptir. Bu pay, 2004 yılında %47,42’dir.
2024 yılında Türkiye’deki limanlarda “kabotaj” amaçlı elleçlenen konteyner (TEU), toplam elleçlenen TEU içinde %6,68 paya sahiptir. Bu pay, 2004 yılında %0,79’dir.
2024 yılında Türkiye’deki limanlarda “transit” amaçlı elleçlenen konteyner (TEU), toplam elleçlenen TEU içinde %20,42 paya sahiptir. Bu pay, 2004 yılında %0,60’dır.
Türkiye Limanlarında Operasyona göre Elleçlenen TEU\'nun Payı
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| İhracat | 51,19% | 52,48% | 46,91% | 46,95% | 46,70% | 48,41% | 40,16% | 41,25% | 40,03% | 40,07% | 41,77% | 41,67% | 40,45% | 38,63% | 38,36% | 39,64% | 39,72% | 37,15% | 37,97% | 39,11% | 36,87% |
| İthalat | 47,42% | 46,73% | 47,73% | 48,53% | 47,83% | 48,08% | 40,99% | 42,46% | 40,91% | 40,51% | 42,89% | 42,40% | 41,17% | 39,71% | 39,28% | 39,17% | 38,54% | 37,68% | 38,93% | 38,47% | 36,03% |
| Kabotaj | 0,79% | 0,49% | 0,60% | 1,34% | 3,20% | 3,22% | 3,63% | 4,68% | 6,57% | 6,89% | 6,31% | 7,44% | 8,43% | 9,35% | 8,63% | 6,50% | 6,29% | 6,61% | 6,64% | 6,05% | 6,68% |
| Transit | 0,60% | 0,30% | 4,76% | 3,18% | 2,27% | 0,28% | 15,22% | 11,61% | 12,49% | 12,53% | 9,03% | 8,49% | 9,96% | 12,32% | 13,73% | 14,70% | 15,45% | 18,57% | 16,46% | 16,37% | 20,42% |
- Yük tipleri hakkında bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri linkine bakılabilir.
- 20’lik ve 40’lık Konteynerler, TEU (20’lik) olarak hesaplandı.
- TEU (Twenty foot Equivalent Unit; 20’lik konteyner) ve FEU (Forty foot Equivalent Unit; 40’lık konteyner)
- Toplam, boş ve dolu hareketleri kapsar. 2022-2024 yıllarındaki toplam “boş” hareketlerin payı, toplam TEU içinde %24-25’dir.


