Türkiye’deki limanlarda “kabotaj” için en fazla “40’lık Dolu” konteyner, elleçleniyor.
2024 yılında TEU cinsinden Türkiye’deki limanlarda “kabotaj” amaçlı en fazla elleçlenen “40’lık dolu” konteynerin toplam elleçlenen konteyner içindeki payı, %42,01’dir.
Türkiye Limanlarında Kabotaj için Elleçlenen TEU
| Türkiye Limanlarında Kabotaj için Elleçlenen TEU | |||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2004-2024 Değişim (Kat) | ||
| 20 LİK (DOLU) | 2.285 | 1.775 | 2.474 | 8.713 | 31.643 | 21.892 | 41.816 | 58.940 | 125.053 | 142.433 | 132.745 | 164.600 | 203.671 | 321.919 | 316.918 | 277.763 | 253.831 | 289.877 | 257.162 | 243.053 | 281.351 | 123,13 | |
| 40 LIK (DOLU) | 12.468 | 3.046 | 1.430 | 8.138 | 34.668 | 38.810 | 51.628 | 78.382 | 141.808 | 153.068 | 150.980 | 170.148 | 214.208 | 288.716 | 335.442 | 274.484 | 277.974 | 337.972 | 330.468 | 325.872 | 379.412 | 30,43 | |
| 40 TAN BÜYÜK (DOLU) | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 974 | 898 | 158 | 259 | 335 | 252 | 110 | 38 | 38 | 196 | 144 | 122 | 122 | |
| TOPLAM (DOLU) | 14.753 | 4.853 | 3.904 | 16.851 | 66.311 | 60.702 | 93.444 | 137.322 | 266.870 | 296.475 | 284.623 | 334.906 | 418.138 | 610.970 | 652.612 | 552.357 | 531.843 | 627.887 | 587.826 | 569.069 | 660.885 | 44,80 | |
| 20 LİK (BOŞ) | 973 | 1.780 | 6.442 | 13.851 | 41.207 | 38.079 | 54.051 | 67.688 | 87.841 | 108.483 | 121.685 | 137.416 | 145.114 | 149.288 | 125.935 | 86.247 | 83.621 | 109.442 | 133.116 | 95.736 | 138.227 | 142,06 | |
| 40 LIK (BOŞ) | 2.642 | 382 | 12.704 | 30.676 | 55.390 | 43.244 | 60.830 | 100.246 | 117.364 | 138.642 | 119.812 | 133.400 | 174.916 | 174.880 | 156.608 | 114.494 | 114.972 | 94.180 | 99.818 | 94.630 | 103.864 | 39,31 | |
| 40 TAN BÜYÜK (BOŞ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 896 | 945 | 342 | 144 | 383 | 506 | 169 | 916 | 477 | 189 | 176 | 218 | 218 | |
| TOPLAM (BOŞ) | 3.615 | 2.162 | 19.146 | 44.527 | 96.597 | 81.323 | 114.881 | 167.934 | 205.475 | 248.021 | 242.442 | 271.158 | 320.174 | 324.551 | 283.049 | 200.910 | 199.509 | 204.099 | 233.123 | 190.542 | 242.309 | 67,03 | |
| TOPLAM (Boş ve Dolu) | 18.368 | 7.015 | 23.050 | 61.378 | 162.908 | 142.025 | 208.325 | 305.256 | 472.345 | 544.496 | 527.065 | 606.064 | 738.312 | 935.521 | 935.661 | 753.267 | 731.352 | 831.986 | 820.949 | 759.611 | 903.194 | 49,17 | |
2024 yılında TEU cinsinden Türkiye’deki limanlarda “kabotaj” amaçlı en fazla elleçlenen “40’lık dolu” konteynerin toplam elleçlenen konteyner içindeki payı, %42,01’dir.
Türkiye Limanlarında Kabotaj için Elleçlenen TEU Payı
| Türkiye Limanlarında Kabotaj için Elleçlenen TEU Payı | |||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 20 LİK (DOLU) | 12,44% | 25,30% | 10,73% | 14,20% | 19,42% | 15,41% | 20,07% | 19,31% | 26,47% | 26,16% | 25,19% | 27,16% | 27,59% | 34,41% | 33,87% | 36,87% | 34,71% | 34,84% | 31,32% | 32,00% | 31,15% |
| 40 LIK (DOLU) | 67,88% | 43,42% | 6,20% | 13,26% | 21,28% | 27,33% | 24,78% | 25,68% | 30,02% | 28,11% | 28,65% | 28,07% | 29,01% | 30,86% | 35,85% | 36,44% | 38,01% | 40,62% | 40,25% | 42,90% | 42,01% |
| 40 TAN BÜYÜK (DOLU) | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,17% | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| 20 LİK (BOŞ) | 5,30% | 25,38% | 27,95% | 22,57% | 25,29% | 26,81% | 25,95% | 22,17% | 18,60% | 19,92% | 23,09% | 22,67% | 19,65% | 15,96% | 13,46% | 11,45% | 11,43% | 13,15% | 16,21% | 12,60% | 15,30% |
| 40 LIK (BOŞ) | 14,38% | 5,45% | 55,11% | 49,98% | 34,00% | 30,45% | 29,20% | 32,84% | 24,85% | 25,46% | 22,73% | 22,01% | 23,69% | 18,69% | 16,74% | 15,20% | 15,72% | 11,32% | 12,16% | 12,46% | 11,50% |
| 40 TAN BÜYÜK (BOŞ) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,06% | 0,16% | 0,18% | 0,06% | 0,02% | 0,04% | 0,05% | 0,02% | 0,13% | 0,06% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Kaynak: Denizcilik Genel Müdürlüğü-Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı, Konteyner İstatistikleri
- Yük tipleri hakkında bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri linkine bakılabilir.
- 2004, 2005, 2006,2007 için “20 İLE 40 ARASI-BOŞ + DOLU” hariç tutuldu (diğer yıllarda belirtmemiş)
- 20’lik ve 40’lık Konteynerler, TEU (20’lik) olarak hesaplandı.
- TEU (Twenty foot Equivalent Unit; 20’lik konteyner) ve FEU (Forty foot Equivalent Unit; 40’lık konteyner)


