Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
Toplam TET için Grup H’den sonra “ulaştırma” payı, en fazla “Grup G” ve “Grup N” iş kollarındadır.
Bütün Sektörlerde Ulaştırma Faaliyeti için Tüketilen TET (TEP olarak)
2014 | 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TET | Ulaştırma | Ulaştırma / TET | TET | Ulaştırma | Ulaştırma / TET | |||||||
Sektör Grubu | Bütün Sektörlerin Toplamında | 100.734.472 | 11.362.749 | 11,28% | 107.265.393 | 12.489.709 | 11,64% | |||||
B | Madencilik ve taş ocakçılığı | 1.426.906 | 239.551 | 16,79% | 1.436.460 | 213.574 | 14,87% | |||||
C | İmalat | 38.660.756 | 1.051.938 | 2,72% | 45.263.232 | 657.488 | 1,45% | |||||
D | Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 42.746.583 | 62.287 | 0,15% | 42.874.298 | 53.087 | 0,12% | |||||
E | Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 947.122 | 137.893 | 14,56% | 683.088 | 113.225 | 16,58% | |||||
F | İnşaat | 2.355.397 | 469.185 | 19,92% | 1.828.572 | 495.435 | 27,09% | |||||
G | Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı | 1.426.245 | 431.694 | 30,27% | 1.967.524 | 538.016 | 27,34% | |||||
H | Ulaştırma ve depolama | 9.595.948 | 8.568.366 | 89,29% | 10.994.031 | 10.190.169 | 92,69% | |||||
I | Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 780.260 | 76.598 | 9,82% | 741.485 | 56.663 | 7,64% | |||||
J | Bilgi ve iletişim | 321.760 | 49.485 | 15,38% | 217.337 | 28.003 | 12,88% | |||||
K | Finans ve sigorta faaliyetleri | 181.735 | 66.605 | 36,65% | 188.623 | 29.551 | 15,67% | |||||
L | Gayrimenkul faaliyetleri | 1.449.255 | 5.170 | 0,36% | 432.969 | 4.779 | 1,10% | |||||
M | Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 115.354 | 35.265 | 30,57% | 88.840 | 25.562 | 28,77% | |||||
N | İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 202.106 | 117.566 | 58,17% | 94.096 | 56.199 | 59,73% | |||||
P | Eğitim | 190.511 | 16.320 | 8,57% | 148.930 | 10.217 | 6,86% | |||||
Q | İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri | 237.950 | 21.484 | 9,03% | 247.985 | 13.454 | 5,43% | |||||
R | Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor | 65.157 | 6.820 | 10,47% | 39.438 | 2.585 | 6,55% | |||||
S | Diğer hizmet faaliyetleri | 31.428 | 6.523 | 20,76% | 18.485 | 1.704 | 9,22% |
Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Türkiye Bütün Sektörlerin Ulaştırma Faaliyeti için NET sayfasına bakabilirsiniz.
- TEP: Ton Eşdeğer Petrol
- TET: Toplam Enerji Tüketimi
- NET: Net Enerji Tüketimi
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama