Toplam NET için Grup H’den sonra “ulaştırma” payı, en fazla “Grup G” ve “Grup N” iş kollarındadır.
Toplam NET için Grup H’den sonra “ulaştırma” payı, en fazla “Grup G” ve “Grup N” iş kollarındadır.
Türkiye Bütün Sektörlerin Ulaştırma Faaliyeti için NET
Sektör Grubu | 2014 | 2017 | |||||
NET | Ulaştırma | Ulaştırma / NET | NET | Ulaştırma | Ulaştırma / NET | ||
Bütün Sektörlerin Toplamı | 49.699.901 | 11.362.749 | 22,86% | 51.276.804 | 12.489.709 | 24,36% | |
B | Madencilik ve taş ocakçılığı | 1.396.894 | 239.551 | 17,15% | 1.334.583 | 213.574 | 16,00% |
C | İmalat | 28.662.903 | 1.051.938 | 3,67% | 31.804.972 | 657.488 | 2,07% |
D | Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 2.229.836 | 62.287 | 2,79% | 996.831 | 53.087 | 5,33% |
E | Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 759.113 | 137.893 | 18,17% | 637.358 | 113.225 | 17,76% |
F | İnşaat | 2.346.162 | 469.185 | 20,00% | 1.818.594 | 495.435 | 27,24% |
G | Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı | 1.392.993 | 431.694 | 30,99% | 1.924.724 | 538.016 | 27,95% |
H | Ulaştırma ve depolama | 9.567.884 | 8.568.366 | 89,55% | 10.641.703 | 10.190.169 | 95,76% |
I | Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 743.765 | 76.598 | 10,30% | 714.397 | 56.663 | 7,93% |
J | Bilgi ve iletişim | 320.219 | 49.485 | 15,45% | 215.732 | 28.003 | 12,98% |
K | Finans ve sigorta faaliyetleri | 181.031 | 66.605 | 36,79% | 188.404 | 29.551 | 15,68% |
L | Gayrimenkul faaliyetleri | 1.294.427 | 5.170 | 0,40% | 394.059 | 4.779 | 1,21% |
M | Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 112.775 | 35.265 | 31,27% | 86.532 | 25.562 | 29,54% |
N | İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 199.958 | 117.566 | 58,80% | 93.664 | 56.199 | 60,00% |
P | Eğitim | 182.821 | 16.320 | 8,93% | 143.234 | 10.217 | 7,13% |
Q | İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri | 216.093 | 21.484 | 9,94% | 224.411 | 13.454 | 6,00% |
R | Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor | 63.423 | 6.820 | 10,75% | 39.121 | 2.585 | 6,61% |
S | Diğer hizmet faaliyetleri | 29.603 | 6.523 | 22,04% | 18.484 | 1.704 | 9,22% |
Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Türkiye’de Bütün Sektörlerin Ulaştırma Faaliyeti için TET sayfasına bakabilirsiniz.
- TEP: Ton Eşdeğer Petrol
- TET: Toplam Enerji Tüketimi
- NET: Net Enerji Tüketimi
- Grup H: Ulaştırma ve Depolama