“300 GT ve üstü” gemiler içinde yük amaçlı gemilerin DWT payı, azalıyor.
Türk Deniz Ticaret Filosundaki “300 GT ve üstü” gemiler içinde 2022 yılı için “Yük Amaçlı” ve “Kuru Yük” gemilerinin payı, %86,29 ve %7,35’tir.
2016-2022 döneminde Türk Deniz Ticaret Filosunda “300 GT ve üstü” gemiler içinde “yük amaçlı” gemilerin DWT payı, azalıyor.
300 GT ve üzeri gemi cinslerinin DWT'i
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2016-2022 Değişim | 2022 % Pay | ||
Kuru Yük Gemileri | 1.185.975 | 1.126.584 | 990.900 | 857.250 | 772.895 | 651.327 | 512.495 | -56,79% | 7,35% | |
Dökme Yük Gemileri | 3.718.574 | 2.692.709 | 2.636.629 | 2.224.742 | 1.713.840 | 1.691.908 | 1.769.522 | -52,41% | 25,39% | |
Konteyner Gemileri | 1.041.769 | 1.243.210 | 1.228.588 | 951.308 | 915.234 | 932.893 | 1.004.599 | -3,57% | 14,41% | |
Konteyner / Kuruyük Gemileri | 163.652 | 149.076 | 120.639 | 96.193 | 113.386 | 65.422 | 93.372 | -42,94% | 1,34% | |
Ro-Ro Gemileri (Sadece Araç) | 192.987 | 204.152 | 217.921 | 254.938 | 261.664 | 257.354 | 253.860 | 31,54% | 3,64% | |
Tren Ferisi / Ro-Ro | 7.926 | 7.926 | 7.926 | 7.926 | 7.926 | 7.926 | 11.760 | 48,37% | 0,17% | |
Ham Petrol Tankerleri | 300.544 | 615.450 | 615.450 | 614.904 | 617.527 | 617.527 | 617.527 | 105,47% | 8,86% | |
Akaryakıt- İşlenmiş Ürün Tankerleri | 876.539 | 1.175.683 | 854.078 | 847.389 | 867.648 | 710.619 | 704.462 | -19,63% | 10,11% | |
Kimyevi Madde Tankerleri | 473.089 | 448.992 | 453.819 | 514.529 | 596.862 | 647.596 | 927.307 | 96,01% | 13,30% | |
Lpg / Lng Tankerleri | 39.389 | 33.880 | 33.880 | 27.881 | 27.881 | 121.394 | 119.687 | 203,86% | 1,72% | |
Yük Amaçlı Gemiler | 8.000.446 | 7.697.663 | 7.159.831 | 6.397.061 | 5.894.863 | 5.703.967 | 6.014.592 | -24,82% | 86,29% | |
Yük Amaçlı Gemiler / Toplam | 97,01% | 96,82% | 95,99% | 95,14% | 93,76% | 93,17% | 86,29% | -11,05% | 0,00% | |
Toplam | 8.247.092 | 7.950.390 | 7.458.857 | 6.723.933 | 6.286.988 | 6.122.306 | 6.970.584 | -15,48% | 100,00% |
Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Türk Deniz Ticaret Filosunda Gemi Cinslerine Göre 300 GT ve üstü Gemilerin DWT’leri sayfasına bakabilirsiniz.
Kaynak: Denizcilik Genel Müdürlüğü–Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı, Filo İstatistikleri,Yıllarİtibariyle Türk DenizTicaret Filosunun Gemi Cinslerine Göre DWT ve Adet Gelişimi (300GT ve Üzeri Gemiler), 2016–2021
- Gemi cinsleri hakkında detaylı bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri adresine bakılabilir.
- Gros Ton (GRT / GT): Geminin ana güverte ve ana güverte üstündeki kapalı alanların altındaki metreküp cinsinden hacmidir. Detaylı bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/hacim-ve-agirliklar adresine bakılabilir.
- Deadweight: Detveyt & Ölü ağırlık (ton), izin verilen batmaya (ana yükleme hattı) ulaşana kadar bir geminin yükleyebileceği ağırlıktır. Detaylı bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/hacim-ve-agirliklar adresine bakılabilir.
- Yük Amaçları gemiler, Kuru Yük Gemileri, Dökme Yük Gemileri, Konteyner Gemileri, Konteyner / Kuru yük Gemileri, Ro–RoGemileri (Sadece Araç), Tren Ferisi / Ro–Ro, Ham Petrol Tankerleri, Akaryakıt–İşlenmiş Ürün Tankerleri, Kimyevi MaddeTankerleri ve Lpg / Lng Tankerleridir.
- Toplam sayısı içinde tablodaki gemilere ilaveten ayrıca “Konteyner Ro–Ro”, “Ro–Ro / Yolcu Gemisi (Feri)”, “Asfalt Tankerleri”,“Bitkisel Hayvansal Yağ Tankeri”, “Su Tankerleri”, “Yolcu Gemileri”, “Feribot(Yolcu–Araba–Kuru yük)”, “Şehir Hatları DenizOtobüsü–Sadece Yolcu”, “Şehir Hatları Deniz Otobüsü–Yolcu/Araç”, “Yolcu Motorları”, “Eğlence Amaçlı Yolcu Gemileri–SadeceYolcu”, “Eğlence Amaçlı Yolcu Gemileri–Yolcu / Araç”, “Balıkçı Gemileri”, “Römorkör”,“Hizmet Gemileri”, “Bilimsel Araştırma