Türk Deniz Ticaret Filosundaki “150 GT ve üstü” yük amaçlı gemilerin sayısı azalıyor.
Türk Deniz Ticaret Filosundaki “150 GT ve üstü” gemiler içinde 2022 yılı için “Yük Amaçlı” ve “Kuru Yük” gemilerinin payı, %20,41 ve %6,47’dir.
2016-2022 döneminde Türk Deniz Ticaret Filosunda özellikle “yük amaçlı” gemilerin sayısı ve toplam filo içindeki payı azalmaktadır.
150 GT ve Üzeri Gemi Cinslerinin Sayısı
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2016-2020 Değişim | 2022 % Pay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuru Yük Gemileri | 311 | 292 | 262 | 236 | 215 | 187 | 136 | -56,27% | 6,47% |
Dökme Yük Gemileri | 80 | 64 | 64 | 56 | 46 | 45 | 42 | -47,50% | 2,00% |
Konteyner Gemileri | 51 | 57 | 55 | 43 | 42 | 42 | 46 | -9,80% | 2,19% |
Konteyner / Kuruyük Gemileri / | 21 | 18 | 15 | 14 | 14 | 11 | 13 | -38,10% | 0,62% |
Ro-Ro Gemileri (Sadece Araç) | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 25 | 0,00% | 1,19% |
Tren Ferisi / Ro-Ro | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | -50,00% | 0,19% |
Ham Petrol Tankerleri | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100,00% | 0,19% |
Akaryakıt- İşlenmiş Ürün Tankerleri | 94 | 93 | 94 | 89 | 92 | 93 | 90 | -4,26% | 4,28% |
Kimyevi Madde Tankerleri | 59 | 55 | 54 | 52 | 53 | 55 | 64 | 8,47% | 3,04% |
Lpg / Lng Tankerleri | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | -28,57% | 0,24% |
Yük Amaçlı Gemiler | 791 | 755 | 720 | 672 | 642 | 477 | 429 | -34,80% | 20,41% |
Yük Amaçlı Gemiler / Toplam | 40,54% | 37,77% | 35,56% | 33,20% | 31,27% | 22,71% | 20,41% | -39,49% | 0,01% |
Toplam | 1.951 | 1.999 | 2.025 | 2.024 | 2.053 | 2.100 | 2.102 | 7,74% | 100,00% |
Gemi cinsleri hakkında detaylı bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri adresine bakılabilir.
Gros Ton (GRT / GT): Geminin ana güverte ve ana güverte üstündeki kapalı alanların altındaki metreküp cinsinden hacmidir. Detaylı bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/hacim-ve-agirliklar adresine bakılabilir.
Yük Amaçları gemiler, Kuru Yük, Dökme Yük, Konteyner, Konteyner / Kuru yük, Ro-Ro (Sadece Araç), Tren Ferisi / Ro-Ro, Ham Petrol Tankerleri, Akaryakıt- İşlenmiş Ürün Tankerleri, Kimyevi Madde Tankerleri ve Lpg / Lng Tankerleridir.
Toplam sayısı içinde tablodaki gemilere ilaveten ayrıca “Konteyner Ro-Ro”, “Ro-Ro / Yolcu Gemisi (Feri)”, “Asfalt Tankeri”, “Bitkisel Hayvansal Yağ Tankeri”, “Su Tankeri”, “Yolcu Gemisi”, “Feribot (Yolcu-Araba-Kuru yük)”, “Şehir Hatları Deniz Otobüsü- Sadece Yolcu”, “Şehir Hatları Deniz Otobüsü-Yolcu/Araç”, “Yolcu Motorları”, “Eğlence Amaçlı Yolcu Gemisi- Sadece Yolcu”, “Eğlence Amaçlı Yolcu Gemileri-Yolcu / Araç”, “Balıkçı Gemisi”, “Römorkör”, “Hizmet Gemisi”, “Bilimsel Araştırma Gemisi”, “Deniz Araçları”, “Yüzer Havuz / Vinç”, “Ticari Yat” ve “Özel Yat” dahildir.