Nakliye ile ilgili olabilecek fiyatlar, %45 artmıştır.
2020-2021 döneminde Aralık itibariyle yıllık bazda TÜFE sepetinde yük amaçlı “nakliye” ile ilgili olabilecek “fiyat”, artışı, ortalama %44,91 olup TÜFE sepetindeki “madde” bazında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
- “YP” için %58,89
- “Motorin” için %59,47
- “Motor Yağı” için %56,57
- “T&B (1) ve T&B (2)” için %59,20 ve 32,77
- “Otoban geçiş” için %22,68
- “Köprü geçiş” için %46,68
- “Kargo gönderme” için %17,57
- “Şehir içi nakliye” için %33,04
- “Koli Gönderme” için %44,32
- “Kasko-Trafik” için %62,77
TÜFE Sepetinde Lojistik ile İlgili Ortalama Fiyatlar (Aralık)
YP | Motorin | Motor Yağı | T&B (1) | T&B (2) | Otoban Geçiş | Köprü Geçiş | Kargo Gönderme | Nakliye (Şehiriçi) | Koli Gönderme | Kasko Trafik Sig. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 70,31 | 1,36 | 4,58 | 21,56 | 27,59 | 2,99 | 2,50 | 3,21 | 128,41 | 1,75 | 578,86 |
2004 | 74,69 | 1,80 | 5,07 | 24,19 | 32,11 | 3,61 | 3,00 | 3,66 | 158,88 | 2,00 | 677,94 |
2005 | 77,16 | 2,02 | 5,32 | 29,17 | 39,24 | 3,61 | 3,00 | 4,25 | 189,12 | 1,50 | 779,25 |
2006 | 90,13 | 2,23 | 7,32 | 39,97 | 44,90 | 4,79 | 3,20 | 4,50 | 234,05 | 1,75 | 891,54 |
2007 | 96,74 | 2,52 | 7,62 | 45,30 | 51,37 | 4,62 | 3,00 | 5,94 | 266,22 | 2,00 | 990,30 |
2008 | 107,29 | 2,44 | 9,23 | 56,71 | 60,27 | 4,94 | 2,60 | 6,59 | 315,01 | 3,00 | 769,35 |
2009 | 107,27 | 2,68 | 13,24 | 62,04 | 61,69 | 4,97 | 2,60 | 6,21 | 336,71 | 3,00 | 859,67 |
2010 | 111,29 | 3,25 | 17,19 | 68,77 | 68,22 | 5,89 | 3,15 | 7,09 | 348,22 | 4,00 | 911,00 |
2011 | 130,93 | 3,85 | 19,54 | 78,16 | 77,89 | 5,87 | 3,15 | 7,55 | 372,93 | 7,50 | 774,56 |
2012 | 136,68 | 4,20 | 20,38 | 85,76 | 70,69 | 6,46 | 3,76 | 8,57 | 428,42 | 7,50 | 1.185,84 |
2013 | 142,15 | 4,53 | 20,93 | 96,55 | 75,56 | 6,53 | 3,40 | 9,43 | 462,09 | 7,35 | 1.226,62 |
2014 | 148,55 | 3,88 | 21,75 | 111,90 | 83,66 | 6,49 | 3,40 | 10,66 | 494,77 | 8,50 | 992,57 |
2015 | 160,35 | 3,59 | 23,04 | 130,67 | 93,36 | 5,93 | 3,40 | 12,69 | 538,79 | 9,50 | 1.401,27 |
2016 | 168,22 | 4,47 | 23,44 | 144,17 | 107,66 | 7,59 | 4,75 | 14,58 | 588,61 | 11,00 | 1.666,53 |
2017 | 210,66 | 5,10 | 27,83 | 170,98 | 117,37 | 7,76 | 7,00 | 16,30 | 644,14 | 15,40 | 1.407,73 |
2018 | 352,19 | 5,98 | 41,66 | 239,65 | 132,62 | 9,30 | 8,75 | 21,45 | 752,22 | 14,00 | 1.757,03 |
2019 | 375,59 | 6,60 | 42,11 | 282,70 | 142,18 | 13,10 | 20,45 | 23,75 | 831,07 | 20,00 | 1.741,81 |
2020 | 451,68 | 6,70 | 48,76 | 390,19 | 128,16 | 13,35 | 24,43 | 23,68 | 1.017,25 | 18,71 | 1.841,39 |
2021 | 717,68 | 10,68 | 76,34 | 621,16 | 170,16 | 16,38 | 35,83 | 27,85 | 1.353,36 | 27,00 | 2.997,30 |
2003-2021 | 920,81% | 685,15% | 1568,06% | 2780,58% | 516,83% | 448,28% | 1333,23% | 767,41% | 953,96% | 1442,86% | 417,80% |
2020-2021 | 58,89% | 59,47% | 56,57% | 59,20% | 32,77% | 22,68% | 46,68% | 17,57% | 33,04% | 44,32% | 62,77% |
- Tüketici fiyat endeksi (2003=100)
- Bu veriler, sadece “tüketici” açısından olup “nakliye” operasyonlarını yansıtmaz AMA ışık tutabilir.
- 2003 ve 2004 yılları için “6 adet sıfır” atıldı.
- T & B (1): Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (Malzeme ve işçilik)
- T & B (2): Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (işçilik)
- YP: Araç Yedek Parça ve Ekipmanları
- Kasko-Trafik: Kasko ve Zorunlu Trafik Sigortası