Otoyollarda yük taşıması azalıyor.
2023 yılında “otoyol” için 79.677 Milyon TON-KM ve “Devlet Yolu” için 233.274 Milyon TON-KM yapıldı.
“Otoyol” için “TON-KM”, azalma eğilimindedir. 1996-2023 arasında genelde “otoyol TON-KM” için “azalan” oranda artış eğilimi vardır. Özellikle 2023 yılındaki yıldaki azalma, ticaret azalması mı yoksa otoyolların zamlanması mı kaynaklıdır?
TON - KM Yol Bazında
| Yük Taşımaları (Milyon TON-KM) | ||||||||
| Otoyol | Devlet Yolu | İl Yolu | Toplam Milyon Ton-KM | OTOYOL Değişim | DEVLET YOLU Değişim | İL YOLU Değişim | ||
| 1996 | 12.033 | 112.498 | 11.250 | 135.781 | ||||
| 1997 | 15.449 | 114.215 | 10.125 | 139.789 | 28,4% | 1,5% | -10,0% | |
| 1998 | 16.939 | 124.256 | 11.015 | 152.210 | 9,6% | 8,8% | 8,8% | |
| 1999 | 16.562 | 123.467 | 10.945 | 150.974 | -2,2% | -0,6% | -0,6% | |
| 2000 | 19.732 | 130.511 | 11.309 | 161.552 | 19,1% | 5,7% | 3,3% | |
| 2001 | 17.209 | 123.283 | 10.929 | 151.421 | -12,8% | -5,5% | -3,4% | |
| 2002 | 19.388 | 121.157 | 10.367 | 150.912 | 12,7% | -1,7% | -5,1% | |
| 2003 | 20.331 | 121.467 | 10.365 | 152.163 | 4,9% | 0,3% | 0,0% | |
| 2004 | 23.735 | 123.340 | 9.778 | 156.853 | 16,7% | 1,5% | -5,7% | |
| 2005 | 28.504 | 128.343 | 9.984 | 166.831 | 20,1% | 4,1% | 2,1% | |
| 2006 | 32.926 | 134.361 | 10.112 | 177.399 | 15,5% | 4,7% | 1,3% | |
| 2007 | 34.452 | 136.967 | 9.911 | 181.330 | 4,6% | 1,9% | -2,0% | |
| 2008 | 36.925 | 135.607 | 9.403 | 181.935 | 7,2% | -1,0% | -5,1% | |
| 2009 | 40.515 | 127.211 | 8.729 | 176.455 | 9,7% | -6,2% | -7,2% | |
| 2010 | 42.941 | 138.921 | 8.503 | 190.365 | 6,0% | 9,2% | -2,6% | |
| 2011 | 46.893 | 147.631 | 8.548 | 203.072 | 9,2% | 6,3% | 0,5% | |
| 2012 | 48.751 | 151.722 | 15.650 | 216.123 | 4,0% | 2,8% | 83,1% | |
| 2013 | 51.081 | 156.609 | 16.358 | 224.048 | 4,8% | 3,2% | 4,5% | |
| 2014 | 53.729 | 163.918 | 16.845 | 234.492 | 5,2% | 4,7% | 3,0% | |
| 2015 | 56.875 | 170.029 | 17.425 | 244.329 | 5,9% | 3,7% | 3,4% | |
| 2016 | 58.279 | 174.985 | 19.875 | 253.139 | 2,5% | 2,9% | 14,1% | |
| 2017 | 60.407 | 182.172 | 20.160 | 262.739 | 3,7% | 4,1% | 1,4% | |
| 2018 | 62.118 | 183.705 | 20.679 | 266.502 | 2,8% | 0,8% | 2,6% | |
| 2019 | 66.648 | 180.864 | 20.067 | 267.579 | 7,3% | -1,5% | -3,0% | |
| 2020 | 63.685 | 188.800 | 20.428 | 272.913 | -4,4% | 4,4% | 1,8% | |
| 2021 | 75.101 | 213.748 | 22.969 | 311.818 | 17,9% | 13,2% | 12,4% | |
| 2022 | 79.021 | 221.249 | 23.242 | 323.512 | 5,2% | 3,5% | 1,2% | |
| 2023 | 76.677 | 233.274 | 25.175 | 335.126 | -3,0% | 5,4% | 8,3% | |
- İl Yolları: Zemin beyaz, yazılar siyah. İlçeleri birbirine bağlayan yollara denir
- Devlet Yolu: Zemin mavi, yazılar beyaz. İlleri birbirine bağlayan yoldur. Türkiye’deki ana yollar, devlet yollarıdır.
- Otoyol: Zemin yeşil, yazılar beyaz. Almanca otoban, İngilizce motorway. Yola sadece köprülü kavşaklarla girilip çıkılabilir. Yolun başı ve sonunda otoyol başlangıç ve bitiş levhaları vardır. Kenardaki arazilerden girmek mümkün değildir.
- Ton kilometre: Bir ton yükün, bir kilometre mesafeye taşınmasıyla elde edilen trafik ölçü birimidir. https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/SSS/TrafikSayimi.aspx


