Kamyonetler ve Kamyonlar, yıllık ortalama 16.382 KM ve 46.305 KM yapıyor.
2015-2022 döneminde kamyonet sayısı, %31,4 ve kamyon sayısı, %14,3 artarken “Ortalama Taşıt-KM”, kamyonet için %3,38 azalmış ve kamyon için %9,365 artmıştır.
2022 yılında “Ortalama Taşıt-KM”, 2021 yılına göre kamyonet için yaklaşık 800 km ve kamyon için 200 km azalmış.
Taşıt Cinsi ve Yaş Gruplarına Göre Ortalama Taşıt-KM
Gruplar | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015-2022 Değişim | |||||||||||||||||||
Taşıt sayısı | Taşıt - km | Ortalama yıl - Taşıt km | Taşıt sayısı | Taşıt - km | Ortalama yıl - Taşıt km | Taşıt sayısı | Taşıt - km | Ortalama yıl - Taşıt km | Taşıt sayısı | Taşıt - km | Ortalama yıl - Taşıt km | Taşıt sayısı | Taşıt - km | Ortalama yıl-Taşıt km | Taşıt sayısı | Taşıt - km | Ortalama yıl-Taşıt km | Taşıt sayısı | Taşıt - km | Ortalama yıl-Taşıt km | Taşıt sayısı | Taşıt - km | Ortalama yıl-Taşıt km | Taşıt Sayısı | Taşıt - km | Ortalama yıl-Taşıt km | ||
Toplam Taşıt | 18.253.588 | 251.006 | 13.751 | 19.273.842 | 280.993 | 14.579 | 20.320.624 | 304.207 | 14.970 | 20.916.610 | 306.926 | 14.674 | 21.182.506 | 301.155 | 14.236 | 22.115.821 | 300.615 | 13.593 | 23.145.631 | 329.591 | 14.240 | 24.303.638 | 343.917 | 14.151 | 33,1% | 37,0% | 2,91% | |
Kamyonet | 3.255.299 | 55.192 | 16.954 | 3.442.483 | 61.430 | 17.845 | 3.642.625 | 67.969 | 18.659 | 3.755.580 | 63.360 | 16.871 | 3.796.919 | 62.884 | 16.562 | 3.938.732 | 63.540 | 16.132 | 4.115.205 | 70.621 | 17.161 | 4.277.424 | 70.074 | 16.382 | 31,4% | 27,0% | -3,38% | |
Kamyon(1) | 804.319 | 33.968 | 42.232 | 825.334 | 37.747 | 45.735 | 838.718 | 42.032 | 50.114 | 845.462 | 36.178 | 42.791 | 844.481 | 37.450 | 44.346 | 859.670 | 40.748 | 47.400 | 886.303 | 41.340 | 46.643 | 919.125 | 42.560 | 46.305 | 14,3% | 25,3% | 9,65% | |
Kamyonet/Toplam | 17,83% | 21,99% | 123,30% | 17,86% | 21,86% | 122,40% | 17,93% | 22,34% | 124,64% | 17,96% | 20,64% | 114,97% | 17,92% | 20,85% | 116,34% | 17,81% | 21,14% | 118,68% | 17,78% | 21,43% | 120,51% | 17,60% | 20,38% | 115,77% | ||||
Kamyon/Toplam | 4,4% | 13,5% | 307,1% | 4,3% | 13,4% | 313,7% | 4,1% | 13,8% | 334,8% | 4,0% | 11,8% | 291,6% | 3,99% | 12,42% | 311,51% | 3,89% | 13,55% | 348,71% | 3,83% | 12,54% | 327,55% | 3,78% | 12,38% | 327,22% |
Kaynak: TÜİK Taşıt-kilometre İstatistikleri, Taşıt cinsine göre taşıt-kilometre istatistikleri, 2021, 2022
- Ağır tonajlı yük taşıtlarını da kapsar (çekici, tanker vb.)
- Taşıt-Km: (x 1.000.000) ve Bir motorlu kara taşıtının bir kilometre mesafedeki hareketiyle elde edilen trafik ölçü birimidir.
- Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg’ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.
- Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg’dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.
- Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır.
- Trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarından; otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon (tanker ve çekici cinsi taşıtlar da dahil) ve motosiklet cinsi taşıtlar kapsanmakta olup, özel amaçlı taşıtlar ve traktörler kapsanmamaktadır.
- Araç muayene istasyonlarına gelen otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve motosiklet cinsi taşıtların kilometre sayacı kayıtlarından derlenen idari kayıtlar kullanılarak hesaplanmış olup, Türkiye’de trafiğe kayıtlı olan taşıtların yurt içi ve yurt dışında yaptıkları kilometreyi kapsar.