Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
Posta ve Kurye Ödemeler Dengesinde “Gelir” ve “Gider”, 2 Kat artmıştır.
2005-2020 döneminde “Posta ve Kurye Ödeme” Dengesinde “Gelir”, 2,13 kat ve “Gider”, 1,82 kat artmıştır.
Posta ve Kurye Ödemeler Dengesi
Gelir | Gider | |
---|---|---|
2005 | 1.459 | 1.139 |
2006 | 1.515 | 1.051 |
2007 | 1.887 | 1.154 |
2008 | 2.329 | 1.326 |
2009 | 2.000 | 1.520 |
2010 | 2.284 | 1.605 |
2011 | 2.367 | 2.016 |
2012 | 2.528 | 2.140 |
2013 | 3.468 | 229 |
2014 | 3.638 | 270 |
2015 | 3.137 | 276 |
2016 | 3.765 | 1.442 |
2017 | 3.654 | 1.871 |
2018 | 3.668 | 2.390 |
2019 | 3.573 | 2.302 |
2020 | 3.108 | 2.077 |
2005-2020 | 2,13 | 1,82 |
Kaynak: TCMB Ödemeler Dengesi, Aralık 2020 (2006 yılı ve sonrası yıllar) ve EVDS (2005 yılı)
- x Milyon ABD Doları