Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
Türkiye’deki araçların, %16,30’u“kamyonet” ve %3,51’i“kamyon”dur.
2021 yılındaTürkiye’deki araçların, %16,30’u“kamyonet” ve %3,51’i“kamyon” dur. 1966-2021dönemindetoplam “motorlu kara taşıtları” içinde“kamyon”payı,azalırken “kamyonet”payıartmıştır(ama belli birseviyede kalmaktadır).
Yıl | Toplam | Kamyonet | Kamyon | Kamyonet / Toplam | Kamyon / Toplam | |
1966 | 231.977 | 31.462 | 47.931 | 13,56% | 20,66% | |
1970 | 369.808 | 52.152 | 70.730 | 14,10% | 19,13% | |
1980 | 1.696.681 | 165.821 | 164.893 | 9,77% | 9,72% | |
1990 | 3.750.678 | 263.407 | 257.353 | 7,02% | 6,86% | |
2000 | 8.320.449 | 794.459 | 394.283 | 9,55% | 4,74% | |
2001 | 8.521.956 | 833.175 | 396.493 | 9,78% | 4,65% | |
2002 | 8.655.170 | 875.381 | 399.025 | 10,11% | 4,61% | |
2003 | 8.903.843 | 973.457 | 405.034 | 10,93% | 4,55% | |
2004 | 10.236.357 | 1.259.867 | 647.420 | 12,31% | 6,32% | |
2005 | 11.145.826 | 1.475.057 | 676.929 | 13,23% | 6,07% | |
2006 | 12.227.393 | 1.695.624 | 709.535 | 13,87% | 5,80% | |
2007 | 13.022.945 | 1.890.459 | 729.202 | 14,52% | 5,60% | |
2008 | 13.765.395 | 2.066.007 | 744.217 | 15,01% | 5,41% | |
2009 | 14.316.700 | 2.204.951 | 727.302 | 15,40% | 5,08% | |
2010 | 15.095.603 | 2.399.038 | 726.359 | 15,89% | 4,81% | |
2011 | 16.089.528 | 2.611.104 | 728.458 | 16,23% | 4,53% | |
2012 | 17.033.413 | 2.794.606 | 751.650 | 16,41% | 4,41% | |
2013 | 17.939.447 | 2.933.050 | 755.950 | 16,35% | 4,21% | |
2014 | 18.828.721 | 3.062.479 | 773.728 | 16,26% | 4,11% | |
2015 | 19.994.472 | 3.255.299 | 804.319 | 16,28% | 4,02% | |
2016 | 21.090.424 | 3.442.483 | 825.334 | 16,32% | 3,91% | |
2017 | 22.218.945 | 3.642.625 | 838.718 | 16,39% | 3,77% | |
2018 | 22.865.921 | 3.755.580 | 845.462 | 16,42% | 3,70% | |
2019 | 23.156.975 | 3.796.919 | 844.481 | 16,40% | 3,65% | |
2020 | 24.144.857 | 3.938.732 | 859.670 | 16,31% | 3,56% | |
2021 | 25.249.119 | 4.115.205 | 886.303 | 16,30% | 3,51% |
Bu veri ile ilgili olabilecek “55_Motorlu Taşıtlar_Kullanım Amacına Göre Motorlu Taşıtlar” verisine bakılabilir.
Kaynak: TÜİK,Motorlu kara taşıt sayısı (1966-2021)
https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=ulastirma-ve-haberlesme-112&dil=1
- Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg’ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.
- Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg’dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.
- NOT: 2004 yılından itibaren iş makinaları kapsamında yayımlanan taşıtlar ile özel amaçlı taşıtlar içinde yer alan ağır tonajlıtaşıtlar, “Kamyon” başlığı altında gösterilmiştir. 2002 ve 2003 yıllarındabu araçların, “kamyon” araçlarına oranı, %30’dur. Buoran (%30), sabit kalır varsayımı ile mevcut “Kamyon” sayısı için mevcut “Kamyon” sayısı içinden %30 düşülmelidir