Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
Kara sınır kapılarından “giriş” yapan “TIR, Çekici, Dorse, Römork” oranı azalmış.
2021 yılında kara sınır kapılarından “yük” amaçlı “giriş” yapan araçların %90,41’i, “TIR, Çekici, Dorse, Römork” türü araçlar iken bu oran, 2020 yılında %90,74’dür.
2014-2021 döneminde bütün “kara” sınır kapılarından “giriş” yapan “Kamyonet ve Kamyon” sayısı, %44,14 azalırken “TIR, Çekici, Dorse, Römork” sayısı, %36,59 artmıştır.
2020-2021 döneminde bütün “kara” sınır kapılarından “giriş” yapan “Kamyonet ve Kamyon” sayısı, %31,9 ve “TIR, Çekici, Dorse, Römork” sayısı, %22,2 artmıştır.
Kara Sınır Kapılarından Giren Araç Türleri
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2014-2021 Değişim | 2020-2021 Değişim | ||
Toplam Araç | 3.553.173 | 3.513.220 | 3.104.272 | 3.408.746 | 3.449.095 | 3.816.806 | 2.569.819 | 3.459.717 | -2,63% | 34,6% | |
Toplam Araç (Yük) | 1.733.561 | 1.675.213 | 1.577.494 | 1.588.004 | 1.549.951 | 1.847.467 | 1.724.608 | 2.115.930 | 22,06% | 22,7% | |
Tır-Çekici-Dorse-Römork | 1.400.573 | 1.400.355 | 1.339.955 | 1.358.460 | 1.345.266 | 1.623.495 | 1.564.995 | 1.912.986 | 36,59% | 22,2% | |
Tanker | 2.345 | 1.412 | 8.043 | 13.959 | 34.746 | 38.101 | 19.611 | 18.252 | 678,34% | -6,9% | |
Kamyon-Kamyonet | 330.643 | 273.446 | 229.496 | 215.585 | 169.939 | 185.871 | 140.002 | 184.692 | -44,14% | 31,9% |
Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Kara Sınır Kapılarından Çıkan Araç Türleri, Bütün Sınır Kapılarından Giriş Yapan Araç Türleri ve Bütün Sınır Kapılarından Çıkış Yapan Araç Türleri verilerine bakılabilir.
- TA (YÜK): Toplam Araç (Yük)
- TA: Toplam Araç
- TÇDR: Tır-Çekici-Dorse-Römork
- K-K: Kamyon-Kamyonet