Kara sınır kapılarından “çıkış” yapan “Yük Amaçlı Araç” oranı azalıyor.
Kara sınır kapılarından “yük” amaçlı “çıkış” yapan araçların oranı, 10 yıl öncesine gerilemiş olup 2023 yılında çıkış yapan araçların %48,17’si, “yük” amaçlıdır.
2023 yılında kara sınır kapılarından “yük” amaçlı “çıkış” yapan araçların %86,85’i, “TIR, Çekici, Dorse, Römork” türü araçlar iken bu oran, 2022 yılında %86,93’tür.
2014-2023 döneminde bütün “kara” sınır kapılarından “çıkış” yapan “Kamyonet ve Kamyon” sayısı, %28,55 azalırken “TIR, Çekici, Dorse, Römork” sayısı, %42,07 artmıştır.
Kara Sınır Kapılarından Çıkış Yapan Araçların Payları
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2014-2023 Değişim | 2022-2023 Değişim | ||
Toplam Araç | 3.551.171 | 3.526.681 | 3.095.640 | 3.414.939 | 3.445.871 | 3.822.181 | 2.562.439 | 3.430.328 | 4.746.130 | 5.045.085 | 42,07% | 6,3% | |
Toplam Araç (Yük) | 1.745.991 | 1.693.656 | 1.580.378 | 1.597.587 | 1.548.447 | 1.849.827 | 1.713.459 | 2.121.102 | 2.440.755 | 2.430.341 | 39,20% | -0,4% | |
Tır-Çekici-Dorse-Römork | 1.416.980 | 1.421.946 | 1.353.796 | 1.326.365 | 1.360.000 | 1.649.800 | 1.565.202 | 1.905.218 | 2.121.633 | 2.110.659 | 48,95% | -0,5% | |
Tanker | 1.902 | 1.510 | 7.429 | 65.387 | 27.180 | 23.660 | 17.842 | 45.912 | 77.996 | 85.973 | 4420,14% | 10,2% | |
Kamyon-Kamyonet | 327.109 | 270.200 | 219.153 | 205.835 | 161.267 | 176.367 | 130.415 | 169.972 | 241.126 | 233.709 | -28,55% | -3,1% |
- TA (YÜK): Toplam Araç (Yük)
- TA: Toplam Araç
- TÇDR: Tır-Çekici-Dorse-Römork
- K-K: Kamyon-Kamyonet