Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.
Kara sınır kapılarından “çıkış” yapan “TIR, Çekici, Dorse, Römork” oranı azalmış.
2021 yılında kara sınır kapılarından “yük” amaçlı “çıkış” yapan araçların %89,82’si, “TIR, Çekici, Dorse, Römork” türü araçlar iken bu oran, 2020 yılında %91,35’tir.
2014-2021 döneminde bütün “kara” sınır kapılarından “çıkış” yapan “Kamyonet ve Kamyon” sayısı, %48,04 azalırken “TIR, Çekici, Dorse, Römork” sayısı, %34,46 artmıştır.
2020-2021 döneminde bütün “kara” sınır kapılarından “çıkış” yapan “Kamyonet ve Kamyon” sayısı, %30,3 ve “TIR, Çekici, Dorse, Römork” sayısı, %21,7 artmıştır.
Kara Sınır Kapılarından Çıkış Yapan Araçların Payları
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2014-2021 Değişim | 2020-2021 Değişim | ||
Toplam Araç | 3.551.171 | 3.526.681 | 3.095.640 | 3.414.939 | 3.445.871 | 3.822.181 | 2.562.439 | 3.430.328 | -3,40% | 33,9% | |
Toplam Araç (Yük) | 1.745.991 | 1.693.656 | 1.580.378 | 1.597.587 | 1.548.447 | 1.849.827 | 1.713.459 | 2.121.102 | 21,48% | 23,8% | |
Tır-Çekici-Dorse-Römork | 1.416.980 | 1.421.946 | 1.353.796 | 1.326.365 | 1.360.000 | 1.649.800 | 1.565.202 | 1.905.218 | 34,46% | 21,7% | |
Tanker | 1.902 | 1.510 | 7.429 | 65.387 | 27.180 | 23.660 | 17.842 | 45.912 | 2313,88% | 157,3% | |
Kamyon-Kamyonet | 327.109 | 270.200 | 219.153 | 205.835 | 161.267 | 176.367 | 130.415 | 169.972 | -48,04% | 30,3% |
Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Kara Sınır Kapılarından Giren Araç Türleri, Bütün Sınır Kapılarından Çıkan Araç Türleri ve Bütün Sınır Kapılarından Giren Araç Türleri sayfalarına bakabilirsiniz.
- TA (YÜK): Toplam Araç (Yük)
- TA: Toplam Araç
- TÇDR: Tır-Çekici-Dorse-Römork
- K-K: Kamyon-Kamyonet